Corriere dello Sport

sabato - 31 luglio 2010

Calendario serie A 2008-2009

Tutte le partite del Campionato di Calcio di Serie A TIM 2008 - 2009 e i risultati con i link alle dirette delle partie già disputate.

Clicca qui per accedere al calendario Serie A TIM 2009 - 2010

Clicca sui risultati per accedere alle schede di dettaglio delle partite.

Spiccano già alla prima giornata Fiorentina - Juventus e Roma - Napoli, il derby del sud. Milan - Lazio è alla terza giornata, mentre alla quinta si gioca il derby di Milano. Il derby di Torino si gioca per l'ottava di campionato, Roma e Juventus si sfidano per la decima giornata e il derby della lanterna verrà giocato alla quindicesima giornata.
  • Vota l'articolo, ti è piaciuto?
  • - SI
  • NO -


SCARICA IL CALENDARIO DI SERIE A IN FORMATO PDF

Scopri tutte le e probabili formazioni dei prossimi incontri




31.08 1a GIORNATA 25.01 14.09 2a GIORNATA 28.01
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-0 Atalanta-Siena 0-1 0-1 Bologna-Atalanta 1-0
1-4 Cagliari-Lazio 4-1   2-0 Genoa-Milan 1-1
1-0 Catania-Genoa 1-1   2-1 Inter-Catania 2-0
2-1 Chievo-Reggina 1-0   1-0 Juventus-Udinese 1-2
1-1 Fiorentina-Juve 0-1   2-0  Lazio-Sampdoria 1-3
1-2 Milan-Bologna 4-1   2-0 Lecce-Chievo 1-1
1-1  Roma-Napoli 3-0   2-1 Napoli-Fiorentina 1-2
1-1 Sampdoria-Inter 0-1   3-1 Palermo-Roma 1-2
3-0 Torino-Lecce 3-3   1-1 Reggina-Torino 0-0
3-1 Udinese-Palermo 2-3   2-0 Siena-Cagliari 0-1


21.09 3a GIORNATA 01.02 24.09 4a GIORNATA 08.02
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
0-1 Cagliari-Juventus 3-2 1-0 Atalanta-Cagliari 1-0
1-0 Catania-Atalanta 0-1   0-3 Bologna-Udinese 0-1
1-0 Fiorentina Bologna 3-1   1-1 Chievo-Torino 1-1
1-1 Lecce-Siena 2-1   3-1 Genoa-Roma 0-3
4-1 Milan-Lazio 3-0   1-0 Inter-Lecce 3-0
2-1 Palermo-Genoa 0-1   1-1 Juventus-Catania 2-1
3-0 Roma-Reggina 2-2   3-0 Lazio-Fiorentina 0-1
1-1 Sampdoria-Chievo 1-1   2-1 Napoli-Palermo 1-2
1-3 Torino-Inter 1-1   1-2 Reggina-Milan 1-1
0-0 Udinese-Napoli 2-2   0-0 Siena-Sampdoria 2-2


28.09 5a GIORNATA 15.02 05.10 6a GIORNATA 22.02
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
0-1 Bologna-Napoli 1-1 4-2 Atalanta-Sampdoria 0-1
1-0 Catania-Chievo 1-1   0-0 Cagliari-Milan 0-1
1-0 Fiorentina-Genoa 3-3   0-2 Chievo-Fiorentina 1-2
2-0 Lecce-Cagliari 0-2   3-2 Genoa-Napoli 1-0
1-0 Milan-Inter 1-2   2-1 Inter-Bologna 2-1
1-0 Palermo-Reggina 0-0   1-2 Juventus-Palermo 2-0
2-0  Roma-Atalanta 0-3   1-1 Lazio-Lecce 2-0
0-0 Sampdoria-Juventus 1-1   1-1 Reggina-Catania 2-0
1-3 Torino-Lazio 1-1   1-0 Siena-Roma 0-1
2-1 Udinese-Siena 1-1   2-0 Udinese-Torino 0-1


19.10 7a GIORNATA 01.03 26.10 8a GIORNATA 08.03
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
3-1 Bologna-Lazio 0-2 0-1 Atalanta-Milan 0-3
2-0 Catania-Palermo 0-4   2-0 Cagliari-Chievo 1-1
1-1 Chievo-Atalanta 2-0   0-0 Inter-Genoa 2-0
3-0 Fiorentina-Reggina 1-1   1-0 Juventus-Torino 1-0
1-0 Genoa-Siena 0-0   0-1  Lazio-Napoli 2-0
2-2 Lecce-Udinese 2-0   1-3 Palermo-Fiorentina 2-0
3-0  Milan-Sampdoria 1-2   2-0 Reggina-Lecce 0-0
2-1 Napoli-Juventus 0-1   2-0 Sampdoria-Bologna 0-3
0-4 Roma-Inter 3-3   1-1 Siena-Catania 3-0
0-1 Torino-Cagliari 0-0   3-1 Udinese-Roma 1-1


29.10 9a GIORNATA 15.03 2.11 10a GIORNATA 22.03
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-2 Bologna-Juventus 1-4 0-0 Atalanta-Lecce 2-2
0-2  Catania-Udinese 1-1   5-1 Cagliari-Bologna 1-0
1-2  Chievo-Lazio 3-0   2-0 Juventus-Roma 4-1
0-0 Fiorentina-Inter 0-2   1-0 Lazio-Catania 0-1
2-1 Genoa-Cagliari 1-0   1-0 Milan-Napoli 0-0
1-1 Lecce-Palermo 2-5   3-0 Palermo-Chievo 0-1
2-1 Milan-Siena 5-1   2-3 Reggina-Inter 0-3
3-0  Napoli-Reggina 1-1   1-0 Sampdoria-Torino 3-1
2-0 Roma-Sampdoria 2-2   1-0 Siena-Fiorentina 0-1
2-1 Torino-Atalanta 0-2   2-2 Udinese-Genoa 0-2


09.11 11a GIORNATA 05.04 16.11 12a GIORNATA 11.04
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-1 Bologna-Roma 1-2 3-1 Atalanta-Napoli 0-0
2-1 Catania-Cagliari 0-1   1-0 Cagliari-Fiorentina 1-2
0-2 Chievo-Juventus 3-3   3-2 Catania-Torino 1-2
2-1 Fiorentina-Atalanta 2-1   4-1 Juventus-Genoa 2-3
4-0 Genoa-Reggina 1-0   1-0 Milan-Chievo 1-0
1-0 Inter-Udinese 1-0   0-2 Palermo-Inter 2-2
3-0 Lazio-Siena 0-2   1-0 Roma-Lazio 2-4
1-1 Lecce-Milan 0-2   3-2 Sampdoria-Lecce 3-1
2-0 Napoli-Sampdoria 2-2   1-1 Siena-Bologna 4-1
1-0 Torino-Palermo 0-1   0-1 Udinese-Reggina 2-0


23.11 13a GIORNATA 19.04 30.11 14a GIORNATA 26.04
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-1 Bologna-Palermo 1-4 2-0 Atalanta-Lazio 1-0
0-2  Chievo-Siena 2-0   1-0 Cagliari-Sampdoria 3-3
4-2 Fiorentina-Udinese 1-3   1-1 Catania-Lecce 1-2
1-0 Inter-Juve 1-1   1-1 Genoa-Bologna 0-2
1-1 Lazio-Genoa  1-0   2-1 Inter-Napoli 0-1
0-3 Lecce-Roma 2-3   4-0 Juventus-Reggina 2-2
2-2 Napoli-Cagliari 0-2   3-1 Palermo-Milan 0-3
3-1 Reggina-Atalanta  1-0   1-0 Roma-Fiorentina 1-4
3-0 Sampdoria-Catania 0-2   1-0 Siena-Torino 0-1
2-2 Torino-Milan 1-5   0-1 Udinese-Chievo 2-1


07.12 15a GIORNATA 03.05 14.12 16a GIORNATA 10.05
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
3-0 Atalanta-Udinese 0-3 5-2 Bologna-Torino 1-1
1-0 Cagliari-Palermo 1-5   2-0 Fiorentina-Catania 2-0
0-1 Chievo-Roma 0-0   1-1 Genoa-Atalanta 1-1
0-3 Lazio-Inter 0-2   4-2  Inter-Chievo 2-2
1-2  Lecce-Juventus 2-2   4-2 Juventus-Milan 1-1
1-0 Milan-Catania 2-0   3-0 Napoli-Lecce 1-1
2-0 Napoli-Siena 1-2   2-0  Palermo-Siena 0-1
2-2 Reggina-Bologna 2-1   0-2 Reggina-Sampdoria 0-5
0-1 Sampdoria-Genoa 1-3   3-2 Roma-Cagliari 2-2
1-4 Torino-Fiorentina 0-1   3-3 Udinese-Lazio 3-1


21.12 17a GIORNATA 17.05 11.01 18a GIORNATA 24.05
ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
1-3 Atalanta-Juventus 2-2 1-1 Bologna-Chievo 0-0
1-1 Cagliari-Reggina 1-2   1-2  Fiorentina-Lecce 1-1
3-2 Catania-Roma 3-4   3-0 Genoa-Torino 3-2
0-1 Chievo-Genoa 2-2   1-1 Inter-Cagliari 1-2
1-0 Lazio-Palermo 0-2   1-0 Juventus-Siena 3-0
0-0 Lecce-Bologna 1-2   1-0 Napoli-Catania 1-3
5-1  Milan-Udinese 1-2   3-2 Palermo-Atalanta 2-2
0-1 Sampdoria-Fiorentina 0-1   2-3 Reggina-Lazio 0-1
1-2 Siena-Inter 0-3   2-2 Roma-Milan 3-2
1-0 Torino-Napoli 2-1   1-1 Udinese-Sampdoria 2-2


18.01 19a GIORNATA 31.05
ANDATA RITORNO
3-1 Atalanta-Inter 3-4
2-0 Cagliari-Udinese 2-6  
1-2  Catania-Bologna 1-3  
2-1 Chievo-Napoli 0-3  
1-1 Lazio-Juventus 0-2  
0-2  Lecce-Genoa 1-4  
1-0 Milan-Fiorentina 2-0  
0-2 Sampdoria-Palermo 2-2  
1-0 Siena-Reggina 1-1  
0-1 Torino-Roma 2-3