Calendario Serie A 2010 2011 - Calcio - Tim

Calendario Serie A Clacio campionato TIM 2010 2011.
La serie A partirà sabato 28 agosto con l’anticipo della prima giornata di campionato. La fine del campionato è fissata, invece, domenica 22 maggio. TURNI INFRASETTIMANALI - Quattro i turni infrasettimanali in programma (mercoledi 22 settembre, mercoledi 10 novembre, giovedì 6 gennaio e mercoledi 2 febbraio). LE SOSTE - Cinque le soste: domenica 5 settembre, domenica 10 ottobre e domenica 27 marzo (qualificazioni Euro 2012); domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio (sosta natalizia) Una neopromossa per la Roma che gioca la prima in casa con il Cesena, mentre la Lazio gioca a Genoa con la Sampdoria. Alla quarta giornata spicca Lazio - Milan mentre la settimana successiva, alla quinta giornata, la Roma affronta in casa l'Inter. Proprio l'Inter alla sesta gioca in casa il derby d'Italia contro la Juventus, mentre Roma e Napoli giocano il derby del sud. Milan - Juventus si gioca alla nona giornata, e alla decima spicca il derby della capitale, con la lazio che ospita la Roma all'Olimpico. Alla quindicesima di campionato, è la volta dell'Inter di scendere all'Olimpico per sfidare la Lazio, Lazio che poi se la vedrà con la Juventus. Mentre la Roma alla diciassettesima gioca contro il Milan al San Siro di Milano.
SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO IN .PDF
| 29-ago-10 | 1a GIORNATA | 16-gen-11 | 12-set-10 | 2a GIORNATA | 23-gen-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| BARI-JUVENTUS | BRESCIA-PALERMO | |||||
| BOLOGNA-INTER | CAGLIARI-ROMA | |||||
| CHIEVO-CATANIA | CATANIA-PARMA | |||||
| FIORENTINA-NAPOLI | CESENA-MILAN | |||||
| MILAN-LECCE | GENOA-CHIEVO | |||||
| PALERMO-CAGLIARI | INTER-UDINESE | |||||
| PARMA-BRESCIA | JUVENTUS-SAMPDORIA | |||||
| ROMA-CESENA | LAZIO-BOLOGNA | |||||
| SAMPDORIA-LAZIO | LECCE-FIORENTINA | |||||
| UDINESE-GENOA | NAPOLI-BARI |
| 19-set-10 | 3a GIORNATA | 30-gen-11 | 22-set-10 | 4a GIORNATA | 02-feb-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| BARI-CAGLIARI | BOLOGNA-UDINESE | |||||
| CESENA-LECCE | BRESCIA-ROMA | |||||
| CHIEVO-BRESCIA | CAGLIARI-SAMPDORIA | |||||
| FIORENTINA-LAZIO | CATANIA-CESENA | |||||
| MILAN-CATANIA | GENOA-FIORENTINA | |||||
| PALERMO-INTER | INTER-BARI | |||||
| PARMA-GENOA | JUVENTUS-PALERMO | |||||
| ROMA-BOLOGNA | LAZIO-MILAN | |||||
| SAMPDORIA-NAPOLI | LECCE-PARMA | |||||
| UDINESE-JUVENTUS | NAPOLI-CHIEVO |
| 26-set-10 | 5a GIORNATA | 06-feb-11 | 03-ott-10 | 6a GIORNATA | 13-feb-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| BARI-BRESCIA | BOLOGNA-SAMPDORIA | |||||
| CATANIA-BOLOGNA | CHIEVO-CAGLIARI | |||||
| CESENA-NAPOLI | FIORENTINA-PALERMO | |||||
| CHIEVO-LAZIO | GENOA-BARI | |||||
| FIORENTINA-PARMA | INTER-JUVENTUS | |||||
| JUVENTUS-CAGLIARI | LAZIO-BRESCIA | |||||
| MILAN-GENOA | LECCE-CATANIA | |||||
| PALERMO-LECCE | NAPOLI-ROMA | |||||
| ROMA-INTER | PARMA-MILAN | |||||
| SAMPDORIA-UDINESE | UDINESE-CESENA |
| 17-ott-10 | 7a GIORNATA | 20-feb-11 | 24-ott-10 | 8a GIORNATA | 27-feb-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| BARI-LAZIO | BOLOGNA-JUVE | |||||
| BRESCIA-UDINESE | CHIEVO-CESENA | |||||
| CAGLIARI-INTER | FIORENTINA-BARI | |||||
| CATANIA-NAPOLI | GENOA-CATANIA | |||||
| CESENA-PARMA | INTER-SAMPDORIA | |||||
| JUVENTUS-LECCE | LAZIO-CAGLIARI | |||||
| MILAN-CHIEVO | LECCE-BRESCIA | |||||
| PALERMO-BOLOGNA | NAPOLI-MILAN | |||||
| ROMA-GENOA | PARMA-ROMA | |||||
| SAMPDORIA-FIORENTINA | UDINESE-PALERMO |
| 31-ott-10 | 9a GIORNATA | 06-mar-11 | 07-nov-10 | 10a GIORNATA | 13-mar-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| BARI-UDINESE | BARI-MILAN | |||||
| BRESCIA-NAPOLI | BOLOGNA-LECCE | |||||
| CAGLARI-BOLOGNA | FIORENTINA-CHIEVO | |||||
| CATANIA-FIORENTINA | INTER-BRESCIA | |||||
| CESENA-SAMPDORIA | JUVENTUS-CESENA | |||||
| GENOA-INTER | LAZIO-ROMA | |||||
| MILAN-JUVENTUS | NAPOLI-PARMA | |||||
| PALERMO-LAZIO | PALERMO-GENOA | |||||
| PARMA-CHIEVO | SAMPDORIA-CATANIA | |||||
| ROMA-LECCE | UDINESE-CAGLIARI |
| 10-nov-10 | 11a GIORNATA | 20-mar-11 | 14-nov-10 | 12a GIORNATA | 03-apr-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| BRESCIA-JUVENTUS | BARI-PARMA | |||||
| CAGLIARI-NAPOLI | BOLOGNA-BRESCIA | |||||
| CATANIA-UDINESE | CAGLIARI-GENOA | |||||
| CESENA-LAZIO | FIORENTINA-CESENA | |||||
| CHIEVO-BARI | INTER-MILAN | |||||
| GENOA-BOLOGNA | JUVENTUS-ROMA | |||||
| LECCE-INTER | LAZIO-NAPOLI | |||||
| MILAN-PALERMO | PALERMO-CATANIA | |||||
| PARMA-SAMPDORIA | SAMPDORIA-CHIEVO | |||||
| ROMA-FIORENTINA | UDINESE-LECCE |
| 21-nov-10 | 13a GIORNATA | 10-apr-11 | 28-nov-10 | 14a GIORNATA | 17-apr-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| BRESCIA-CAGLIARI | BARI-CESENA | |||||
| CATANIA-BARI | BOLOGNA-CHIEVO | |||||
| CESENA-PALERMO | BRESCIA-GENOA | |||||
| CHIEVO-INTER | CAGLIARI-LECCE | |||||
| GENOA-JUVENTUS | INTER-PARMA | |||||
| LECCE-SAMPDORIA | JUVENTUS-FIORENTINA | |||||
| MILAN-FIORENTINA | LAZIO-CATANIA | |||||
| NAPOLI-BOLOGNA | PALERMO-ROMA | |||||
| PARMA-LAZIO | SAMPDORIA-MILAN | |||||
| ROMA-UDINESE | UDINESE-NAPOLI |
| 05-dic-10 | 15a GIORNATA | 23-apr-11 | 12-dic-10 | 16a GIORNATA | 01-mag-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| CATANIA-JUVENTUS | BOLOGNA-MILAN | |||||
| CESENA-BOLOGNA | BRESCIA-SAMPDORIA | |||||
| CHIEVO-ROMA | CAGLIARI-CATANIA | |||||
| FIORENTINA-CAGLIARI | GENOA-NAPOLI | |||||
| LAZIO-INTER | INTER-CESENA | |||||
| LECCE-GENOA | JUVENTUS-LAZIO | |||||
| MILAN-BRESCIA | LECCE-CHIEVO | |||||
| NAPOLI-PALERMO | PALERMO-PARMA | |||||
| PARMA-UDINESE | ROMA-BARI | |||||
| SAMPDORIA-BARI | UDINESE-FIORENTINA |
| 19-dic-10 | 17a GIORNATA | 08-mag-11 | 06-gen-11 | 18a GIORNATA | 15-mag-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| BARI-PALERMO | BOLOGNA-FIORENTINA | |||||
| CATANIA-BRESCIA | BRESCIA-CESENA | |||||
| CESENA-CAGLIARI | CAGLIARI-MILAN | |||||
| CHIEVO-JUVENTUS | GENOA-LAZIO | |||||
| FIORENTINA-INTER | INTER-NAPOLI | |||||
| LAZIO-UDINESE | JUVENTUS-PARMA | |||||
| MILAN-ROMA | LECCE-BARI | |||||
| NAPOLI-LECCE | PALERMO-SAMPDORIA | |||||
| PARMA-BOLOGNA | ROMA-CATANIA | |||||
| SAMPDORIA-GENOA | UDINESE-CHIEVO |
| 09-gen-11 | 19a GIORNATA | 22-mag-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDATA | RITORNO | |||||
| BARI-BOLOGNA | ||||||
| CATANIA-INTER | ||||||
| CESENA-GENOA | ||||||
| CHIEVO-PALERMO | ||||||
| FIORENTINA-BRESCIA | ||||||
| LAZIO-LECCE | ||||||
| MILAN-UDINESE | ||||||
| NAPOLI-JUVENTUS | ||||||
| PARMA-CAGLIARI | ||||||
| SAMPDORIA-ROMA |
SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO IN .PDF
-
strunzoemerda Scrive:
28/01/2011 19:32:23cie` in quel caso il debito non la fatto la roma ma altresi la ital petrol ecco che comunque vada la roma non e responsabile
-
strunzoemerda Scrive:
28/01/2011 19:26:03vec831 forza bnapoli sempre forza napoli
-
gabbo98 Scrive:
19/12/2010 22:28:28dopo l 1 a 0 col milan il cesena lo distruggiamo
-
parisius Scrive:
08/08/2010 21:33:18'azz, al Milan hanno regalato 9 punti in partenza. I primi tre match infatti sono tre vittorie assicurate.
Si sono inchinati al Presidente del Consiglio... complimenti alla sportività dei dirigenti di calcio italiani! -
valde59 Scrive:
08/08/2010 17:50:12ma siamo sicuri che il campionato inizia il 29 agosto senza qualche scossone giudiziario?dimenticate le 75 intercettazioni imputate all' inter con il coinvolgimento di altre squadre importani? in italia la giustizia è come il cancro ti colpisce quando pensi di essere immune......
-
ersorpe Scrive:
29/07/2010 17:34:12samp fiorentina e milan nelle prime 4 giornate.....inizio tosto, se sopravviviamo faremo un campionato tranquillo....ed attenti a cesena e brescia!!!!!!FORZA LAZIO
-
Massimo23 Scrive:
29/07/2010 15:33:55@Carlopaz:
Non è la Roma ad avere debiti ma Italpetroli...se vede che non ce capisci niente de economia! E' inutile parlare con chi non può capire.... -
GianSara Scrive:
29/07/2010 12:44:03@carlopaz
Il sole credo che ti stia facendo delirare. La tua faziosità e rivalità nei confronti della Roma chiudono la tua apertura cerebrale.
Ne parlano riviste, giornali, articoli... bastava soltanto informarsi e leggersi per due soli minuti uno di questi articoli per capire che AS Roma ha il bilancio in positivo e quindi non ha nessun debito. I debiti li ha la Italpetroli. Evito di farti una lezione sul diritto commerciale perchè so che sarebbe tempo perso.

Mobile