Eto'o, battuto Cavani: è il Supercannoniere 2011
Chiude la stagione a 41 gol, l'uruguaiano al 2° posto con 39, Di Natale 3° a 28

MILANO, 31 maggio - Dopo Adrian Mutu (2008), Zlatan Ibrahimovic (2009) e Antonio Di Natale (2010), Samuel Eto’o è il quarto vincitore della classifica del supercannoniere, che conta tutte le reti realizzate nelle gare ufficiali della stagione, comprese quelle delle nazionali. Per la prima volta, da quando su questo sito curiamo la classifica insieme al collega Pietro Guadagno, è stato abbattuto il muro dei 40 gol. Eto’o è arrivato a 41 e ha superato di due reti Edinson Cavani, che si è fermato a 39, non avendo segnato nell’ultima gara dell’ attuale stagione agonistica, quella fra il suo Uruguay e l’Estonia, vinta 3-0 dalla Celeste. Al 3° posto un ex vincitore, Di Natale, con 28 gol, al 4° il vincitore del 2009, Ibrahimovic, salito a quota 26 con la tripletta realizzata nell’ultima gara con la Svezia. Pazzini chiude al 5° posto con 23 gol. La nuova classifica del supercannoniere partirà con la Coppa America, in programma dal 1° al 24 luglio.
LEGENDA:
A=Serie A, CL=Champions League, EL= Europa League, CI=Coppa Italia, SI=Supercoppa Italiana, NA=Nazionale A, U21=Under 21
| GIOCATORE | T | A | CL | EL | CI | SI | MC | NA | U21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto'o (Inter-Camerun) | 41 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||
| Cavani (Napoli-Uruguay) | 39 | 26 | 7 | 6 | |||||
| Di Natale (Udinese-Italia) | 28 | 28 | |||||||
| Ibrahimovic (Milan-Svezia) | 26 | 14 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Pazzini (Sampdoria/Inter-Italia) | 23 | 17 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Matri (Cagliari/Juventus-Italia) | 21 | 20 | 1 | ||||||
| Di Vaio (Bologna-Italia) | 19 | 19 | |||||||
| Pato (Milan-Brasile) | 19 | 14 | 2 | 3 | |||||
| Borriello (Roma-Italia) | 17 | 11 | 4 | 2 | |||||
| Totti (Roma-Italia) | 17 | 15 | 2 | ||||||
| Floro Flores (Udinese/Genoa-Italia) | 15 | 13 | 2 | ||||||
| Robinho (Milan-Brasile) | 15 | 14 | 1 | ||||||
| Gilardino (Fiorentina-Italia) | 13 | 12 | 1 | ||||||
| Hamsik (Napoli-Slovacchia) | 13 | 11 | 2 | ||||||
| Pastore (Palermo-Argentina) | 13 | 11 | 1 | 1 | |||||
| Sanchez (Udinese-Cile) | 13 | 12 | 1 | ||||||
| Vucinic (Roma-Montenegro) | 13 | 10 | 1 | 2 | |||||
| Caracciolo (Brescia-Italia) | 12 | 12 | |||||||
| Hernanes (Lazio-Brasile) | 12 | 11 | 1 | ||||||
| Cassano (Sampdoria/Milan-Italia) | 11 | 8 | 1 | 2 | |||||
| Crespo (Parma-Argentina) | 11 | 9 | 2 | ||||||
| Del Piero (Juventus-Italia) | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Pellissier (Chievo-Italia) | 11 | 11 | |||||||
| Amauri (Juventus/Parma-Brasile) | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Hernandez (Palermo-Uruguay) | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Lavezzi (Napoli-Argentina) | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Maxi Lopez (Catania-Argentina) | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Miccoli (Palermo-Italia) | 10 | 9 | 1 | ||||||
| Quagliarella (Juventus-Italia) | 10 | 9 | 1 | ||||||
| Acquafresca (Cagliari-Italia) | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Cambiasso (Inter-Argentina) | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||
| Jimenez (Cesena-Cile) | 9 | 9 | |||||||
| Kozak (Lazio-Rep.Ceca) | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||
| Palacio (Genoa-Argentina) | 9 | 9 | |||||||
| Pinilla (Palermo-Cile) | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Sneijder (Inter-Olanda) | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||
| Stankovic (Inter-Serbia) | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Toni (Genoa/Juventus-Italia) | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Zarate (Lazio-Argentina) | 9 | 9 | |||||||
| Bogdani (Cesena-Albania) | 8 | 8 | |||||||
| Cerci (Fiorentina-Italia) | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Di Michele (Lecce-Italia) | 8 | 8 | |||||||
| Floccari (Lazio-Italia) | 8 | 8 | |||||||
| Ilicic (Palermo-Slovenia) | 8 | 8 | |||||||
| Krasic (Juventus-Serbia) | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||
| Maccarone (Palermo/Sampdoria-Italia) | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Nenè (Cagliari-Italia) | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Corvia (Lecce-Italia) | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Diamanti (Brescia-Italia) | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Giaccherini (Cesena-italia) | 7 | 7 | |||||||
| Giovinco (Parma-Italia) | 7 | 7 | |||||||
| Milito (Inter-Argentina) | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Moscardelli (Chievo-Italia) | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Ramirez (Bologna-Uruguay) | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Rudolf (Genoa/Bari-Ungheria) | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Eder (Brescia-Brasile) | 6 | 6 | |||||||
| Mauri (Lazio-Italia) | 6 | 6 | |||||||
| Mutu (Fiorentina-Romania) | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Pozzi (Sampdoria-Italia) | 6 | 6 | |||||||
| Silvestre (Catania-Argentina) | 6 | 6 | |||||||
| Thiago Motta (Inter-Brasile) | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Bergessio (Catania-Argentina) | 5 | 5 | |||||||
| Bovo (Palermo-Italia) | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Conti (Cagliari-Italia) | 5 | 5 | |||||||
| D'Agostino (Fiorentina-Italia) | 5 | 5 | |||||||
| Denis (Udinese-Argentina) | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Guberti (Sampdoria-Italia) | 5 | 5 | |||||||
| Iaquinta (Juventus-Italia) | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Jeda (Lecce-Brasile) | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Pandev (Inter-Macedonia) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Parolo (Cesena-Italia) | 5 | 5 | |||||||
| Pepe (Juventus-Italia) | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Santana (Fiorentina-Argentina) | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Simplicio (Roma-Brasile) | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Barreto (Bari-Brasile) | 4 | 4 | |||||||
| Bertolacci (Lecce-Italia) | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Chevanton (Lecce-Uruguay) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Chiellini (Juventus-Italia) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Corradi (Udinese-Italia) | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Cossu (Cagliari-Italia) | 4 | 4 | |||||||
| De Rossi (Roma-Italia) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Destro (Genoa-Italia) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Gimenez (Bologna-Uruguay) | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Gomez (Catania-Argentina) | 4 | 4 | |||||||
| Inler (Udinese-Svizzera) | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Inzaghi (Milan-Italia) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Macheda (Sampdoria-Italia) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Maggio (Napoli-Italia) | 4 | 4 | |||||||
| Marchisio (Juventus-Italia) | 4 | 4 | |||||||
| Mascara (Catania/Napoli-Italia) | 4 | 4 | |||||||
| Menez (Roma-Francia) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Migliaccio (Palermo-Italia) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Nocerino (Palermo-Italia) | 4 | 4 | |||||||
| Olivera (Lecce-Uruguay) | 4 | 4 | |||||||
| Paloschi (Parma/Genoa-Italia) | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Seedorf (Milan-Olanda) | 4 | 4 | |||||||
| Vargas (Fiorentina-Perù) | 4 | 4 | |||||||
| Antenucci (Catania-Italia) | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Benatia (Udinese-Marocco) | 3 | 3 | |||||||
| Biava (Lazio-Italia) | 3 | 3 | |||||||
| Boateng (Milan-Ghana) | 3 | 3 | |||||||
| Bojinov (Parma-Bulgaria) | 3 | 3 | |||||||
| Britos (Bologna-Uruguay) | 3 | 3 | |||||||
| Candreva (Parma-Italia) | 3 | 3 | |||||||
| Cesar (Chievo-Slovenia) | 3 | 3 | |||||||
| Giacomazzi (Lecce-Uruguay) | 3 | 3 | |||||||
| Grandolfo (Bari-Italia) | 3 | 3 | |||||||
| Granoche (Chievo-Uruguay) | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Isla (Udinese-Cile) | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Kharja (Genoa/Inter-Marocco) | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Koman (Sampdoria-Ungheria) | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Liajic (Fiorentina-Serbia) | 3 | 3 | |||||||
| Lodi (Catania-Italia) | 3 | 3 | |||||||
| Mandelli (Chievo-Italia) | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Meggiorini (Bologna-Italia) | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Mexes (Roma-Francia) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Munoz (Palermo-Argentina) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ofere (Lecce-Nigeria) | 3 | 3 | |||||||
| Okaka (Roma/Bari-Italia) | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Palladino (Parma-Italia) | 3 | 3 | |||||||
| Parisi (Bari-Italia) | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Pesce (Catania-Italia) | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Piatti (Lecce-Argentina) | 3 | 3 | |||||||
| Ranocchia (Genoa-Italia) | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Rocchi (Lazio-Italia) | 3 | 3 | |||||||
| Sculli (Genoa/Lazio-Italia) | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Zaccardo (Parma-Italia) | 3 | 3 | |||||||
| Aquilani (Juventus-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Armero (Udinese-Colombia) | 2 | 2 | |||||||
| Asamoah (Udinese-Ghana) | 2 | 2 | |||||||
| Babacar (Fiorentina-Senegal) | 2 | 2 | |||||||
| Bacinovic (Palermo-Slovenia) | 2 | 2 | |||||||
| Balzaretti (Palermo-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Bentivoglio (Bari-Itali) | 2 | 2 | |||||||
| Biabiany (Inter-Francia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Bonucci (Juventus-Italia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Boselli (Genoa-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Burdisso (Roma-Argentina) | 2 | 2 | |||||||
| Canini (Cagliari-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Cannavaro (Napoli-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Caputo (Bari-Italia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Constant (Chievo-Guinea) | 2 | 2 | |||||||
| Cordova (Brescia-Cile) | 2 | 2 | |||||||
| Dias (Lazio-Brasile) | 2 | 2 | |||||||
| Domizzi (Udinese-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Emanuelson (Milan-Olanda) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Fernandes (Chievo-Svizzera) | 2 | 2 | |||||||
| Flamini (Milan-Francia) | 2 | 2 | |||||||
| Gattuso (Milan-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Ghezzal (Bari-Algeria) | 2 | 2 | |||||||
| Gonzalez (Lazio-Uruguay) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Hetemaj (Brescia-Finlandia) | 2 | 2 | |||||||
| Huseklepp (Bari-Norvegia) | 2 | 2 | |||||||
| Juan (Roma-Brasile) | 2 | 2 | |||||||
| Kutuzov (Bari-Bielorussia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Ledesma C. (Lazio-Argentina) | 2 | 2 | |||||||
| Loria (Roma-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Malonga (Cesena-Francia) | 2 | 2 | |||||||
| Mannini (Sampdoria-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Marchionni (Fiorentina-Italia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Marcolini (Chievo-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Mariga (Inter-Kenya) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Masiello A. (Bari-Italia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Mesbah (Lecce-Algeria) | 2 | 2 | |||||||
| Mesto (Genoa-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Milanetto (Genoa-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Montolivo (Fiorentina-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Morimoto (Catania-Giappone) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Munari (Lecce-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Nagatomo (Inter-Giappone) | 2 | 2 | |||||||
| Nainggolan (Cagliari-Belgio) | 2 | 2 | |||||||
| Paponi (Bologna-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Perrotta (Roma-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Pirlo (Milan-Italia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Pulzetti (Bari-Italia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Rafinha (Genoa-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Riise (Roma-Norvegia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Rivas (Bari-Argentina) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Rossi M. (Genoa-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Sardo (Chievo-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Schelotto (Cesena/Catania-Italia) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Terlizzi (Catania-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Thereau (Chievo-Francia) | 2 | 2 | |||||||
| Zanetti (Inter-Argentina) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Zapata (Udinese-Colombia) | 2 | 2 | |||||||
| Zoboli (Brescia-Italia) | 2 | 2 | |||||||
| Zuniga (Napoli-Colombia) | 2 | 2 | |||||||
| Accardi (Brescia-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Alvarez (Bari-Honduras) | 1 | 1 | |||||||
| Ambronini (Milan-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Angella (Udinese-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Antonelli (Genoa-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Bega (Brescia-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Biondini (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Bogliacino (Chievo-Uruguay) | 1 | 1 | |||||||
| Bresciano (Lazio-Australia) | 1 | 1 | |||||||
| Brighi (Roma-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Budan (Cesena-Croazia) | 1 | 1 | |||||||
| Cacciatore (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Camporese (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Capuano (Palermo-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Caserta (Cesena-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Castillo (Bari-Argentina) | 1 | 1 | |||||||
| Ceccarelli (Cesena-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Colucci (Cesena-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Coppola (Lecce-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Coutinho (Inter-Brasile) | 1 | 1 | |||||||
| Dainelli (Genoa-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Dallamano (Bresci-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| De Paula (Chievo-Brasile) | 1 | 1 | |||||||
| De Sivestri (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Del Nero (Lazio-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Diamoutene (Lecce-Mali) | 1 | 1 | |||||||
| Donadel (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Donati (Bari-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Dossena (Napoli-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Dzemaili (Parma-Svizzera) | 1 | 1 | |||||||
| Ekdal (Bologna-Svezia) | 1 | 1 | |||||||
| Fabiano (Lecce-Brasile) | 1 | 1 | |||||||
| Feczesin (Brescia-Ungheria) | 1 | 1 | |||||||
| Felipe Melo (Juventus-Brasile) | 1 | 1 | |||||||
| Gamberini (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Gargano (Napoli-Uruguay) | 1 | 1 | |||||||
| Garrido (Lazio-Spagna) | 1 | 1 | |||||||
| Gastaldello (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Gazzi (Bari-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Giannetti (Juventus-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Goian (Palermo-Romania) | 1 | 1 | |||||||
| Greco (Roma-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Grossmuller (Lecce-Uruguay) | 1 | 1 | |||||||
| Kaladze (Genoa-Georgia) | 1 | 1 | |||||||
| Kone (Brescia-Grecia) | 1 | 1 | |||||||
| Kurtic (Palermo-Slovenia) | 1 | 1 | |||||||
| Lazzari (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Ledesma P. (Catania-Argentina) | 1 | 1 | |||||||
| Legrottaglie (Juventus-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Llama (Catania-Argentina) | 1 | 1 | |||||||
| Lucarelli A. (Parma-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Lucarelli C. (Napoli-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Lucio (Inter-Brasile) | 1 | 1 | |||||||
| Maicon (Inter-Brasile) | 1 | 1 | |||||||
| Martinho (Catania-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Merkel (Milan-Bielorussia) | 1 | 1 | |||||||
| Modesto (Parma-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Morrone (Parma-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Mudingayi (Bologna-Belgio) | 1 | 1 | |||||||
| Muntari (Inter-Ghana) | 1 | 1 | |||||||
| Onyewu (Milan-Usa) | 1 | 1 | |||||||
| Palombo (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Pasqual (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Pazienza (Napoli-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Pinzi (Udinese-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Pizarro (Roma-Cile) | 1 | 1 | |||||||
| Portanova (Bologna-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Radovanovic (Bologna-Serbia) | 1 | 1 | |||||||
| Ragatzu (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Rana (Bari-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Ricchiuti (Catania-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Rigoni L. (Chievo-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Rigoni N. (Palermo-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Ronaldinho (Milan-Brasile) | 1 | 1 | |||||||
| Rosi (Roma-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Rosina (Cesena-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Sammarco (Cesena-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Sosa (Napoli-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Spolli (Catania-Argentina) | 1 | 1 | |||||||
| Stendardo (Lazio-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Strasser (Milan-Sierra Leone) | 1 | 1 | |||||||
| Taddei (Roma-Brasile) | 1 | 1 | |||||||
| Thiago Silva (Milan-Brasile) | 1 | 1 | |||||||
| Tissone (Sampdoria-Argentina) | 1 | 1 | |||||||
| Uribe (Chievo-Colombia) | 1 | 1 | |||||||
| Vitale (Napoli-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Volta (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | |||||||
| Yebda (Napoli-Algeria) | 1 | 1 | |||||||
| Ziegler (Sampdoria-Svizzera) | 1 | 1 |
SUPERCANNONIERE 2010: FA FESTA DI NATALE
SUPERCANNONIERE 2009: TRIONFA IBRAHIMOVIC
SUPERCANNONIERE 2008: VINCE MUTU
-
appasionato Scrive:
25/06/2011 23:43:53ora chi li sente i napoletani .................
-
chetristelajuve Scrive:
24/06/2011 20:33:41complimenti a Cavani... mentre Eto'o è un giocatore ormai arrivato, Cavani è in piena ascesa
-
antoniov10 Scrive:
07/06/2011 17:44:02banda bassotti
-
Scrive:
19/05/2011 10:37:38 -
m4tut3 Scrive:
18/05/2011 14:41:57Dai dai Toto'...manca poco e sarai capocannoniere della serie A 2010-11 !!!
-
Scrive:
15/05/2011 17:31:09 -
mirkoperna1986 Scrive:
08/05/2011 13:21:34il nostro capitano francesco totti è il re di roma

Mobile



















