Supercannoniere: Ibra vince davanti a Gilardino
Il bomber svedese dell'Inter precede l'azzurro. Milito si piazza terzo. Lo scorso anno vinse Mutu di ALBERTO POLVEROSI Supercannoniere, l'anno scorso trionfò Mutu
lunedì 25 agosto 2008
- NOTIZIE CORRELATE
-
Cavani e Di Natale
scattano in testa
MILANO, 30 giugno - Secondo la scorsa edizione, primo quest’anno. Zlatan Ibrahimovic segna più di tutti in Italia: 54 gol in due stagioni. Il problema è che non lascia quasi mai il segno fuori dai confini, come dimostrano le sole 3 reti segnate con la Svezia in questo biennio e le 6 (appena una quest’anno) nelle ultime due Champions League. L’anno scorso il titolo di supercannoniere andò ad Adrian Mutu che quest’anno è arrivato molto dietro a causa di una interminabile serie di infortuni. E’ stato Gilardino, secondo quest’anno, a tenere alto il nome della Fiorentina in questa speciale graduatoria. Gila è arrivato a 2 gol da Ibra.
GOL E CLASSE - Sommando le due classifiche, è doveroso soffermarsi su tre giocatori di classe pura: Alessandro Del Piero, Ricardo Kakà e Goran Pandev, entrati fra i primi 10 sia nel 2008 che nel 2009. L’età avanza, ma nemmeno i gol si fermano per il bomber bianconero: 24+21 fa 45 reti in due stagioni per Alex. Sono 43 quelle di Kakà e 39 quelle di Pandev. Trattandosi di seconde punte o trequartisti, sono numeri consistenti. Sono scomparsi dalla parte alta della classifica Trezeguet e Borriello, fuori a lungo per infortuni pesanti, oltre a Cruz e Rocchi.
PIU’ RETI - E’ stata una lunga corsa, conclusa con qualche gol in più (almeno fra i migliori cannonieri) rispetto all’anno scorso. Allora Mutu vinse con 28 gol, Del Piero e Ibrahimovic secondi con 24, Di Natale e Kakà quarti con 23; adesso Ibra ha vinto con 30 reti, Gilardino secondo con 28, Milito terzo con 26, Di Vaio quarto con 25. Al termine di questa seconda edizione è d’obbligo ringraziare il collega Pietro Guadagno, che ha seguito, controllato e sostenuto la classifica gol dopo gol .
SUPERCANNONIERE 2008, TRIONFA MUTU
LEGENDA: A=Serie A, CL=Champions League, CU= Coppa Uefa, I=Intertoto, SE=Supercoppa Europea; MC=Mondiale Club CI=Coppa Italia, SI=Supercoppa Italiana, NA=Nazionale A, U21=Under 21
| GIOCATORE | T | A | CL | CU | I | CI | SI | NA | U21 | OL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahimovic (Inter-Svezia) | 30 | 25 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Gilardino (Fiorentina-Italia) | 28 | 19 | 5 | 1 | 3 | |||||
| Milito (Genoa-Argentina) | 26 | 24 | 2 | |||||||
| Di Vaio (Bologna-Italia) | 25 | 24 | 1 | |||||||
| Del Piero (Juventus-Italia) | 21 | 13 | 6 | 2 | ||||||
| Quagliarella (Udinese-Italia) | 21 | 13 | 8 | |||||||
| Acquafresca (Cagliari-Italia) | 20 | 14 | 5 | 1 | ||||||
| Kakà (Milan-Brasile) | 20 | 16 | 4 | |||||||
| Pandev (Lazio-Macedonia) | 19 | 9 | 6 | 4 | ||||||
| Pato (Milan-Brasile) | 19 | 15 | 3 | 1 | ||||||
| Vucinic (Roma-Montenegro) | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Di Natale (Udinese-Italia) | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Iaquinta (Juventus-Italia) | 18 | 12 | 3 | 3 | ||||||
| Pazzini (Fiorentina-Sampdoria-Italia) | 17 | 12 | 4 | 1 | ||||||
| Hamsik (Napoli-Slovacchia) | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Inzaghi F. (Milan-Italia) | 16 | 13 | 3 | |||||||
| Balotelli (Inter-Italia) | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Cassano (Sampdoria-Italia) | 15 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| Cavani (Palermo-Uruguay) | 15 | 14 | 1 | |||||||
| Mutu (Fiorentina-Romania) | 15 | 13 | 2 | |||||||
| Pellissier (Chievo-Italia) | 15 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| Totti (Roma-Italia) | 15 | 13 | 2 | |||||||
| Zarate (Lazio-Argentina) | 15 | 12 | 3 | |||||||
| Amauri (Juventus-Brasile) | 14 | 12 | 2 | |||||||
| Miccoli (Palermo-Italia) | 14 | 14 | ||||||||
| Baptista (Roma-Brasile) | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| Floccari (Atalanta-Italia) | 12 | 12 | ||||||||
| Mascara (Catania-Italia) | 12 | 12 | ||||||||
| Rocchi (Lazio-Italia) | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| Ronaldinho (Milan-Brasile) | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Corradi (Reggina-Italia) | 11 | 10 | 1 | |||||||
| D'Agostino (Udinese-Italia) | 11 | 11 | ||||||||
| Jeda (Cagliari-Brasile) | 11 | 11 | ||||||||
| Tiribocchi (Lecce-Italia) | 11 | 11 | ||||||||
| Bianchi (Torino-Italia) | 10 | 9 | 1 | |||||||
| Denis (Napoli-Argentina) | 10 | 8 | 2 | |||||||
| Lavezzi (Napoli-Argentina) | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| Adriano (Inter-Brasile) | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Doni (Atalanta-Italia) | 9 | 9 | ||||||||
| Maccarone (Siena-Italia) | 9 | 8 | 1 | |||||||
| Morimoto (Catania-Giappone) | 9 | 7 | 2 | |||||||
| Paolucci (Catania-Italia) | 9 | 7 | 2 | |||||||
| Ambrosini (Milan-Italia) | 8 | 7 | 1 | |||||||
| Floro Flores (Udinese-Italia) | 8 | 7 | 1 | |||||||
| Pià (Napoli-Brasile) | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Sculli (Genoa-Italia) | 8 | 8 | ||||||||
| Simplicio (Palermo-Brasile) | 8 | 8 | ||||||||
| Brienza (Reggina-Italia) | 7 | 5 | 2 | |||||||
| Castillo (Lecce-Argentina) | 7 | 7 | ||||||||
| Kharja (Siena-Marocco) | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Maicon (Inter-Brasile) | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Matri (Cagliari-Italia) | 7 | 6 | 1 | |||||||
| Nedved (Juventus-Rep. Ceca) | 7 | 7 | ||||||||
| Obinna (Inter-Nigeria) | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Sanchez (Udinese-Cile) | 7 | 3 | 4 | |||||||
| Bonazzoli (Sampdoria-Fiorentina-Italia) | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Brighi (Roma-Italia) | 6 | 3 | 3 | |||||||
| Calaiò (Siena-Italia) | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Cambiasso (Inter-Argentina) | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Delvecchio (Sampdoria-Italia) | 6 | 6 | ||||||||
| Jovetic (Fiorentina-Montenegro) | 6 | 2 | 4 | |||||||
| Martinez (Catania-Uruguay) | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Motta T. (Genoa-Brasile) | 6 | 6 | ||||||||
| Muntari (Inter-Ghana) | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Olivera (Genoa-Uruguay) | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Pepe (Udinese-Italia) | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Rosina (Torino-Italia) | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Seedorf (Milan-Olanda) | 6 | 6 | ||||||||
| Shevchenko (Milan-Ucraina) | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Succi (Palermo-Italia) | 6 | 6 | ||||||||
| Bellucci (Sampdoria-Italia) | 5 | 5 | ||||||||
| Bresciano (Palermo-Australia) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Caserta (Lecce-Italia) | 5 | 5 | ||||||||
| Chiellini (Juventus-Italia) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Conti (Cagliari-Italia) | 5 | 5 | ||||||||
| De Rossi (Roma-Italia) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Ghezzal (Siena-Francia) | 5 | 5 | ||||||||
| Giovinco (Juventus-Italia) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jankovic (Genoa-Serbia) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Juan (Roma-Brasile) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Maggio (Napoli-Italia) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Marcolini (Chievo-Italia) | 5 | 5 | ||||||||
| Montolivo (Fiorentina-Italia) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Panucci (Roma-Italia) | 5 | 3 | 2 | |||||||
| Perrotta (Roma-Italia) | 5 | 5 | ||||||||
| Plasmati (Catania-Italia) | 5 | 5 | ||||||||
| Stankevicius (Sampdoria-Lituania) | 5 | 3 | 2 | |||||||
| Stankovic (Inter-Serbia) | 5 | 5 | ||||||||
| Amoruso (Torino-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| Aquilani (Roma-Italia) | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Cozza (Reggina-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| Dessena (Sampdoria-Italia) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Felipe Melo (Fiorentina-Brasile) | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Foggia (Lazio-Italia) | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Frick (Siena-Liechtenstein) | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Menez (Roma-Francia) | 4 | 4 | ||||||||
| Munari (Lecce-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| Zalayeta (Napoli-Uruguay) | 4 | 4 | ||||||||
| Biava (Genoa-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Bogdani (Chievo-Albania) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Bogliacino (Napoli-Uruguay) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Ceravolo (Reggina-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Cigarini (Atalanta-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Criscito (Genoa-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Cruz (Inter-Argentina) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Ferreira Pinto (Atalanta-Brasile) | 3 | 3 | ||||||||
| Fini (Cagliari-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Fornaroli (Sampdoria-Uruguay) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Grygera (Juventus-Rep.Ceca) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Inler (Udinese-Austria) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Italiano (Chievo-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Kjaer (Palermo-Danimarca) | 3 | 3 | ||||||||
| Kolarov (Lazio-Serbia) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Ledesma C. (Lazio-Argentina) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Marchionni (Juventus-Italia) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Marchisio (Juventus-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Marilungo (Sampdoria-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Migliaccio (Palermo-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Natali (Torino-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Padoin (Atalanta-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Palladino (Genoa-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Pasquale (Udinese-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Pirlo (Milan-Italia) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Poulsen (Juventus-Danimarca) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Riise (Roma-Danimarca) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Valdes (Atalanta-Cile) | 3 | 3 | ||||||||
| Vargas (Fiorentina-Perù) | 3 | 3 | ||||||||
| Volpi (Bologna-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Abate (Torino-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Adailton (Bologna-Brasile) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Asamoah (Udinese-Ghana) | 2 | 2 | ||||||||
| Barillà (Reggina-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Barone (Torino-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Barreto (Reggina-Paraguay) | 2 | 2 | ||||||||
| Beckham (Milan-Inghilterra) | 2 | 2 | ||||||||
| Borriello (Milan-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Cacia (Lecce-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Camoranesi (Juventus-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Cordoba (Inter-Colombia) | 2 | 2 | ||||||||
| Crespo (Inter-Argentina) | 2 | 2 | ||||||||
| Dellafiore (Torino-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Dica (Catania-Romania) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Felipe (Udinese-Brasile) | 2 | 2 | ||||||||
| Franceschini I. (Torino-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Giacomazzi (Lecce-Uruguay) | 2 | 2 | ||||||||
| Guarente (Atalanta-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Hallfredsson (Reggina-Islanda) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Jankulovski (Milan-Rep. Ceca) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Kuzmanovic (Fiorentina-Serbia) | 2 | 2 | ||||||||
| Langella (Chievo-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Lazzari (Cagliari-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Ledesma P. (Catania-Argentina) | 2 | 2 | ||||||||
| Legrottaglie (Juventus-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Luciano (Chievo-Brasile) | 2 | 2 | ||||||||
| Manfredini T. (Atalanta-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Mantovani (Chievo-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Marazzina (Bologna-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Mauri (Lazio-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Mellberg (Juventus-Svezia) | 2 | 2 | ||||||||
| Mexes (Roma-Francia) | 2 | 2 | ||||||||
| Mingazzini (Bologna-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Moras (Bologna-Grecia) | 2 | 2 | ||||||||
| Palombo (Sampdoria-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Papastathopoulos (Genoa-Grecia) | 2 | 2 | ||||||||
| Pizarro (Roma-Cile) | 2 | 2 | ||||||||
| Portanova (Siena-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Rinaudo (Napoli-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Sabato (Catania-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Sammarco (Sampdoria-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Säumel (Torino-Austria) | 2 | 2 | ||||||||
| Sissoko (Juventus-Mali) | 2 | 2 | ||||||||
| Siviglia (Lazio-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Stellone (Torino-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Stuani (Reggina-Uruguay) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Taddei (Roma-Brasile) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Terzi (Bologna-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Valiani (Bologna-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Ventola (Torino-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Vergassola (Siena-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Vieri (Atalanta-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Vitale (Napoli-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Zanetti C. (Juventus-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Zanetti P. (Torino-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Ziegler (Sampdoria-Svizzera) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Abbruscato (Torino-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Baiocco (Catania-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Bentivoglio (Chievo-Inter) | 1 | 1 | ||||||||
| Bernacci (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Bianco (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Biondini (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Bottinelli (Sampdoria-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Bovo (Palermo-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Britos (Bologna-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Burdisso (Inter-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Campagnaro (Sampdoria-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Capelli (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Capuano (Catania-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Cassani (Palermo-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Cicinho (Roma-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Coelho (Bologna-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Colombo (Torino-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Colucci (Chievo-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Corini (Torino-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Cossu (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Costa (Reggina-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Dabo (Lazio-Francia) | 1 | 1 | ||||||||
| Dainelli (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Di Gennaro (Reggina-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Diakitè (Lazio-Francia) | 1 | 1 | ||||||||
| Domizzi (Udinese-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Esposito (Lecce-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Falconieri (Catania-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Ficagna (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Figo (Inter-Portogallo) | 1 | 1 | ||||||||
| Franceschini D. (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Galloppa (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Garics (Atalanta-Austria) | 1 | 1 | ||||||||
| Gattuso (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Gobbi (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Ighalo (Udinese-Nigeria) | 1 | 1 | ||||||||
| Inzaghi S. (Lazio-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Jarolim (Siena-Rep. Ceca) | 1 | 1 | ||||||||
| Jorgensen (Fiorentina-Danimarca) | 1 | 1 | ||||||||
| Konan (Lecce-Costa d'Avorio) | 1 | 1 | ||||||||
| Larrivey (Cagliari-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Lichtsteiner (Lazio-Svizzera) | 1 | 1 | ||||||||
| Lopez (Cagliari-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Loria (Roma-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Makinwa (Chievo-Nigeria) | 1 | 1 | ||||||||
| Mancini (Inter-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Mannini (Napoli-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Marconi (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Materazzi (Inter-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Maxwell (Inter-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Mchedlidze (Palermo-Georgia) | 1 | 1 | ||||||||
| Meghni (Lazio-Francia) | 1 | 1 | ||||||||
| Milanetto (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Montervino (Napoli-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Morero (Chievo-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Motta M. (Udinese-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Mutarelli (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Obodo (Udinese-Nigeria) | 1 | 1 | ||||||||
| Padalino (Sampdoria-Svizzera) | 1 | 1 | ||||||||
| Papadopoulos (Lecce-Grecia) | 1 | 1 | ||||||||
| Parola (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Pasqual (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Pazienza (Napoli-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Pellegrino (Atalanta-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Pinzi (Chievo-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Potenza (Catania-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Ragatzu (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Rigoni (Chievo-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Rossi M. (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Salihamidzic (Juventus-Bosnia) | 1 | 1 | ||||||||
| Samuel (Inter-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Santana (Fiorentina-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Sestu (Reggina-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Talamonti (Atalanta-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Tedesco Gia. (Catania-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Tedesco Gio. (Palermo-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Trezeguet (Juventus-Francia) | 1 | 1 | ||||||||
| Vailatti (Torino-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Vieira (Inter-Francia) | 1 | 1 | ||||||||
| Vives (Lecce-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Zambrotta (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Zanchetta (Lecce-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Zapata (Udinese-Colombia) | 1 | 1 | ||||||||
| Zauri (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 |
SUPERCANNONIERE 2008: TRIONFA MUTU

Mobile



















