Supercannoniere 2010: trionfo di Di Natale
L'attaccante dell'Udinese, con il gol segnato in Sudafrica, ha vinto sul filo di lana davanti a Diego Milito, fermatosi a quota 30 con la doppietta nella finale di Champions League contro il Bayern. Terzo sul podio Francesco Totti, che ha chiuso a quota 25.
venerdì 28 agosto 2009
MILANO, 15 luglio
- È Antonio Di Natale a trionfare nella classifica Supercannoniere 2009-2010. L'attaccante dell'Udinese, con il gol segnato in Sudafrica, ha vinto sul filo di lana davanti a Diego Milito, fermatosi a quota 30 con la doppietta nella finale di Champions League contro il Bayern. Terzo sul podio Francesco Totti, che ha chiuso a quota 25.
LEGENDA: A=Serie A, CL=Champions League, EL= Europa League, CI=Coppa Italia, SI=Supercoppa Italiana, NA=Nazionale A, U21=Under 21
| GIOCATORE | T | A | CL | EL | CI | SI | NA | U21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Natale (Udinese-Italia) | 31 | 29 | 1 | |||||
| Milito (Inter-Argentina) | 30 | 22 | 6 | 2 | ||||
| Totti (Roma-Italia) | 25 | 14 | 11 | |||||
| Gilardino (Fiorentina-Italia) | 23 | 15 | 4 | 4 | ||||
| Miccoli (Palermo-Italia) | 22 | 19 | 3 | |||||
| Eto'o (Inter-Camerun) | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| Pazzini (Sampdoria-Italia) | 21 | 19 | 2 | |||||
| Vucinic (Roma-Montenegro) | 21 | 14 | 3 | 2 | 2 | |||
| Cavani (Palermo-Uruguay) | 17 | 13 | 2 | 2 | ||||
| Borriello (Milan-Italia) | 15 | 14 | 1 | |||||
| Hamsik (Napoli-Slovacchia) | 15 | 12 | 3 | |||||
| Ronaldinho (Milan-Brasile) | 15 | 12 | 3 | |||||
| Barreto (Bari-Brasile) | 14 | 14 | ||||||
| Floccari (Genoa/Lazio-Italia) | 14 | 12 | 1 | 1 | ||||
| Pato (Milan-Brasile) | 14 | 12 | 2 | |||||
| Jovetic (Fiorentina-Montenegro) | 13 | 6 | 5 | 2 | ||||
| Matri (Cagliari-Italia) | 13 | 13 | ||||||
| Balotelli (Inter-Italia) | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
| Di Vaio (Bologna-Italia) | 12 | 12 | ||||||
| Maccarone (Siena-Italia) | 12 | 12 | ||||||
| Pellissier (Chievo-Italia) | 12 | 11 | 1 | |||||
| Adailton (Bologna-Brasile) | 11 | 11 | ||||||
| Cassano (Sampdoria-Italia) | 11 | 9 | 2 | |||||
| De Rossi (Roma-Italia) | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
| Del Piero (Juventus-Italia) | 11 | 9 | 2 | |||||
| Maxi Lopez (Catania-Argentina) | 11 | 11 | ||||||
| Mutu (Fiorentina-Romania) | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Pandev (Lazio/Inter-Macedonia) | 11 | 3 | 8 | |||||
| Quagliarella (Napoli-Italia) | 12 | 11 | 1 | |||||
| Riise (Roma-Norvegia) | 11 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Tiribocchi (Atalanta-Italia) | 11 | 11 | ||||||
| Lucarelli C. (Livorno-Italia) | 10 | 10 | ||||||
| Rocchi (Lazio-Italia) | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| Trezeguet (Juventus-Francia) | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||
| Huntelaar (Milan-Olanda) | 10 | 7 | 3 | |||||
| Bojinov (Parma-Bulgaria) | 9 | 8 | 1 | |||||
| Calaiò (Siena-Italia) | 9 | 8 | 1 | |||||
| Danilevicius (Livorno-Lituania) | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Floro Flores (Udinese-Italia) | 9 | 9 | ||||||
| Lavezzi (Napoli-Argentina) | 9 | 8 | 1 | |||||
| Martinez (Cagliari-Uruguay) | 9 | 9 | ||||||
| Sneijder (Inter-Olanda) | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| Crespo (Genoa-Argentina) | 8 | 6 | 2 | |||||
| Iaquinta (Juventus-Italia) | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Jeda (Cagliari-Brasile) | 8 | 8 | ||||||
| Mascara (Catania-Italia) | 8 | 7 | 1 | |||||
| Nenè (Cagliari-Brasile) | 8 | 8 | ||||||
| Palacio (Genoa-Argentina) | 8 | 7 | 1 | |||||
| Sculli (Genoa-Italia) | 8 | 6 | 2 | |||||
| Vargas (Fiorentina-Perù) | 8 | 5 | 3 | |||||
| Zarate (Lazio-Argentina) | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||
| Amauri (Juventus-Brasile) | 7 | 5 | 2 | |||||
| Budan (Palermo-Croazia) | 7 | 5 | 2 | |||||
| Diego (Juventus-Brasile) | 7 | 5 | 2 | |||||
| Ghezzal (Siena-Algeria) | 7 | 6 | 1 | |||||
| Hernandez (Palermo-Uruguay) | 7 | 7 | ||||||
| Lanzafame (Parma-Italia) | 7 | 7 | ||||||
| Maicon (Inter-Brasile) | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Marchionni (Fiorentina-Italia) | 7 | 6 | 1 | |||||
| Morimoto (Catania-Giappone) | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Pepe (Udinese-Italia) | 7 | 7 | ||||||
| Valdes (Atalanta-Cile) | 7 | 7 | ||||||
| Amoruso (Parma/Atalanta-Italia) | 6 | 6 | ||||||
| Biabiany (Parma-Francia) | 6 | 6 | ||||||
| Chiellini (Juventus-Italia( | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Lazzari (Cagliari-Italia) | 6 | 6 | ||||||
| Maggio (Napoli-Italia) | 6 | 5 | 1 | |||||
| Mannini (Sampdoria-Italia) | 6 | 5 | 1 | |||||
| Paloschi (Parma-Italia) | 6 | 4 | 2 | |||||
| Perrotta (Roma-Italia) | 6 | 5 | 1 | |||||
| Rossi M. (Genoa-Italia) | 6 | 5 | 1 | |||||
| Sanchez (Udinese-Cile) | 6 | 5 | 1 | |||||
| Almiron (Bari-Argentina) | 5 | 5 | ||||||
| Baptista (Roma-Brasile) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Bogdani (Chievo-Albania) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Brighi (Roma-Italia) | 5 | 4 | 1 | |||||
| Camoranesi (Juventus-Italia) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Conti (Cagliari-Italia) | 5 | 5 | ||||||
| Denis (Napoli-Argentina) | 5 | 5 | ||||||
| Inzaghi (Milan-Italia) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Kolarov (Lazio-Serbia) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Meggiorini (Bari-Italia) | 5 | 5 | ||||||
| Mesto (Genoa-Italia) | 5 | 5 | ||||||
| Muntari (Inter-Ghana) | 6 | 2 | 4 | |||||
| Stankovic (Inter-Serbia | 5 | 3 | 2 | |||||
| Suazo (Inter/Genoa-Honduras) | 5 | 3 | 2 | |||||
| Toni (Roma-Italia) | 5 | 5 | ||||||
| Vergassola (Siena-Italia) | 5 | 5 | ||||||
| Acquafresca (Atalanta/Genoa-Italia) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Bentivoglio (Chievo-Italia) | 4 | 1 | 3 | |||||
| Cambiasso (Inter-Italia) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Castillo (Fiorentina/Bari-Argentina) | 4 | 4 | ||||||
| Cruz (Lazio-Argentina) | 4 | 4 | ||||||
| Granoche (Chievo-Uruguay) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Kharja (Genoa-Marocco) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Kroldrup (Fiorentina-Danimarca) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Marcolini (Chievo-Italia) | 4 | 4 | ||||||
| Mauri (Lazio-Italia) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Menez (Roma-Francia) | 4 | 1 | 3 | |||||
| Okaka (Roma-Italia) | 4 | 1 | 3 | |||||
| Padalino (Sampdoria-Svizzera) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Palladino (Genoa-Italia) | 4 | 4 | ||||||
| Samuel (Inter-Argentina) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Santana (Fiorentina-Italia) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Seedorf (Milan-Olanda) | 4 | 4 | ||||||
| Simplicio (Palermo-Brasile) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Tavano (Livorno-Italia) | 4 | 4 | ||||||
| Thiago Motta (Inter-Brasile) | 4 | 4 | ||||||
| Zaccardo (Parma-Italia) | 4 | 4 | ||||||
| Zalayeta (Bologna-Uruguay) | 4 | 4 | ||||||
| Zapater (Genoa-Spagna) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Allegretti (Bari-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Alvarez (Bari-Honduras) | 3 | 3 | ||||||
| Biagianti (Catania-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Ceravolo (Atalanta-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Cerci (Roma-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Cossu (Cagliari-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Criscito (Genoa-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Datolo (Napoli-Argentina) | 3 | 1 | 2 | |||||
| Dessena (Cagliari-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Felipe Melo (Juventus-Brasile) | 3 | 3 | ||||||
| Ferreira Pinto (Atalanta-Brasile) | 3 | 3 | ||||||
| Galloppa (Parma-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Gastaldello (Sampdoria-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Gimenez (Bologna-Uruguay) | 3 | 3 | ||||||
| Grosso (Juventus-Siena) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Guberti (Roma/Sampdoria-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Koman (Bari-Ungheria) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Larrivey (Cagliari-Argentina) | 3 | 3 | ||||||
| Lucarelli A. (Parma-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Mantovani (Chievo-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Marchisio (Juventus-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Matuzalem (Lazio-Brasile) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Milanetto (Genoa-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Montolivo (Fiorentina-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Nesta (Milan-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Osvaldo (Bologna-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Palombo (Sampdoria-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Pastore (Palermo-Argentina) | 3 | 3 | ||||||
| Pinzi (Chievo-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Pizarro (Roma-Cile) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Ricchiuti (Catania-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Rivas E. (Bari-Argentina) | 3 | 3 | ||||||
| Sardo (Chievo-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Abbruscato (Chievo-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Andrè Dias (Lazio-Brasile) | 2 | 2 | ||||||
| Asamoah (Udinese-Ghana) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Astori (Cagliari-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Babacar (Fiorentina-Senegal) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Bergvold (Livorno-Danimarca) | 2 | 2 | ||||||
| Bogliacino (Napoli-Uruguay) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Bovo (Palermo-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Brocchi (Lazio-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Burdisso (Roma-Argentina) | 2 | 2 | ||||||
| Buscè (Bologna-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Candreva (Juventus-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Cassetti (Roma-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Chevanton (Atalanta-Uruguay) | 2 | 2 | ||||||
| Cigarini (Napoli-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| De Paula (Chievo-Brasile) | 2 | 2 | ||||||
| Doni (Atalanta-Italia) | 2 | 1 | ||||||
| Figueroa (Genoa-Argentina) | 2 | 2 | ||||||
| Greco (Bari-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Inler (Udinese-Svizzera) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Jajalo (Siena-Croazia) | 2 | 2 | ||||||
| Keirrison (Fiorentina-Brasile) | 2 | 2 | ||||||
| Kjaer (Palermo-Danimarca) | 2 | 2 | ||||||
| Larrondo (Siena-Argentina) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Legrottaglie (Juventus-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Lichtsteiner (Lazio-Svizzera) | 2 | 2 | ||||||
| Llama (Catania-Argentina) | 2 | 2 | ||||||
| Lodi (Udinese-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Lucio (Inter-Brasile) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Masiello A. (Bari-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Mexes (Roma-Francia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Nocerino (Palermo-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Padoin (Atalanta-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Pazienza (Napoli-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Plasmati (Catania-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Portanova (Bologna-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Pozzi (Sampdoria-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Ragatzu (Cagliari-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Ranocchia (Bari-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Reginaldo (Siena-Brasile) | 2 | 2 | ||||||
| Rivas N. (Livorno-Colombia) | 2 | 2 | ||||||
| Salihamidzic (Juventus-Bosnia) | 2 | 2 | ||||||
| Semioli (Sampdoria-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Stankevicius (Sampdoria-Lituania) | 2 | 2 | ||||||
| Stendardo (Lazio-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Taddei (Roma-Brasile) | 2 | 2 | ||||||
| Thiago Silva (Milan-Brasile) | 2 | 2 | ||||||
| Ziegler (Sampdoria-Svizzera) | 2 | 2 | ||||||
| Ambrosini (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Andreolli (Roma-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Antonelli (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Antonini (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Arnautovic (Inter-Austria) | 1 | 1 | ||||||
| Balzaretti (Palermo-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Bellini (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Bellucci (Livorno-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Biava (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Biondini (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Boakye (Genoa-Ghana) | 1 | 1 | ||||||
| Bocchetti (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Bonucci (Bari-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Bresciano (Palermo-Australia) | 1 | 1 | ||||||
| Caceres (Juventus-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||
| Campagnaro (Napoli-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Cannavaro P. (Napoli-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Chivu (Inter-Romania) | 1 | 1 | ||||||
| Colucci (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Corradi (Udinese-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| D'Agostino (Udinese-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Dainelli (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| De Ascentis (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| De Silvestri (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Dionisi (Livorno-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Donati (Bari-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Dzemaili (Parma-Svizzera) | 1 | 1 | ||||||
| Ekdal (Siena-Svezia) | 1 | 1 | ||||||
| Fatic (Genoa-Montenegro) | 1 | 1 | ||||||
| Filippini A. (Livorno-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Fini (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Flamini (Milan-Francia) | 1 | 1 | ||||||
| Foggia (Lazio-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Giovinco (Juventus-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Guana (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Guarente (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Hanine (Chievo-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Hitzlsperger (Germania-Lazio) | 1 | 1 | ||||||
| Hoffer (Napoli-Austria) | 1 | 1 | ||||||
| Isla (Udinese-Cile) | 1 | 1 | ||||||
| Izco (Catania-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Jimenez (Parma-Cile) | 1 | 1 | ||||||
| Jorgensen (Fiorentina-Danimarca) | 1 | 1 | ||||||
| Kutuzov (Bari-Bielorussia) | 1 | 1 | ||||||
| Lopez D. (Cagliari-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||
| Manfredini (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Marrone (Juventus-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Masiello S. (Bari-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Meghni (Lazio-Francia) | 1 | 1 | ||||||
| Migliaccio (Palermo-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Miglionico (Livorno-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Moretti E. (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Moretti F. (Catania-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Morrone (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Mudingayi (Bologna-Belgio) | 1 | 1 | ||||||
| Panucci (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Paolucci (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Peluso (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Pirlo (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Poli (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Pulzetti (Livorno-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Raggi (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Raimondi (Livorno-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Rigoni (Chievo-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Rinaudo (Napoli-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Rosi (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Rossi M. (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Scardina (Roma-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Silvestre (Catania-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Siviglia (Lazio-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Soriano (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Spolli (Catania-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Stellini (Bari-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Terzi (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Vieira (Inter-Francia) | 1 | 1 | ||||||
| Yepes (Chievo-Colombia) | 1 | 1 | ||||||
| Zebina (Juventus-Francia) | 1 | 1 |
SUPERCANNONIERE 2009: TRIONFA IBRAHIMOVIC
SUPERCANNONIERE 2008: VINCE MUTU
-
ONEKELA Scrive:
15/05/2010 19:03:27CIAO N V I D I O S I! ahahahahhahahahah sarà sempre così!
-
ONEKELA Scrive:
15/05/2010 19:02:20MA ANCORA STATE COME I RAGAZZINI A PARLAR MALE DEI NOSTRI CAMPIONI ITALIANI?
MA NON VI VERGOGNATE? AHAHHAHAHAHA "no è più forte lui!" "no invece no" "si invece si" " no ho detto di no!"
A REGAZZì ENNAMO NOOOO?! -
GiocaTommasi Scrive:
14/05/2010 10:44:02x EIACULATIO
Piola come tutti i giocatori della lazie che si rispettino, appena ha potuto ha fatto le valige ed è andato via. Lo ha fatto lui, lo ha fatto Nesta, insomma lo hanno fatto tutti. Del resto è la storia che vi condanna no?
Totti ha scelto di rimanere Piola se n'è andato.
E se permetti Piola ha segnato 148 reti con la lazie, Totti una cinquantina di + con la Roma. -
GiocaTommasi Scrive:
14/05/2010 10:38:25Totti non è solo lo sputo a Poulsen o il calcione a Balotelli, è anche il marcatore numero 1 in attività.
Potete dire quello che vi pare, potete cercare di gettare tutto il fango che volete su di lui.
Noi non dimenticheremo chi è veramente, mai.
Capitano il tuo gesto è stata una grande delusione, ma noi sappiamo che si è trattato di un errore di cui sei molto pentito.
Quindi gioca e segna + che puoi, il prossimo della lista è Baggio, sono solo 13 reti. -
GiocaTommasi Scrive:
14/05/2010 10:34:36Quel gesto per voi è stato solo un pretesto per dare addosso a uno dei giocatori + forti della storia calcistica Italiana (inserito nella lista FIFA dei 125 giocatori + forti della storia del calcio).
Se pensate di poter giudicare 13 anni di serie A in base a due o tre episodi, accomodatevi, io passo.
Ci Tengo a dire un'ultima cosa: Nessuno difende il gesto di Totti.
Noi Difendiamo la carriera di uno dei + grandi giocatori che abbiano mai messo piede nei campi da calcio Italiani. -
GiocaTommasi Scrive:
14/05/2010 10:26:42X WCATANIA46
Se Totti non è mai uscito dal raccordo anulare è solo perchè ha scelto così.
Di Squadre importanti che gli offrivano soldi e la possibilità concreta di vincere la champions era pieno ( a partire da quello stesso Real di Figo, Zidane, Raul e Ronaldo).
Ma ha scelto di restare.
Totti ha sacrificato la possibilità di ambire a trofei importanti per restare qui. Questa è una cosa che il tifoso di qualunque sqadra non potrà mai dimenticare. -
WCATANIA46 Scrive:
13/05/2010 17:32:05Forse nel calcio è tempo di non seguire più falsi profeti e voltare pagina.
-
WCATANIA46 Scrive:
13/05/2010 17:31:43Oggi la fatica si fa sentire su quella caviglia di capitano in disarmo, il senso di precarietà e di frustrazione, e anche il viale del tramonto è malinconico, al punto che addirittura il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha stigmatizzato l’antisportività espressa in campo.
-
WCATANIA46 Scrive:
13/05/2010 17:29:50Eppure parliamo di un classe 1976 che sa giocare al calcio, che ha avuto un talento, spezzato in parte con la compromissione parziale della caviglia sinistra, piena di placche e chiodi, che lo rende da molti anni un calciatore da 45 minuti d’autonomia.
-
WCATANIA46 Scrive:
13/05/2010 17:27:56Eppure molti difendono ancora in modo cieco il capitano della Roma, lo osannano, lo giustificano e lo difendono, e ciò non è compatibile con il calcio e con lo sport e certamente non è un esempio positivo per i bambini che si avvicinano a questo meraviglioso sport. I recenti 20.000 euro di multa non sono bastati, l’ennesima espulsione in carriera nemmeno e seguirà anche una squalifica esemplare che a fine carriera è solo malinconica.
-
WCATANIA46 Scrive:
13/05/2010 17:24:12Totti sputò su un avversario in Corea circa otto anni fa; oggi abbatte con un calcio Mario Balotelli rischiando di procurargli un danno gravissimo. Quindi negli anni poco in lui è cresciuto, poco è maturato, per essere un campione.
-
WCATANIA46 Scrive:
13/05/2010 17:23:29L’acrimonia coltivata, voluta e cercata con le tifoserie avversarie allontana dal calcio e addirittura la mancanza di sportività protratta nel tempo, con gesti di cattivo gusto verso la squadra e la tifoseria della stessa città è fuori luogo e non può che essere stigmatizzata.
-
WCATANIA46 Scrive:
13/05/2010 17:00:35La carriera del capitano della Roma non è mai andata come fama e come prestigio oltre il raccordo anulare, non ha mai valicato i confini nazionali, ed egli stesso non ha mai avuto il carisma dei grandi calciatori del passato, i quali sono stati osannati nei più grandi stadi del calcio che conta, come Sivori, Platinì, Boniperti, Boninsegna, Baggio.
-
WCATANIA46 Scrive:
13/05/2010 16:57:47Francesco Totti è nato a Roma, cresciuto nella Roma e incredibilmente amato dalle tifoserie giallo rosse fin dai suoi esordi, al punto che è stato adottato, sentito uno della curva, uno dei pochi in cui ci si poteva identificare a Roma: e qualcuno grida: "per fortuna"!
-
EiacuLatio Scrive:
13/05/2010 13:35:16Florenzi dimentichi il trofeo più importante, il Tapiro d'Oro (16/4/09 http://www.youtube.com/watch?v=E8OwlQINPoY)per i 12 derby persi, l'unico record che detiene. @giocatommasi, il paragone prova a fallo co Piola (SSLazio), e facce ride.. ahahahah

Mobile



















