Supercannoniere, Cavani a un passo da Ibrahimovic
Trentasei gol contro trentacinque: lo sprint finale si giocherà nell’Europeo e nelle gare sudamericane dell’Uruguay
martedì 23 agosto 2011
- NOTIZIE CORRELATE
MILANO Con la rete su rigore realizzata nella finale di Coppa Italia, Cavani è di nuovo a un passo da Ibrahimovic. Trentasei gol contro trentacinque: lo sprint finale si giocherà nell’Europeo e nelle gare sudamericane dell’Uruguay, ma il duello per il titolo di supercannoniere 2011-12 è stato davvero elettrizzante. I due hanno un vantaggio considerevole su Di Natale, che comunque avrà la possibilità di ridurlo durante i prossimi Europei. In ogni caso, visto che la stagione di Milito (4° in classifica) è già conclusa, il bomber friulano può essere già certo del posto sul podio. Visto chi gli sta davanti, anche questo è un traguardo formidabile.
LEGENDA:A=Serie A, CL=Champions League, EL= Europa League, CI=Coppa Italia, SI=Supercoppa Italiana, NA=Nazionale A, U21=Under 21
| GIOCATORE | T | A | CL | EL | CI | SI | MC | NA | U21 | MU20 |
| Ibrahimovic (Milan-Svezia) | 36 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Cavani (Napoli-Uruguay) | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | |||||
| Di Natale (Udinese-Italia) | 29 | 23 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Milito (Inter-Argentina) | 26 | 24 | 2 | |||||||
| Palacio (Genoa-Argentina) | 21 | 19 | 2 | |||||||
| Klose (Lazio-Germania) | 18 | 13 | 3 | 2 | ||||||
| Jovetic (Fiorentina-Montenegro) | 17 | 14 | 3 | |||||||
| Miccoli (Palermo-Italia) | 17 | 16 | 1 | |||||||
| Denis (Atalanta-Argentina) | 16 | 16 | ||||||||
| Destro (Siena-Italia) | 16 | 12 | 1 | 3 | ||||||
| Giovinco (Parma-Italia) | 16 | 15 | 1 | |||||||
| Borini (Roma-Italia) | 12 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| Calaiò (Siena-Italia) | 12 | 11 | 1 | |||||||
| Hamsik (Napoli-Slovacchia) | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| Hernanes (Lazio-Brasile) | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Lavezzi (Napoli-Argentina) | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| Di Michele (Lecce-Italia) | 11 | 11 | ||||||||
| Marchisio (Juventus-Italia) | 11 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| Nocerino (Milan-Italia) | 11 | 10 | 1 | |||||||
| Osvaldo (Roma-Italia) | 11 | 11 | ||||||||
| Rigoni M. (Novara-Italia) | 11 | 11 | ||||||||
| Robinho (Milan-Brasile) | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Di Vaio (Bologna-Italia) | 10 | 10 | ||||||||
| Larrivey (Cagliari-Argentina) | 10 | 7 | 3 | |||||||
| Matri (Juventus-Italia) | 10 | 10 | ||||||||
| Pazzini (Inter-Italia) | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Pinilla (Palermo/Cagliari-Cile) | 10 | 10 | ||||||||
| Vucinic (Juventus-Montenegro) | 10 | 9 | 1 | |||||||
| Boateng (Milan-Ghana) | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| Bogdani (Cesena/Siena-Albania) | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| Lamela (Roma-Argentina) | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| Lodi (Catania-Italia) | 9 | 9 | ||||||||
| Mutu (Cesena-Romania) | 9 | 8 | 1 | |||||||
| Rocchi (Lazio-Italia) | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| Diamanti (Bologna-Italia) | 8 | 7 | 1 | |||||||
| Floccari (Parma-Italia) | 8 | 8 | ||||||||
| Gabbiadini (Atalanta-Italia) | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Paloschi (Chievo-Italia) | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| Pandev (Napoli-Macedonia) | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Pellissier (Chievo-Italia) | 8 | 8 | ||||||||
| Ramirez (Bologna-Uruguya) | 8 | 8 | ||||||||
| Sculli (Lazio/Genoa-Italia) | 8 | 5 | 3 | |||||||
| Totti (Roma-Italia) | 8 | 8 | ||||||||
| Vidal (Juventus-Cile) | 8 | 7 | 1 | |||||||
| Bergessio (Catania-Argentina) | 7 | 7 | ||||||||
| Bojan (Roma-Spagna) | 7 | 7 | ||||||||
| Cassano (Milan-Italia) | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| Cerci (Fiorentina-Italia) | 7 | 4 | 3 | |||||||
| Gilardino (Fiorentina/Genoa-Italia) | 7 | 6 | 1 | |||||||
| Hernandez (Palermo-Uruguay) | 7 | 6 | 1 | |||||||
| Maxi Lopez (Catania/Milan-Argentina) | 7 | 4 | 3 | |||||||
| Moralez (Atalanta-Argentina) | 7 | 6 | 1 | |||||||
| Muriel (Lecce-Colombia) | 7 | 7 | ||||||||
| Sneijder (Inter-Olanda) | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Thereau (Chievo-Francia) | 7 | 6 | 1 | |||||||
| Biabiany (Parma-Francia) | 6 | 6 | ||||||||
| Budan (Palermo-Croazia) | 6 | 6 | ||||||||
| Candreva (Cesena/Lazio-Italia) | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Floro Flores (Udinese-Italia) | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Ilicic (Palermo-Slovenia) | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Jankovic (Genoa-Serbia) | 6 | 6 | ||||||||
| Pato (Milan-Brasile) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Pepe (Juventus-Italia) | 6 | 6 | ||||||||
| Acquafresca (Bologna-Italia) | 5 | 5 | ||||||||
| Basta (Udinese-Serbia) | 5 | 5 | ||||||||
| Cambiasso (Inter-Argentina) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Cissè (Lazio-Francia) | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Conti (Cagliari-Italia) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Del Piero (Juventus-Italia) | 5 | 3 | 2 | |||||||
| Gomez (Catania-Argentina) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Kozak (Lazio-Rep.Ceca) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Legrottaglie (Catania-Italia) | 5 | 5 | ||||||||
| Mauri (Lazio-Italia) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Montolivo (Italia-Fiorentina) | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Silvestre (Palermo-Argentina) | 5 | 5 | ||||||||
| Almiron (Catania-Argentina) | 4 | 4 | ||||||||
| Barrientos (Catania-Argentina) | 4 | 4 | ||||||||
| Bertolo (Palermo-Argentina) | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Brienza (Siena-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| Coutinho (Inter-Brasile) | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Cuadrado (Lecce-Colombia) | 4 | 3 | 1 | |||||||
| D'Agostino (Siena-Italia) | 4 | 3 | 1 | |||||||
| De Rossi (Roma-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| El Shaarawy (Milan-Italia) | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Gonzalez P. (Palermo/Siena-Argentina) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Isla (Udinese-Cile) | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Lulic (Lazio-Bosnia) | 4 | 4 | ||||||||
| Marilungo (Atalanta-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| Mascara (Napoli/Novara-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| Meggiorini (Novara-Italia) | 4 | 1 | 3 | |||||||
| Morimoto (Novara-Giappone) | 4 | 4 | ||||||||
| Moscardelli (Chievo-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| Paletta (Parma-Argentina) | 4 | 4 | ||||||||
| Pjanic (Roma-Bosnia) | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Portanova (Bologna-Italia) | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Quagliarella (Juventus-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| Rossi M. (Genoa-Italia) | 4 | 4 | ||||||||
| Simplicio (Roma-Brasile) | 4 | 4 | ||||||||
| Thiago Ribeiro (Cagliari-Brasile) | 4 | 4 | ||||||||
| Alvarez (Inter-Argentina) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Asamoah (Udinese-Ghana) | 3 | 3 | ||||||||
| Bertolacci (Lecce-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Caceres (Juventus-Uruguay) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Caracciolo (Genoa/Novara-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Dzemaili (Napoli-Svizzera) | 3 | 3 | ||||||||
| Forlan (Inter-Uruguay) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Giaccherini (Juventus-Italia) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Giacomazzi (Lecce-Uruguay) | 3 | 3 | ||||||||
| Ibarbo (Cagliari-Colombia) | 3 | 3 | ||||||||
| Jeda (Novara-Brasile) | 3 | 3 | ||||||||
| Jorquera (Genoa-Cile) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Juan (Roma-Brasile) | 3 | 3 | ||||||||
| Kucka (Genoa-Slovacchia) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Ledesma (Lazio-Argentina) | 3 | 3 | ||||||||
| Maggio (Napoli-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Marchese (Catania-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Marquinho (Roma-Brasile) | 3 | 3 | ||||||||
| Modesto (Parma-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Muntari (Milan-Ghana) | 3 | 3 | ||||||||
| Nagatomo (Inter-Giappone) | 3 | 3 | ||||||||
| Pirlo (juventus-Italia) | 3 | 3 | ||||||||
| Pratto (Genoa-Argentina) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Reginaldo (Siena-Brasile) | 3 | 3 | ||||||||
| Sammarco (Chievo-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Samuel (Inter-Argentina) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Santana (Cesena-Argentina) | 3 | 3 | ||||||||
| Seedorf (Milan-Olanda) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Thiago Motta (Inter-Brasile) | 3 | 3 | ||||||||
| Thiago Silva (Milan-Brasile) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Tiribocchi (Atalanta-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Torje (Udinese-Romania) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Uribe (Chievo-Colombia) | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Zarate (Inter-Argentina) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Angelo (Siena-Brasile) | 2 | 2 | ||||||||
| Armero (Udinese-Colombia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Benatia (Udinese-Marocco) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Bojinov (Lecce-Bulgaria) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Bonaventura (Atalanta-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Bonucci (Juventus-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Borriello (Juventus-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Brivio (Lecce-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Campagnaro (Napoli-Argentina) | 2 | 2 | ||||||||
| Cana (Lazio-Albania) | 2 | 2 | ||||||||
| Cannavaro (Napoli-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Chiellini (Juventus-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Corvia (Lecce-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Crespo (Parma-Argentina) | 2 | 2 | ||||||||
| Danilo (Udinese-Brasile) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Del Grosso (Siena-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Del Nero (Cesena-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Domizzi (Udinese-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Donati (Palermo-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Dossena (Napoli-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Eder (Cesena-Brasile) | 2 | 2 | ||||||||
| Emanuelson (Milan-Olanda) | 2 | 2 | ||||||||
| Fabbrini (Udinese-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Fernandez (Napoli-Argentina) | 2 | 2 | ||||||||
| Gargano (Napoli-Uruguay) | 2 | 2 | ||||||||
| Gemiti (Novara-Germania) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Gobbi (Parma-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Grossmuller (Lecce-Uruguay) | 2 | 2 | ||||||||
| Inler (Napoli-Svizzera) | 2 | 2 | ||||||||
| Lanzafame (Catania-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Lazzari (Fiorentina-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Lichtsteiner (Juventus-Svizzera) | 2 | 2 | ||||||||
| Lucarelli (Parma-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Lucio (Inter-Brasile) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Maicon (Inter-Brasile) | 2 | 2 | ||||||||
| Mantovani (Palermo-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Mesbah (Lecce/Milan-Algeria) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Migliaccio (Palermo-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Natali (Fiorentina-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Nenè (Cagliari-Brasile) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Okaka (Parma-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Pellè (Parma-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Pinzi (Udinese-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Porcari (Novara-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Radovanovic (Novara-Serbia) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Rigoni L. (Chievo-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Rubino (Novara-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Schelotto (Atalanta-Italia) | 2 | 2 | ||||||||
| Spolli (Catania-Argentina) | 2 | 2 | ||||||||
| Veloso (Genoa-Portogallo) | 2 | 2 | ||||||||
| Zahavi (Palermo-Israele) | 2 | 2 | ||||||||
| Zuniga (Napoli-Colombia) | 2 | 2 | ||||||||
| Abdi (Udinese-Svizzera) | 1 | 1 | ||||||||
| Acerbi (Chievo-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Amauri (Fiorentina-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Ambrosini (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Andreolli (Chievo-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Aquilani (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Ariaudo (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Astori (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Badu (Udinese-Ghana) | 1 | 1 | ||||||||
| Barzagli (Juventus-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Bellini (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Belluschi (Genoa-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Benalouane (Cesena-Francia) | 1 | 1 | ||||||||
| Biava (Lazio-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Biondini (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Birsa (Genoa-Slovenia) | 1 | 1 | ||||||||
| Bolzoni (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Bradley (Chievo-Usa) | 1 | 1 | ||||||||
| Britos (Napoli-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Brocchi (Lazio-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Carmona (Atalanta-Cile) | 1 | 1 | ||||||||
| Cassani (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Castaignos (Inter-Olanda) | 1 | 1 | ||||||||
| Catellani (Catania-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Ceccarelli (Cesena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Cesar (Chievo-Slovenia) | 1 | 1 | ||||||||
| Cherubin (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Cigarini (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Constant (Genoa-Guinea) | 1 | 1 | ||||||||
| Cossu (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Cruzado (Chievo-Perù) | 1 | 1 | ||||||||
| De Ceglie (Juventus-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Della Rocca (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Delvecchio (Catania-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Dessena (Cagliari-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Diakite (Lazio.Francia) | 1 | 1 | ||||||||
| Dias (Lazio-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Dramè (Chievo-Senegal) | 1 | 1 | ||||||||
| Ekdal (Cagliari-Svezia) | 1 | 1 | ||||||||
| El Kabir (Cagliari-Olanda) | 1 | 1 | ||||||||
| Esposito (Lecce-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Estigarribia (Juventus-Paraguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Faraoni (Inter-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Fernandes (Udinese-Svizzera) | 1 | 1 | ||||||||
| Ferrario (Lecce-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Ferronetti (Udinese-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Flamini (Milan-Francia) | 1 | 1 | ||||||||
| Gago (Roma-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Galloppa (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Gamberini (Juventus-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Garcia (Novara-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Garics (Bologna-Austria) | 1 | 1 | ||||||||
| Gazzi (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Gimenez (Bologna-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Giorgi (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Gonzalez A. (Lazio-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Granoche (Novara-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Granqvist (Genoa-Svezia) | 1 | 1 | ||||||||
| Grossi (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Guana (Cesena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Iaquinta (Cesena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Inzaghi (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Izco (Catania-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Jonathan (Parma-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Kaladze (Genoa-Georgia) | 1 | 1 | ||||||||
| Kharja (Genoa-Marocco) | 1 | 1 | ||||||||
| Kone (Bologna-Grecia) | 1 | 1 | ||||||||
| Krasic (Serbia-Juventus) | 1 | 1 | ||||||||
| Krhin (Bologna-Slovenia) | 1 | 1 | ||||||||
| Larrondo (Siena-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Ljajic (Fiorentina-Serbia) | 1 | 1 | ||||||||
| Loria (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Luciano (Chievo-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Manfredini (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Marianini (Novara-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Mariga (Parma-Kenya) | 1 | 1 | ||||||||
| Marques (Parma-Spagna) | 1 | 1 | ||||||||
| Marrone (Juventus-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Masiello A. (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Matuzalem (Lazio-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Mazzarani (Novara-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Mesto (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Morrone (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Munoz (Palermo-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Nainggolan (Cagliari-Belgio) | 1 | 1 | ||||||||
| Nastasic (Fiorentina-Serbia) | 1 | 1 | ||||||||
| Nesta (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Obi (Inter-Nigeria) | 1 | 1 | ||||||||
| Oddo (Lecce-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Paci (Novara-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Padoin (Juventus-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Parolo (Cesena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Pazienza (Udinese-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Peluso (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Pereyra (Udinese-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Perez (Bologna-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Perrotta (Roma-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Pinardi (Novara-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Popescu (Cesena-Romania) | 1 | 1 | ||||||||
| Pudil (Cesena-Rep.Ceca) | 1 | 1 | ||||||||
| Raggi (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Ranocchia (Inter-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Rennella (Cesena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Rossettini (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Rubin (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Rui Sampaio (Cagliari-Portogallo) | 1 | 1 | ||||||||
| Sardo (Chievo-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Scaloni (Lazio-Argentina) | 1 | 1 | ||||||||
| Seymour (Catania-Cile) | 1 | 1 | ||||||||
| Silva (Fiorentina-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||||
| Sorensen (Bologna-Danimarca) | 1 | 1 | ||||||||
| Strasser (Lecce-Sierra Leone) | 1 | 1 | ||||||||
| Taddei (Roma-Brasile) | 1 | 1 | ||||||||
| Terzi (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Tomovic (Lecce-Serbia) | 1 | 1 | ||||||||
| Vacek (Chievo-Rep.Ceca) | 1 | 1 | ||||||||
| Valdes (Parma-Cile) | 1 | 1 | ||||||||
| Valiani (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Vantaggiato (Bologna-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Vargas (Fiorentina-Perù) | 1 | 1 | ||||||||
| Vitiello (Siena-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Yepes (Milan-Colombia) | 1 | 1 | ||||||||
| Zaccardo (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||||
| Zambrotta (Milan-Italia) | 1 | 1 |
SUPERCANNONIERE 2011: ETO'O E' IL CAMPIONE
SUPERCANNONIERE 2010: FA FESTA DI NATALE
SUPERCANNONIERE 2009: TRIONFA IBRAHIMOVIC
SUPERCANNONIERE 2008: VINCE MUTU
inserisci commento
99 commenti
-
Emanuele Carbonealle 20:00 del 21/05/2012
ma la sveia non va ai europei giusto ? percio ibra non segnerá piu invece cavani ha qualche possibilitá in piu
-
-
Emanuele Carbonealle 00:59 del 22/05/2012
no ignorante ma l'uruguay deve giocare la qualificazione e forse avani verrá convocato per londra ... ti dice qualcosa ....> Olimpiadi ;)
-
82casteddu82alle 11:27 del 22/05/2012
basta leggere le poche righe dell'articolo per capire che ibra gioca gli europei e cavani qualche partita con l'uruguay, precisamente 2 gare di qualificazione ai mondiali 2014 e non le olimpiadi come pensi tu caro emanuele sapientone! -
82casteddu82alle 15:42 del 22/05/2012
emanuele carbone fai tanto il sapientone ma hai scritto 2 inesattezze clamorose.
primo: ibra e quindi la svezia fa gli europei
secondo: cavani deve giocare 2 gare di qualificazione ai mondiali 2014 ai primi di giugno. e non le olimpiadi (che potrebbe anche non giocare) ma che si svolgono ad agosto e sarebbero conteggiate per la classifica della prossima stagione -
CorradoViAmazzaalle 19:14 del 11/05/2012
Quei 10 rigori aiutano pero' se no Ibra ha guadagnato solo 16, senza contare quei 1 o 2 che erano fuori gioco. Tutta sta roba non vale niente, Ibra e' tutto naso, niente arrosto.
-
grandejuve97alle 14:10 del 04/05/2012
ma un certo palacio,nessuno gli fa i complimenti???,cioè uno che fa 21 gol e gioca nel genoa!
-
-
DeNunzioRobertoalle 10:52 del 04/05/2012
...ricordo ancora quando dicevano ma quando li fa cavani altri 30 gol....è stato solo un'episodio l'anno scorso...
beh signori miei....MATADOR HA DIMOSTRATO DI CHE PASTA è FATTO...
inoltre a differenza di ibrahimovic....cavani fa anche il difensore ed il centrocampista...e ibrahimovic non lo faceva neanche a 18 anni..
forza matadorrrrrrrrrrr....forza napoliiiiiiiiiiiii

Mobile



















