Classifica Lega Pro 2 A, Stagione 2011/2012
| generale | casa | trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
| Rimini | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 28 | 21 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 9 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 12 | |
| Casale | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 35 | 20 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | |
| San Marino | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 42 | 28 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 12 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 16 | |
| Cuneo | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 29 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | |
| Treviso | 39 | 24 | 11 | 8 | 5 | 36 | 21 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 9 | |
| Entella Chiavari | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 20 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 7 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | |
| Santarcangelo | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27 | 24 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | 11 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | |
| Poggibonsi | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 32 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | |
| Renate | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 13 | |
| Borgo a Buggiano | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 32 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 22 | |
| Alessandria | 29 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 27 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | |
| Bellaria I. | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 30 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 12 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | |
| Mantova | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 32 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | |
| Giacomense | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 31 | 37 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | |
| Savona | 26 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 22 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | |
| Pro Patria | 25 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 20 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | |
| Montichiari | 24 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 38 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | |
| Sambonifacese | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 41 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 25 | |
| Valenzana | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 18 | 35 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 15 | |
| Lecco | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 16 | 47 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 24 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 23 | |
sondaggio

Mobile