domenica - 27 maggio 2012


| Given | 1 | |
| Hutton | 2 | |
| Collins | 6 | |
| Dunne | 5 | |
'81 | Warnock | 3 |
![]() | Albrighton | 12 |
| Petrov | 19 | |
| Clark | 21 | |
| Ireland | 7 | |
![]() | Bent | 9 |
| Agbonlahor | 11 |
| 24 | Howard | |
| 18 | Neville | |
| 34 | Duffy | |
| 5 | Heitinga | |
| 3 | Baines | |
| 9 | Donovan | |
| 4 | Gibson |
'84 |
| 25 | Fellaini |
![]() |
| 10 | Drenthe |
'61 |
| 17 | Cahill | |
| 8 | Saha |
'88 |
| Guzan | 22 | |
| Bannan | 25 | |
'81 | Keane | 20 |
| N'Zogbia | 10 | |
| Delph | 16 | |
| Cuéllar | 24 | |
| Gardner | 38 | |
| Allenatore: Alex McLeish | ||
| 14 | McFadden | |
| 1 | Mucha | |
| 27 | Vellios | |
| 11 | Stracqualursi |
'88 |
| 28 | Anichebe |
'61![]() |
| 19 | Gueye | |
| 7 | Bilyaletdinov |
'84 |
| Allenatore: David Moyes | ||


| 52.6% | possesso palla | 47.4% |
| 1 | gol | 1 |
| 1 | gol in area | 1 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 2 | tiri respinti | 4 |
| 0 | pali e traverse | 0 |
| 2 | fuorigioco | 0 |
| 9 | corner | 3 |
| 32 | cross | 17 |
| 460 | passaggi | 412 |
| 369 | passaggi utili | 313 |
| 17 | contrasti | 11 |
| 14 | contrasti vinti | 5 |
| 1 | ammonizioni | 1 |
| 0 | espulsioni | 0 |


|
|
|
| A. Villa - Everton | 1-1 |
| Blackburn - Fulham | 3-1 |
| Chelsea - Sunderl. | 1-0 |
| Liverpool - Stoke City | 0-0 |
| Manchester Utd - Bolton | 3-0 |
| Newcastle - QPR | 1-0 |
| Swansea - Arsenal | 3-2 |
| Tottenham - Wanderers | 1-1 |
| West Bromwich - Norwich | 1-2 |
| Wigan - Manchester City | 0-1 |
| Manchester City | 51 |
| Manchester Utd | 48 |
| Tottenham | 46 |
| Chelsea | 40 |
| Arsenal | 36 |
| Newcastle | 36 |
| Liverpool | 35 |
| Stoke City | 30 |
| Norwich | 28 |
| Swansea | 26 |
| Everton | 25 |
| Sunderl. | 24 |
| A. Villa | 24 |
| Fulham | 23 |
| West Bromwich | 22 |
| Wanderers | 18 |
| Blackburn | 17 |
| QPR | 17 |
| Bolton | 16 |
| Wigan | 15 |