domenica - 27 maggio 2012


| Mignolet | 22 | |
| Gardner | 8 | |
| O'Shea | 16 | |
'26 | Brown | 5 |
| Colback | 14 | |
![]() | Sebastian Larsson | 7 |
'83 | Vaughan | 15 |
| Sessegnon | 28 | |
| Cattermole | 6 | |
| McClean | 23 | |
'78 | Bendtner | 52 |
| 25 | Hart | |
| 5 | Zabaleta | |
| 4 | Kompany | |
| 6 | Lescott | |
| 13 | Kolarov |
'67 |
| 34 | de Jong |
'45![]() |
| 18 | Barry | |
| 11 | Johnson | |
| 42 | Yaya Touré | |
| 19 | Nasri |
'55 |
| 10 | Dzeko |
| Meyler | 18 | |
| Noble | 31 | |
'83 | Al Muhammadi | 27 |
| Carson | 24 | |
![]() ![]() '78 | Ji Dong-Won | 17 |
'26 | Kilgallon | 12 |
| Laing | 40 | |
| Allenatore: Martin O'Neill | ||
| 21 | Silva |
'55 |
| 22 | Clichy | |
| 2 | Richards |
'67 |
| 7 | Milner | |
| 16 | Agüero |
'45 |
| 15 | Savic | |
| 30 | Pantilimon | |
| Allenatore: Roberto Mancini | ||


| 31.2% | possesso palla | 68.8% |
| 1 | gol | 0 |
| 1 | gol in area | 0 |
| 0 | gol da fuori area | 0 |
| 6 | tiri respinti | 2 |
| 0 | pali e traverse | 2 |
| 0 | fuorigioco | 2 |
| 1 | corner | 10 |
| 11 | cross | 30 |
| 293 | passaggi | 665 |
| 206 | passaggi utili | 571 |
| 20 | contrasti | 20 |
| 16 | contrasti vinti | 15 |
| 2 | ammonizioni | 1 |
| 0 | espulsioni | 0 |


|
|
|
| Arsenal - QPR | 1-0 |
| Bolton - Wanderers | 1-1 |
| Chelsea - A. Villa | 1-3 |
| Liverpool - Newcastle | 3-1 |
| Manchester Utd - Blackburn | 2-3 |
| Norwich - Fulham | 1-1 |
| Stoke City - Wigan | 2-2 |
| Sunderl. - Manchester City | 1-0 |
| Swansea - Tottenham | 1-1 |
| West Bromwich - Everton | 0-1 |
| Manchester City | 45 |
| Manchester Utd | 45 |
| Tottenham | 39 |
| Arsenal | 36 |
| Chelsea | 34 |
| Liverpool | 34 |
| Newcastle | 30 |
| Stoke City | 26 |
| Everton | 24 |
| A. Villa | 23 |
| Norwich | 22 |
| West Bromwich | 22 |
| Sunderl. | 21 |
| Fulham | 20 |
| Swansea | 20 |
| Wanderers | 17 |
| QPR | 17 |
| Wigan | 15 |
| Blackburn | 14 |
| Bolton | 13 |