Risultati gara 2 - 16/10/2011 - Portimao - Campionato SuperBike 2011
| Posizione | Pilota | Team | Bike | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | 38:11.326 |
| 2 | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | Yamaha | 1.075 |
| 3 | Jonathan Rea | Castrol Honda | Honda | 1.363 |
| 4 | Carlos Checa | Althea Racing | Ducati | 2.648 |
| 5 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | 3.355 |
| 6 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | Aprilia | 4.709 |
| 7 | Massimiliano Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | Aprilia | 6.514 |
| 8 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 14.441 |
| 9 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | 19.128 |
| 10 | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | Ducati | 25.527 |
| 11 | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | Aprilia | 26.400 |
| 12 | Davide Giugliano | Althea Racing | Ducati | 26.646 |
| 13 | Jakub Smrz | Team Effenbert - Liberty Racing | Ducati | 26.963 |
| 14 | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | Suzuki | 30.209 |
| 15 | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | BMW | 30.951 |
| 16 | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | BMW | 31.057 |
| 17 | Karl Muggeridge | Castrol Honda | Honda | 57.941 |
| 18 | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | Suzuki | 58.577 |
| 19 | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW | 1:04.011 |
| 20 | Mark Aitchison | Team Pedercini | Kawasaki | 1:04.397 |
| 21 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | Kawasaki | 0 |
| 22 | Santiago Barragán | Team Pedercini | Kawasaki | 0 |
sondaggio

Mobile