| | Incontro terminato, Atalanta 0, Reggina 1. |
| 90'+6' | Secondo tempo terminato, Atalanta 0, Reggina 1. |
| 90'+4' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Tiberio Guarente (Atalanta). |
| 90'+4' | Tiro respinto. Francesco Cozza (Reggina) un tiro di destro da centro area. Assist di Franco Brienza. |
| 90'+3' | Gara riprende. |
| 90'+3' | Gara momentaneamente sospesa, Andrea Costa (Reggina) per infortunio. |
| 90'+3' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 90'+3' | Fallo di Andrea Costa (Reggina). |
| 90'+2' | Fallo di Simone Zaza (Atalanta). |
| 90'+2' | Emil Hallfredsson (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 90'+1' | Tentativo fallito. Edgar Barreto (Reggina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. |
| 90'+1' | Fallo di Simone Zaza (Atalanta). |
| 90'+1' | Bruno Cirillo (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 90'+1' | Tiro parato. Marino Defendi (Atalanta) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla termina sotto la traversa. Assist di Simone Padoin con cross. |
| 90' | Tentativo fallito. Thomas Manfredini (Atalanta) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tiberio Guarente con cross in seguito a un calcio da fermo. |
| 90' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 90' | Fallo di Emil Hallfredsson (Reggina). |
| 89' | Tiro parato. Emil Hallfredsson (Reggina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Benito Nicolas Viola. |
| 89' | Fallo di Francesco Parravicini (Atalanta). |
| 89' | Francesco Cozza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
 | 88' | Franco Brienza (Reggina) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 88' | Thomas Manfredini (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 88' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
 | 86' | Sostituzione, Reggina. Vincenzo Camilleri sostituisce Luca Vigiani, difensore per infortunio. |
| 85' | Franco Brienza (Reggina) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. |
| 84' | Gara riprende. |
| 84' | Gara momentaneamente sospesa, Luca Vigiani (Reggina) per infortunio. |
| 83' | Tentativo fallito. José Leonardo Talamonti (Atalanta) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Tiberio Guarente con cross in seguito a un calcio da fermo. |
| 83' | Tiberio Guarente (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 83' | Fallo di Emil Hallfredsson (Reggina). |
 | 81' | Cristiano Doni (Atalanta) e' ammonito. |
| 81' | Cristiano Doni (Atalanta) cade ma ha simulato. |
| 80' | Marino Defendi (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 80' | Fallo di Andrea Costa (Reggina). |
 | 79' | Sostituzione, Atalanta. Francesco Parravicini sostituisce Luca Cigarini, centrocampista. |
 | 79' | Gianpaolo Bellini (Atalanta) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 78' | Fallo di Gianpaolo Bellini (Atalanta). |
| 78' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 78' | Tiro respinto. Cristiano Doni (Atalanta) un tiro di destro da fuori area. |
| 76' | Tiro respinto. Benito Nicolas Viola (Reggina) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Emil Hallfredsson. |
 | 76' | Sostituzione, Atalanta. Simone Zaza sostituisce György Garics, attaccante. |
| 75' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da José Leonardo Talamonti (Atalanta). |
| 74' | Gianpaolo Bellini (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 74' | Fallo di Luca Vigiani (Reggina). |
| 73' | Tentativo fallito. György Garics (Atalanta) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. |
| 73' | Tentativo fallito. Cristiano Doni (Atalanta) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marino Defendi con cross. |
| 71' | Tentativo fallito. Luca Cigarini (Atalanta) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. |
 | 71' | Francesco Cozza (Reggina) e' ammonito. |
| 70' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 70' | Fallo di Benito Nicolas Viola (Reggina). |
| 70' | Fuorigioco. Franco Brienza(Reggina) prova il lancio lungo, ma Santos e' colto in fuorigioco. |
 | 70' | Thomas Manfredini (Atalanta) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 69' | Fallo di Thomas Manfredini (Atalanta). |
| 69' | Francesco Cozza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 69' | Fallo di mano di Cristiano Doni (Atalanta). |
| 67' | Marino Defendi (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 67' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 65' | Fallo di Tiberio Guarente (Atalanta). |
| 65' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
 | 65' | Sostituzione, Reggina. Francesco Cozza sostituisce Fabio Ceravolo, centrocampista. |
| 64' | Simone Padoin (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 64' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 64' | Fallo di Simone Padoin (Atalanta). |
| 64' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
 | 63' | Sostituzione, Reggina. Benito Nicolas Viola sostituisce Alessio Sestu, centrocampista per infortunio. |
| 62' | Tentativo fallito. Sergio Floccari (Atalanta) un colpo di testa da centro area termina alto. Assist di Simone Padoin con cross. |
| 61' | Tentativo fallito. Sergio Floccari (Atalanta) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo. |
| 61' | Tiro parato. Simone Padoin (Atalanta) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. |
| 60' | Gara riprende. |
| 60' | Gara momentaneamente sospesa, Alessio Sestu (Reggina) per infortunio. |
| 60' | Simone Padoin (Atalanta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 60' | Fallo di Alessio Sestu (Reggina). |
| 59' | György Garics (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 59' | Fallo di Andrea Costa (Reggina). |
| 57' | Edgar Barreto (Reggina) colpisce il palo destro con un tiro di destro da 25 metri. Assist di Emil Hallfredsson. |
| 54' | Tentativo fallito. György Garics (Atalanta) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Tiberio Guarente. |
 | 53' | Sostituzione, Atalanta. Marino Defendi sostituisce Jaime Valdes, attaccante. |
| 51' | Sergio Floccari (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 51' | Fallo di Carlos Valdez (Reggina). |
| 50' | Tiro parato. Sergio Floccari (Atalanta) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di György Garics con cross. |
| 48' | Fallo di José Leonardo Talamonti (Atalanta). |
| 48' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 47' | Jaime Valdes (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 47' | Fallo di Luca Vigiani (Reggina). |
| 46' | Fallo di Simone Padoin (Atalanta). |
| 46' | Fabio Ceravolo (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| | Inizia il Secondo tempo Atalanta 0, Reggina 1. |
| 45'+4' | Primo tempo terminato, Atalanta 0, Reggina 1. |
| 45'+3' | Fallo di Sergio Floccari (Atalanta). |
| 45'+3' | Santos (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 45'+3' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Bruno Cirillo (Reggina). |
| 45'+3' | Tiro respinto. Luca Cigarini (Atalanta) un tiro di sinistro da fuori area. |
| 45'+3' | Sergio Floccari (Atalanta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 45'+3' | Fallo di Alessio Sestu (Reggina). |
| 45'+2' | Tiro respinto. Sergio Floccari (Atalanta) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. |
| 45'+1' | Fuorigioco. Luca Vigiani(Reggina) prova il lancio lungo, ma Franco Brienza e' colto in fuorigioco. |
 | 43' | Edgar Barreto (Reggina) e' ammonito per un brutto fallo. |
 | 43' | Andrea Costa (Reggina) e' ammonito. |
| 43' | Luca Cigarini (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 43' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 42' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Edgar Barreto (Reggina). |
 | 40' | Gol! Atalanta 0, Reggina 1. Fabio Ceravolo (Reggina) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. |
| 40' | Tiro parato. Andrea Costa (Reggina) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla termina sotto la traversa. |
| 40' | Fallo di Thomas Manfredini (Atalanta). |
| 40' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 39' | Tiro parato. Cristiano Doni (Atalanta) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergio Floccari. |
| 37' | Sergio Floccari (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 37' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 33' | Gara riprende. |
| 33' | Gara momentaneamente sospesa, Carlos Valdez (Reggina) per infortunio. |
| 32' | Fallo di Sergio Floccari (Atalanta). |
| 32' | Carlos Valdez (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 31' | Luca Cigarini (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 31' | Fallo di Emil Hallfredsson (Reggina). |
| 31' | Tentativo fallito. Luca Cigarini (Atalanta) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima. |
| 30' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 30' | Fallo di Carlos Valdez (Reggina). |
| 28' | Fuorigioco. Christian Puggioni(Reggina) prova il lancio lungo, ma Fabio Ceravolo e' colto in fuorigioco. |
| 28' | Fuorigioco. Jaime Valdes(Atalanta) prova il lancio lungo, ma Sergio Floccari e' colto in fuorigioco. |
| 26' | Fallo di Luca Cigarini (Atalanta). |
| 26' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 25' | Tiro parato. Jaime Valdes (Atalanta) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. |
| 24' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 24' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 22' | Gianpaolo Bellini (Atalanta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 22' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 21' | Tiberio Guarente (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 21' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 20' | Fuorigioco. Tiberio Guarente(Atalanta) prova il lancio lungo, ma Thomas Manfredini e' colto in fuorigioco. |
| 20' | Tiro parato. Tiberio Guarente (Atalanta) un tiro di destro da fuori area parato palla termina sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jaime Valdes. |
| 20' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Christian Puggioni (Reggina). |
| 19' | Tentativo fallito. Sergio Floccari (Atalanta) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luca Cigarini. |
| 19' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 19' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 18' | Fallo di Sergio Floccari (Atalanta). |
| 18' | Bruno Cirillo (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 16' | Fallo di Simone Padoin (Atalanta). |
| 16' | Andrea Costa (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 15' | Tentativo fallito. Cristiano Doni (Atalanta) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Sergio Floccari. |
| 13' | Luca Vigiani (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 13' | Gioco pericoloso di Luca Cigarini (Atalanta). |
 | 12' | Bruno Cirillo (Reggina) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 12' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 12' | Sergio Floccari (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 11' | Tiro parato. Sergio Floccari (Atalanta) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luca Cigarini con cross. |
| 11' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Christian Puggioni (Reggina). |
| 10' | Tiro parato. Tiberio Guarente (Atalanta) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. |
| 10' | Fallo di Carlos Valdez (Reggina). |
| 10' | Sergio Floccari (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 9' | Tentativo fallito. Cristiano Doni (Atalanta) un tiro di destro da fuori area termina alto da un calcio di punizione di prima. |
| 8' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 8' | Sergio Floccari (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 7' | Gara riprende. |
| 7' | Gara momentaneamente sospesa, Bruno Cirillo (Reggina) per infortunio. |
 | 5' | Tiberio Guarente (Atalanta) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 5' | Luca Vigiani (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 5' | Fallo di Tiberio Guarente (Atalanta). |
| 5' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 5' | Jaime Valdes (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 3' | Tiberio Guarente (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 3' | Fallo di Luca Vigiani (Reggina). |
| 3' | Fallo di Luca Cigarini (Atalanta). |
| 3' | Luca Vigiani (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 1' | Fallo di Luca Cigarini (Atalanta). |
| 1' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| | Inizia il Primo tempo. |
| | Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |