| | Incontro terminato, Palermo 1, Reggina 0. |
| 90'+5' | Secondo tempo terminato, Palermo 1, Reggina 0. |
| 90'+2' | Maurizio Lanzaro (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 90'+2' | Fallo di Davide Lanzafame (Palermo). |
| 90'+2' | Morris Carrozzieri (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 90'+2' | Fallo di Santos (Reggina). |
 | 90'+1' | Sostituzione, Palermo. Giovanni Tedesco sostituisce Edison Cavani, centrocampista. |
| 90'+1' | Alessio Sestu (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 90'+1' | Fallo di Federico Balzaretti (Palermo). |
 | 90' | Sostituzione, Reggina. Fabio Ceravolo sostituisce Franco Brienza, attaccante. |
| 90' | Fabio Liverani (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 90' | Fallo di Maurizio Lanzaro (Reggina). |
| 88' | Fallo di Cesare Bovo (Palermo). |
| 88' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 88' | Fallo di Cesare Bovo (Palermo). |
| 88' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 87' | Giulio Migliaccio (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 87' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 85' | Fallo di Davide Lanzafame (Palermo). |
| 85' | Maurizio Lanzaro (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 83' | Fallo di Davide Lanzafame (Palermo). |
| 83' | Maurizio Lanzaro (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
 | 82' | Sostituzione, Palermo. Davide Lanzafame sostituisce Fabrizio Miccoli, attaccante. |
| 82' | Tentativo fallito. Carlos Carmona (Reggina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alessio Sestu con cross. |
| 81' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Fabio Simplicio (Palermo). |
| 80' | Gara riprende. |
| 79' | Gara momentaneamente sospesa, Giulio Migliaccio (Palermo) per infortunio. |
| 77' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Federico Balzaretti (Palermo). |
| 76' | Fuorigioco. Bruno Cirillo(Reggina) prova il lancio lungo, ma Maurizio Lanzaro e' colto in fuorigioco. |
| 75' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Giulio Migliaccio (Palermo). |
 | 73' | Maurizio Lanzaro (Reggina) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 73' | Fabio Simplicio (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 73' | Fallo di Maurizio Lanzaro (Reggina). |
| 72' | Calcio d'angolo, Palermo. Calcio d'angolo causato da Bruno Cirillo (Reggina). |
| 72' | Giulio Migliaccio (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 72' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 72' | Tentativo fallito. Fabrizio Miccoli (Palermo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fabio Simplicio. |
| 71' | Fabrizio Miccoli (Palermo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 71' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 70' | Giulio Migliaccio (Palermo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 70' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 69' | Tiro parato. Carlos Carmona (Reggina) un tiro di destro da 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta. |
| 68' | Fallo di Morris Carrozzieri (Palermo). |
| 68' | Bernardo Corradi (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 65' | Fuorigioco. Edgar Barreto(Reggina) prova il lancio lungo, ma Bernardo Corradi e' colto in fuorigioco. |
| 62' | Edison Cavani (Palermo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 62' | Fallo di Maurizio Lanzaro (Reggina). |
| 62' | Fuorigioco. Fabio Liverani(Palermo) prova il lancio lungo, ma Fabrizio Miccoli e' colto in fuorigioco. |
 | 61' | Sostituzione, Reggina. Alessio Sestu sostituisce Andrea Costa, centrocampista. |
| 59' | Mattia Cassani (Palermo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 59' | Fallo di Antonino Barillà (Reggina). |
| 58' | Fabrizio Miccoli (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 58' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 58' | Fallo di Antonio Nocerino (Palermo). |
| 58' | Edgar Barreto (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 57' | Bruno Cirillo (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 57' | Fallo di Fabio Simplicio (Palermo). |
| 57' | Tiro respinto. Fabio Simplicio (Palermo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Giulio Migliaccio con suggerimento di testa. |
| 56' | Calcio d'angolo, Palermo. Calcio d'angolo causato da Bruno Cirillo (Reggina). |
| 55' | Tentativo fallito. Antonino Barillà (Reggina) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bernardo Corradi. |
 | 54' | Sostituzione, Reggina. Antonino Barillà sostituisce Emil Hallfredsson, centrocampista. |
| 54' | Fallo di Edison Cavani (Palermo). |
| 54' | Carlos Carmona (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
 | 52' | Gol! Palermo 1, Reggina 0. Fabrizio Miccoli (Palermo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edison Cavani con passaggio filtrante. |
| 51' | Fallo di Giulio Migliaccio (Palermo). |
| 51' | Santos (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 50' | Fallo di Fabrizio Miccoli (Palermo). |
| 50' | Maurizio Lanzaro (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 49' | Tentativo fallito. Morris Carrozzieri (Palermo) un colpo di testa da centro area termina alto. Assist di Edison Cavani da calcio d'angolo. |
| 49' | Tentativo fallito. Edison Cavani (Palermo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. |
| 49' | Calcio d'angolo, Palermo. Calcio d'angolo causato da Andrea Campagnolo (Reggina). |
| 49' | Calcio d'angolo, Palermo. Calcio d'angolo causato da Andrea Costa (Reggina). |
| 48' | Gara riprende. |
| 47' | Gara momentaneamente sospesa, Federico Balzaretti (Palermo) per infortunio. |
| | Inizia il Secondo tempo Palermo 0, Reggina 0. |
| 45'+2' | Primo tempo terminato, Palermo 0, Reggina 0. |
| 45' | Cesare Bovo (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 45' | Fallo di Franco Brienza (Reggina). |
| 45' | Fuorigioco. Antonio Nocerino(Palermo) prova il lancio lungo, ma Fabrizio Miccoli e' colto in fuorigioco. |
| 40' | Tiro respinto. Fabrizio Miccoli (Palermo) un tiro di destro da fuori area. |
 | 39' | Bruno Cirillo (Reggina) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 38' | Fabio Simplicio (Palermo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 38' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 37' | Tentativo fallito. Fabrizio Miccoli (Palermo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. |
| 35' | Tentativo fallito. Fabio Simplicio (Palermo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola termina alto. Assist di Edison Cavani con cross. |
| 34' | Fabrizio Miccoli (Palermo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 34' | Fallo di Santos (Reggina). |
| 33' | Fallo di Fabio Simplicio (Palermo). |
| 33' | Edgar Barreto (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 32' | Fabrizio Miccoli (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 32' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 30' | Fallo di Antonio Nocerino (Palermo). |
| 30' | Luca Vigiani (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 29' | Fallo di Giulio Migliaccio (Palermo). |
| 29' | Emil Hallfredsson (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 29' | Morris Carrozzieri (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 29' | Fallo di Bernardo Corradi (Reggina). |
 | 28' | Santos (Reggina) e' ammonito per fallo di mano. |
| 28' | Fallo di mano di Santos (Reggina). |
| 25' | Edison Cavani (Palermo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 25' | Fallo di Andrea Costa (Reggina). |
| 23' | Giulio Migliaccio (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 23' | Fallo di Emil Hallfredsson (Reggina). |
 | 22' | Fabio Liverani (Palermo) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 22' | Fallo di Fabio Liverani (Palermo). |
| 22' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 20' | Fallo di Giulio Migliaccio (Palermo). |
| 20' | Andrea Costa (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 19' | Gara riprende. |
| 19' | Gara momentaneamente sospesa, Andrea Costa (Reggina) per infortunio. |
| 17' | Fabio Liverani (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 17' | Fallo di Emil Hallfredsson (Reggina). |
| 16' | Tentativo fallito. Fabrizio Miccoli (Palermo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giulio Migliaccio con cross. |
| 13' | Calcio d'angolo, Palermo. Calcio d'angolo causato da Bruno Cirillo (Reggina). |
| 12' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 12' | Fabio Simplicio (Palermo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 11' | Fallo di Giulio Migliaccio (Palermo). |
| 11' | Andrea Costa (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 7' | Fallo di Morris Carrozzieri (Palermo). |
| 7' | Luca Vigiani (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 7' | Mattia Cassani (Palermo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 7' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 6' | Giulio Migliaccio (Palermo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 6' | Fallo di Andrea Costa (Reggina). |
| 5' | Fallo di Giulio Migliaccio (Palermo). |
| 5' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 4' | Fallo di Giulio Migliaccio (Palermo). |
| 4' | Emil Hallfredsson (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 3' | Fallo di Giulio Migliaccio (Palermo). |
| 3' | Luca Vigiani (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 3' | Fuorigioco. Morris Carrozzieri(Palermo) prova il lancio lungo, ma Fabio Simplicio e' colto in fuorigioco. |
| 2' | Edison Cavani (Palermo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 2' | Fallo di Santos (Reggina). |
| | Inizia il Primo tempo. |
| | Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |