| | Incontro terminato, Reggina 3, Atalanta 1. |
| 90'+5' | Secondo tempo terminato, Reggina 3, Atalanta 1. |
 | 90'+4' | Gol! Reggina 3, Atalanta 1. Cristiano Doni (Atalanta) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jaime Valdes con cross da calcio d'angolo. |
| 90'+4' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Santos (Reggina). |
| 90'+2' | Fallo di Cristiano Doni (Atalanta). |
| 90'+2' | Edgar Barreto (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 90'+1' | Tiro parato. Edgar Barreto (Reggina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. |
| 90'+1' | Tiro parato. Davide Di Gennaro (Reggina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davide Di Gennaro. |
 | 90' | Sostituzione, Reggina. Davide Di Gennaro sostituisce Bernardo Corradi, attaccante. |
| 90' | Tiro respinto. Jaime Valdes (Atalanta) un tiro di destro da centro area. Assist di Sergio Floccari. |
 | 89' | Cristiano Doni (Atalanta) e' ammonito. |
 | 89' | Luca Tognozzi (Reggina) e' ammonito. |
| 84' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 84' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 83' | Fuorigioco. José Leonardo Talamonti(Atalanta) prova il lancio lungo, ma Sergio Floccari e' colto in fuorigioco. |
 | 82' | Sostituzione, Reggina. Luca Tognozzi sostituisce Franco Brienza, centrocampista. |
| 82' | Tentativo fallito. Ferreira Pinto (Atalanta) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cristiano Doni. |
| 81' | Fallo di Cristiano Doni (Atalanta). |
| 81' | Carlos Valdez (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 81' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Andrea Costa (Reggina). |
| 81' | Tiro respinto. Ferreira Pinto (Atalanta) un tiro di destro dalla destra dell'area. |
 | 79' | Gol! Reggina 3, Atalanta 0. Bernardo Corradi (Reggina) un tiro di destro da centro area palla termina sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Franco Brienza. |
| 72' | Thomas Manfredini (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 72' | Fallo di Bernardo Corradi (Reggina). |
 | 71' | Sostituzione, Atalanta. Jaime Valdes sostituisce Simone Padoin, centrocampista. |
| 71' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Andrea Costa (Reggina). |
| 70' | Sergio Floccari (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 70' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 68' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 68' | Fallo di Pablo Alvarez (Reggina). |
| 66' | Simone Padoin (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 66' | Fallo di Bernardo Corradi (Reggina). |
| 65' | Sergio Floccari (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 65' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 63' | Fallo di Christian Vieri (Atalanta). |
| 63' | Carlos Valdez (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 63' | Tiberio Guarente (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 63' | Fallo di Bernardo Corradi (Reggina). |
 | 60' | Sostituzione, Reggina. Pablo Alvarez sostituisce Francesco Cozza, difensore. |
| 60' | Simone Padoin (Atalanta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 60' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
 | 59' | Andrea Campagnolo (Reggina) e' ammonito. |
| 59' | Tentativo fallito. José Leonardo Talamonti (Atalanta) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Tiberio Guarente con cross. |
| 58' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Carlos Valdez (Reggina). |
| 58' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Andrea Campagnolo (Reggina). |
| 56' | Gara riprende. |
| 56' | Gara momentaneamente sospesa, Antonino Barillà (Reggina) per infortunio. |
| 55' | Tentativo fallito. Gianpaolo Bellini (Atalanta) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. |
| 54' | Ferreira Pinto (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 54' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 53' | Gara riprende. |
| 53' | Gara momentaneamente sospesa, Antonino Barillà (Reggina) per infortunio. |
| 52' | Fallo di Ferreira Pinto (Atalanta). |
| 52' | Carlos Carmona (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 51' | Tentativo fallito. Christian Vieri (Atalanta) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tiberio Guarente. |
| 50' | Tentativo fallito. Sergio Floccari (Atalanta) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Cristiano Doni. |
| 49' | Gianpaolo Bellini (Atalanta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 49' | Fallo di Francesco Cozza (Reggina). |
| 47' | Fallo di mano di Christian Vieri (Atalanta). |
| 46' | Fallo di Sergio Floccari (Atalanta). |
| 46' | Bruno Cirillo (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| | Inizia il Secondo tempo Reggina 2, Atalanta 0. |
 | 45' | Sostituzione, Atalanta. Claudio Rivalta sostituisce György Garics, difensore. |
 | 45' | Sostituzione, Atalanta. Christian Vieri sostituisce Diego De Ascentis, attaccante. |
| 45'+3' | Primo tempo terminato, Reggina 2, Atalanta 0. |
| 45'+2' | Tiro respinto. Tiberio Guarente (Atalanta) un tiro di sinistro da fuori area. |
| 44' | Fuorigioco. Thomas Manfredini(Atalanta) prova il lancio lungo, ma Sergio Floccari e' colto in fuorigioco. |
| 44' | Tentativo fallito. Franco Brienza (Reggina) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco a lato sulla sinistra. |
| 40' | Fallo di Thomas Manfredini (Atalanta). |
| 40' | Bernardo Corradi (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 39' | Tentativo fallito. Sergio Floccari (Atalanta) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. |
| 38' | Diego De Ascentis (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 38' | Fallo di Bernardo Corradi (Reggina). |
| 35' | Gara riprende. |
| 35' | Gara momentaneamente sospesa, Franco Brienza (Reggina) per infortunio. |
| 34' | Tiberio Guarente (Atalanta) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. |
| 34' | Tiro respinto. Cristiano Doni (Atalanta) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sergio Floccari. |
| 33' | Fallo di Francesco Cozza (Reggina). |
| 33' | Tiberio Guarente (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 32' | Carlos Carmona (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 32' | Gioco pericoloso di Sergio Floccari (Atalanta). |
| 31' | Diego De Ascentis (Atalanta) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Cristiano Doni con suggerimento di testa. |
| 31' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 31' | Simone Padoin (Atalanta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 31' | Fallo di Carlos Valdez (Reggina). |
| 31' | Sergio Floccari (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 30' | Bernardo Corradi (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 30' | Fallo di Diego De Ascentis (Atalanta). |
| 29' | Gara riprende. |
| 28' | Gara momentaneamente sospesa, Carlos Carmona (Reggina) per infortunio. |
| 28' | Tentativo fallito. Bernardo Corradi (Reggina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Francesco Cozza con passaggio filtrante. |
| 27' | Fallo di Francesco Cozza (Reggina). |
| 27' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 26' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 26' | Fallo di Tiberio Guarente (Atalanta). |
| 25' | Tentativo fallito. Sergio Floccari (Atalanta) un colpo di testa da centro area termina alto. Assist di Tiberio Guarente con cross. |
| 24' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 24' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 23' | Bernardo Corradi (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 23' | Fallo di Thomas Manfredini (Atalanta). |
 | 21' | Gol! Reggina 2, Atalanta 0. Bernardo Corradi (Reggina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla termina sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Franco Brienza con cross da calcio d'angolo. |
| 21' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da José Leonardo Talamonti (Atalanta). |
| 20' | Tentativo fallito. Sergio Floccari (Atalanta) un tiro di destro da centro area termina alto. Assist di Cristiano Doni con suggerimento di testa. |
| 18' | Tiro parato. Franco Brienza (Reggina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. |
| 16' | Calcio d'angolo, Atalanta. Calcio d'angolo causato da Carlos Valdez (Reggina). |
| 16' | Tiro respinto. Sergio Floccari (Atalanta) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Simone Padoin. |
| 14' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 14' | Cristiano Doni (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
 | 10' | Gol! Reggina 1, Atalanta 0. Francesco Cozza (Reggina) un tiro di destro da fuori area palla termina sotto la traversa in alto a sinistra da un calcio di punizione di prima. |
| 9' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 9' | Fallo di Tiberio Guarente (Atalanta). |
| 8' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Thomas Manfredini (Atalanta). |
| 8' | Tentativo fallito. Tiberio Guarente (Atalanta) un tiro di destro da fuori area termina alto. |
| 4' | Tentativo fallito. Edgar Barreto (Reggina) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bernardo Corradi con suggerimento di testa. |
| 3' | Fallo di Bernardo Corradi (Reggina). |
| 3' | José Leonardo Talamonti (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 3' | Francesco Cozza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 3' | Fallo di Tiberio Guarente (Atalanta). |
| 2' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 2' | Simone Padoin (Atalanta) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| | Inizia il Primo tempo. |
| | Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |