| | Incontro terminato, Reggina 2, Bologna 2. |
| 90'+4' | Secondo tempo terminato, Reggina 2, Bologna 2. |
| 90'+3' | Tiro parato. Davide Di Gennaro (Reggina) un tiro di sinistro da fuori area parato palla termina sotto la traversa. |
 | 90'+3' | Salvatore Lanna (Bologna) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 90'+3' | Fallo di Salvatore Lanna (Bologna). |
| 90'+3' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 90'+1' | Fallo di Vangelis Moras (Bologna). |
| 90'+1' | Francesco Cozza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 90'+1' | Marco Di Vaio (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 90'+1' | Fallo di Pablo Alvarez (Reggina). |
| 88' | Tiro respinto. Bruno Cirillo (Reggina) un tiro di destro da fuori area. |
| 88' | Tiro respinto. Francesco Cozza (Reggina) un tiro di destro da fuori area. |
 | 87' | Cristian Zenoni (Bologna) e' ammonito. |
| 87' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). |
| 87' | Davide Di Gennaro (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
 | 86' | Sostituzione, Bologna. Christian Amoroso sostituisce Francesco Valiani, centrocampista. |
| 85' | Fallo di Marco Bernacci (Bologna). |
| 85' | Davide Di Gennaro (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 83' | Fallo di mano di Edgar Barreto (Reggina). |
| 82' | Fallo di Cristian Zenoni (Bologna). |
| 82' | Luca Vigiani (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 80' | Tiro parato. Carlos Carmona (Reggina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Davide Di Gennaro. |
| 80' | Tiro respinto. Bruno Cirillo (Reggina) un tiro di destro da fuori area. Assist di Franco Brienza. |
| 80' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Salvatore Lanna (Bologna). |
| 80' | Fallo di Marco Bernacci (Bologna). |
| 80' | Bruno Cirillo (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 79' | Calcio d'angolo, Bologna. Calcio d'angolo causato da Santos (Reggina). |
 | 78' | Sostituzione, Reggina. Davide Di Gennaro sostituisce Bernardo Corradi, attaccante. |
| 78' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 78' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
 | 77' | Andrea Costa (Reggina) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 77' | Coelho (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 77' | Fallo di Andrea Costa (Reggina). |
| 76' | Fallo di Salvatore Lanna (Bologna). |
| 76' | Edgar Barreto (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 75' | Nicola Mingazzini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 75' | Fallo di Francesco Cozza (Reggina). |
| 75' | Fuorigioco. Miguel Britos(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Di Vaio e' colto in fuorigioco. |
| 69' | Gara riprende. |
| 69' | Gara momentaneamente sospesa, Francesco Antonioli (Bologna) per infortunio. |
| 68' | Francesco Antonioli (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 68' | Fallo di Francesco Cozza (Reggina). |
| 68' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Francesco Antonioli (Bologna). |
| 68' | Tiro parato. Francesco Cozza (Reggina) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bernardo Corradi con suggerimento di testa. |
| 68' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). |
| 68' | Luca Vigiani (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 66' | Marco Bernacci (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 66' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 65' | Tentativo fallito. Luca Vigiani (Reggina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. |
| 65' | Fallo di Marco Bernacci (Bologna). |
| 65' | Andrea Costa (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 63' | Fallo di Coelho (Bologna). |
| 63' | Luca Vigiani (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 62' | Salvatore Lanna (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 62' | Fallo di Francesco Cozza (Reggina). |
 | 61' | Gol! Reggina 2, Bologna 2. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Francesco Valiani con passaggio filtrante. |
 | 59' | Sostituzione, Reggina. Luca Vigiani sostituisce Antonino Barillà, centrocampista. |
| 58' | Fuorigioco. Francesco Antonioli(Bologna) prova il lancio lungo, ma Marco Bernacci e' colto in fuorigioco. |
 | 56' | Gol! Reggina 2, Bologna 1. Edgar Barreto (Reggina) un tiro di destro da fuori area palla termina sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Franco Brienza da calcio d'angolo. |
| 56' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Francesco Valiani (Bologna). |
| 56' | Nicola Mingazzini (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 56' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 55' | Tiro parato. Francesco Cozza (Reggina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Edgar Barreto. |
| 55' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). |
| 55' | Bernardo Corradi (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
 | 53' | Gol! Reggina 1, Bologna 1. Francesco Valiani (Bologna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cristian Zenoni con cross. |
| 53' | Cristian Zenoni (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 53' | Fallo di Antonino Barillà (Reggina). |
| 52' | Tiro parato. Coelho (Bologna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gaby Mudingayi. |
| 52' | Tiro respinto. Marco Di Vaio (Bologna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Francesco Valiani. |
| 50' | Fallo di Nicola Mingazzini (Bologna). |
| 50' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 49' | Fallo di Miguel Britos (Bologna). |
| 49' | Bernardo Corradi (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 46' | Coelho (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 46' | Fallo di Andrea Costa (Reggina). |
| | Inizia il Secondo tempo Reggina 1, Bologna 0. |
 | 45' | Sostituzione, Bologna. Marco Bernacci sostituisce Adailton, attaccante. |
| 45'+4' | Primo tempo terminato, Reggina 1, Bologna 0. |
| 45'+4' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 45'+4' | Fallo di Francesco Cozza (Reggina). |
| 45'+3' | Tiro parato. Coelho (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. |
| 45'+1' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 45'+1' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 45' | Tentativo fallito. Francesco Valiani (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Gaby Mudingayi. |
| 45' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 45' | Adailton (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 43' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Cristian Zenoni (Bologna). |
| 41' | Tentativo fallito. Adailton (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. |
 | 40' | Gol! Reggina 1, Bologna 0. Bernardo Corradi (Reggina) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Franco Brienza. |
| 38' | Tiro parato. Coelho (Bologna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Salvatore Lanna con cross. |
| 34' | Carlos Carmona (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 34' | Fallo di Cristian Zenoni (Bologna). |
| 32' | Franco Brienza (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 32' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). |
| 32' | Tiro parato. Franco Brienza (Reggina) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Francesco Cozza. |
| 32' | Carlos Carmona (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 32' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). |
 | 31' | Sostituzione, Bologna. Coelho sostituisce Davide Marchini, centrocampista per infortunio. |
| 30' | Tentativo fallito. Carlos Carmona (Reggina) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Andrea Costa. |
| 30' | Bernardo Corradi (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 30' | Fallo di Miguel Britos (Bologna). |
| 29' | Gara riprende. |
| 28' | Gara momentaneamente sospesa, Davide Marchini (Bologna) per infortunio. |
| 26' | Francesco Cozza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 26' | Fallo di Salvatore Lanna (Bologna). |
| 26' | Fuorigioco. Edgar Barreto(Reggina) prova il lancio lungo, ma Antonino Barillà e' colto in fuorigioco. |
| 26' | Tiro respinto. Francesco Cozza (Reggina) un tiro di destro da fuori area. |
| 25' | Gara riprende. |
| 24' | Gara momentaneamente sospesa, Bruno Cirillo (Reggina) per infortunio. |
| 24' | Francesco Cozza (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 24' | Fallo di Nicola Mingazzini (Bologna). |
 | 23' | Sostituzione, Reggina. Pablo Alvarez sostituisce Carlos Valdez, difensore per infortunio. |
| 21' | Tentativo fallito. Francesco Cozza (Reggina) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Edgar Barreto con cross da calcio d'angolo. |
| 20' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Francesco Antonioli (Bologna). |
| 20' | Tentativo fallito. Franco Brienza (Reggina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bernardo Corradi con passaggio filtrante in seguito a un contropiede. |
| 20' | Salvatore Lanna (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 20' | Fallo di Franco Brienza (Reggina). |
| 18' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). |
| 18' | Francesco Cozza (Reggina) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra. |
| 17' | Fallo di Vangelis Moras (Bologna). |
| 17' | Santos (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 17' | Miguel Britos (Bologna) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Adailton con cross in seguito a un calcio da fermo. |
| 16' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 16' | Fallo di Carlos Valdez (Reggina). |
| 15' | Calcio d'angolo, Reggina. Calcio d'angolo causato da Francesco Antonioli (Bologna). |
| 15' | Tiro parato. Franco Brienza (Reggina) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. |
| 13' | Fallo di Marco Di Vaio (Bologna). |
| 13' | Santos (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 13' | Tiro respinto. Francesco Valiani (Bologna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Marco Di Vaio. |
| 11' | Fallo di mano di Gaby Mudingayi (Bologna). |
| 10' | Antonino Barillà (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 10' | Fallo di Adailton (Bologna). |
 | 9' | Bruno Cirillo (Reggina) e' ammonito per un brutto fallo. |
| 9' | Fallo di Bruno Cirillo (Reggina). |
| 9' | Marco Di Vaio (Bologna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra. |
| 8' | Fallo di Edgar Barreto (Reggina). |
| 8' | Gaby Mudingayi (Bologna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 7' | Santos (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 7' | Fallo di Marco Di Vaio (Bologna). |
| 6' | Fallo di Francesco Valiani (Bologna). |
| 6' | Bruno Cirillo (Reggina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 4' | Tentativo fallito. Edgar Barreto (Reggina) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bernardo Corradi. |
| 2' | Fallo di Carlos Carmona (Reggina). |
| 2' | Nicola Mingazzini (Bologna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo. |
| 1' | Edgar Barreto (Reggina) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria. |
| 1' | Fallo di Gaby Mudingayi (Bologna). |
| | Inizia il Primo tempo. |
| | Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento |