Classifiche Speciali
PARTITE - Falli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Partita | Falli | Giornata | Data | |||
| 1 | Pescara - Cagliari (0-2) | 49 | 25ª | 17 febbraio 2013 | |||
| 2 | Bologna - Catania (4-0) | 48 | 6ª | 30 settembre 2012 | |||
| 3 | Genoa - Atalanta (1-1) | 46 | 33ª | 20 aprile 2013 | |||
| 3 | Sampdoria - Genoa (3-1) | 46 | 13ª | 18 novembre 2012 | |||
| 5 | Pescara - Bologna (2-3) | 45 | 23ª | 03 febbraio 2013 | |||
| 5 | Fiorentina - Cagliari (4-1) | 45 | 11ª | 04 novembre 2012 | |||
| 5 | Catania - Genoa (3-2) | 45 | 2ª | 02 settembre 2012 | |||
| 5 | Cagliari - Catania (0-0) | 45 | 12ª | 10 novembre 2012 | |||
| 9 | Cagliari - Pescara (1-2) | 44 | 6ª | 30 settembre 2012 | |||
| 9 | Bologna - Roma (3-3) | 44 | 22ª | 27 gennaio 2013 | |||
| 9 | Bologna - Sampdoria (1-1) | 44 | 33ª | 21 aprile 2013 | |||
| 12 | Chievo - Cagliari (0-0) | 43 | 35ª | 04 maggio 2013 | |||
| 12 | Siena - Juve (1-2) | 43 | 7ª | 07 ottobre 2012 | |||
| 12 | Palermo - Cagliari (1-1) | 43 | 3ª | 15 settembre 2012 | |||
| 12 | Cagliari - Atalanta (1-1) | 43 | 2ª | 02 settembre 2012 | |||
| 16 | Udinese - Siena (1-0) | 42 | 22ª | 27 gennaio 2013 | |||
| 16 | Parma - Genoa (0-0) | 42 | 24ª | 10 febbraio 2013 | |||
| 16 | Bologna - Udinese (1-1) | 42 | 11ª | 04 novembre 2012 | |||
| 19 | Lazio - Torino (1-1) | 41 | 10ª | 31 ottobre 2012 | |||
| 19 | Juve - Napoli (2-0) | 41 | 8ª | 20 ottobre 2012 | |||
| 19 | Fiorentina - Roma (0-1) | 41 | 35ª | 04 maggio 2013 | |||
| 22 | Catania - Parma (2-0) | 40 | 7ª | 07 ottobre 2012 | |||
| 22 | Catania - Torino (0-0) | 40 | 19ª | 05 gennaio 2013 | |||
| 22 | Cagliari - Genoa (2-1) | 40 | 20ª | 13 gennaio 2013 | |||
| 22 | Bologna - Atalanta (2-1) | 40 | 15ª | 02 dicembre 2012 | |||
| 22 | Roma - Bologna (2-3) | 40 | 3ª | 16 settembre 2012 | |||
| 27 | Genoa - Lazio (3-2) | 39 | 23ª | 03 febbraio 2013 | |||
| 27 | Chievo - Sampdoria (2-1) | 39 | 7ª | 06 ottobre 2012 | |||
| 27 | Pescara - Torino (0-2) | 39 | 21ª | 20 gennaio 2013 | |||
| 27 | Sampdoria - Cagliari (0-1) | 39 | 9ª | 28 ottobre 2012 | |||
| 27 | Atalanta - Catania (0-0) | 39 | 24ª | 10 febbraio 2013 | |||
| 27 | Udinese - Bologna (0-0) | 39 | 30ª | 30 marzo 2013 | |||
| 27 | Torino - Lazio (1-0) | 39 | 29ª | 17 marzo 2013 | |||
| 27 | Parma - Chievo (2-0) | 39 | 2ª | 02 settembre 2012 | |||
| 27 | Juve - Catania (1-0) | 39 | 28ª | 10 marzo 2013 | |||
| 27 | Cagliari - Udinese (0-1) | 39 | 34ª | 27 aprile 2013 | |||
| 27 | Bologna - Milan (1-3) | 39 | 2ª | 01 settembre 2012 | |||
| 38 | Genoa - Sampdoria (1-1) | 38 | 32ª | 14 aprile 2013 | |||
| 38 | Sampdoria - Siena (2-1) | 38 | 2ª | 02 settembre 2012 | |||
| 38 | Siena - Bologna (1-0) | 38 | 5ª | 27 settembre 2012 | |||
| 38 | Siena - Pescara (1-0) | 38 | 13ª | 18 novembre 2012 | |||
| 38 | Palermo - Udinese (2-3) | 38 | 36ª | 08 maggio 2013 | |||
| 38 | Lazio - Roma (3-2) | 38 | 12ª | 11 novembre 2012 | |||
| 38 | Catania - Roma (1-0) | 38 | 20ª | 13 gennaio 2013 | |||
| 38 | Catania - Fiorentina (2-1) | 38 | 22ª | 27 gennaio 2013 | |||
| 38 | Cagliari - Juve (1-3) | 38 | 18ª | 21 dicembre 2012 | |||
| 47 | Pescara - Sampdoria (2-3) | 37 | 3ª | 16 settembre 2012 | |||
| 47 | Sampdoria - Torino (1-1) | 37 | 4ª | 23 settembre 2012 | |||
| 47 | Napoli - Parma (3-1) | 37 | 3ª | 16 settembre 2012 | |||
| 47 | Palermo - Sampdoria (2-0) | 37 | 12ª | 11 novembre 2012 | |||
Corrieredellosport.it
Copyright © - P.IVA 00878311000


















