Classifica Serie B
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 13 |
| 2 | Modena | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| 3 | Ascoli | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 |
| 4 | Mantova | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 |
| 5 | Verona | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 |
| 6 | Avellino | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 |
| 7 | Benevento | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 |
| 8 | Pisa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 |
| 9 | Cremonese | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 |
| 10 | FC Südtirol | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 |
| 11 | Padova | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 12 | Cesena | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 14 |
| 13 | Juve Stabia | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 |
| 14 | Sampdoria | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 |
| 15 | Arezzo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 |
| 16 | Virtus Entella | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 |
| 17 | Carrarese | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 |
| 18 | Empoli | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 |
| 19 | Vicenza | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 |
| 20 | Catanzaro | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 |
- Promossa in Serie A
- Playoff
- Retrocessa in Serie C

















