Tennis
Calendario
SINGOLARE
  • CLASSIFICA ATP
  • Aggiornata al 21/05/2012
Pos. Giocatore Naz. Tornei disputati Punti +/-
1 DJOKOVIC N. 19 11800 0
2 NADAL R. 20 10060 +1
3 FEDERER R. 19 9790 -1
4 MURRAY A. 20 7500 0
5 TSONGA J. 25 4965 0
6 FERRER D. 22 4640 0
7 BERDYCH T. 22 4500 0
8 TIPSAREVIC J. 28 3010 0
9 DEL POTRO J. 23 2910 0
10 FISH M. 22 2625 +1
11 ISNER J. 24 2620 -1
12 SIMON G. 27 2615 0
13 MONFILS G. 22 2165 +1
14 ALMAGRO N. 28 2095 -1
15 MONACO J. 23 1945 0
16 VERDASCO F. 25 1765 0
17 LOPEZ F. 28 1725 0
18 NISHIKORI K. 23 1690 +1
19 DOLGOPOLOV A. 28 1665 -1
20 GASQUET R. 21 1600 +2
21 WAWRINKA S. 24 1505 -1
22 RAONIC M. 22 1460 -1
23 GRANOLLERS M. 25 1385 +3
24 CILIC M. 23 1380 -1
25 SEPPI A. 33 1355 +5
26 STEPANEK R. 27 1340 -1
27 KOHLSCHREIBER P. 27 1320 -3
28 TOMIC B. 23 1240 +4
29 RODDICK A. 21 1225 -2
30 YOUZHNY M. 26 1210 +4
31 TROICKI V. 25 1195 -2
32 BENNETEAU J. 26 1190 +1
33 MELZER J. 25 1172 -2
34 ANDERSON K. 28 1170 +1
35 MAYER F. 25 1145 -7
36 ANDUJAR P. 32 1115 0
37 BERLOCQ C. 31 1060 +1
38 RAMOS A. 33 1030 +1
39 HAASE R. 26 1010 +1
40 NALBANDIAN D. 22 1005 +2
41 BAGHDATIS M. 27 990 0
42 ISTOMIN D. 32 972 +1
43 CHELA J. 25 970 -6
44 FERRERO J. 22 970 +3
45 FOGNINI F. 28 965 0
46 BOGOMOLOV JR. A. 33 926 -2
47 NIEMINEN J. 29 897 -1
48 KUBOT L. 25 876 +6
49 GIRALDO S. 27 868 +2
50 YOUNG D. 26 866 -1
51 FALLA A. 27 853 -1
52 MULLER G. 28 852 0
53 DAVYDENKO N. 26 850 -5
54 CHARDY J. 24 834 +1
55 KUKUSHKIN M. 26 808 -2
56 HARRISON R. 24 802 +1
57 LLODRA M. 23 795 +1
58 KARLOVIC I. 21 776 +2
59 LU Y. 28 770 0
60 SOEDA G. 28 758 +1
61 DARCIS S. 28 735 +1
62 ROCHUS O. 28 725 +1
63 LACKO L. 25 723 +1
64 MONTANES A. 26 715 +1
65 SODERLING R. 15 700 -9
66 PAIRE B. 33 685 0
67 KLIZAN M. 22 683 +30
68 MAYER L. 24 680 0
69 ITO T. 23 673 +1
70 BELLUCCI T. 24 670 -3
71 QUERREY S. 22 670 +18
72 GARCIA LOPEZ G. 29 661 +13
73 RAMIREZ HIDALGO R. 28 657 -1
74 CIPOLLA F. 30 656 -1
75 DODIG I. 27 655 -1
76 EBDEN M. 23 654 -7
77 KAMKE T. 32 648 -2
78 ROSOL L. 32 636 +13
79 MACHADO R. 32 632 0
80 MALISSE X. 28 631 +3
81 VOLANDRI F. 34 630 -5
82 ANDREEV I. 27 622 -4
83 ROGER VASSELIN E. 29 622 -3
84 STAKHOVSKY S. 28 620 -3
85 PHAU B. 24 620 -3
86 LORENZI P. 31 612 +10
87 TURSUNOV D. 23 608 -1
88 MAHUT N. 27 604 0
89 MATOSEVIC M. 23 604 +3
90 STEBE C. 27 600 0
91 UNGUR A. 32 597 +8
92 GULBIS E. 23 596 -15
93 JAZIRI M. 25 595 -9
94 SELA D. 26 592 -23
95 DIMITROV G. 24 579 -1
96 BLAKE J. 19 572 +2
97 STARACE P. 30 558 -2
98 PETZSCHNER P. 25 557 -5
99 KAVCIC B. 27 557 +3
100 BACHINGER M. 31 551 0
Tetractis Srl

Tornei ATP in corso

Circuito: 250 Terra Rossa NIZZA OPEN
sondaggio

Chi vincerĂ  gli Internazionali d'Italia nel tabellone maschile?

  • Federer
  • Nadal
  • Djokovic
  • Ferrer
  • Altri
Guarda i risultati
sondaggio

Chi vincerĂ  gli Internazionali nel tabellone femminile?

  • Wozniacki
  • Schiavone
  • Victoria Azarenka
  • Maria Sharapova
  • Altre
Guarda i risultati
in edicola
Vai alla prima pagina