A1_maschile
(none)
- Arbitri:
- Sandro La Micela (Italia)
- Fabrizio Saltalippi (Italia)
CUNEO
MACERATA
25
8:6;
16:11;
21:15;
19
23
5:8;
9:16;
18:21;
25
25
8:2;
16:8;
21:11;
18
22
6:8;
14:16;
19:21;
25
13
2:5;
7:10;
9:12;
15
CUNEO| SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Placi C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mastrangelo L. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 3 | 38 | - | 5 |
| 2 | Henno H. | * | * | * | * | * | - | - | 2 | - | - | - | 25 | 2 | 68 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ngapeth E. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 26 | 7 | 2 | 23 | - | 48 | 35 | 29 | 1 | 3 | 13 | 45 | - | - |
| 5 | Fortunato F. | 2 | 2 | * | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | - | 2 | ||
| 7 | Wijsmans W. | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 18 | 8 | 6 | 13 | 3 | 1 | 16 | 3 | 19 | 13 | 26 | 1 | 4 | 16 | 62 | - | 1 |
| 8 | Leandro Vissotto N. | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 9 | 6 | 20 | 4 | 1 | - | - | - | - | 39 | 3 | 5 | 18 | 46 | - | 3 |
| 9 | Grbic N. | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - |
| 10 | Caceres J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | Patriarca G. | * | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Rossi A. | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 67 | - | 2 | |
| 15 | Pieri F. | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Baranowicz M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||
| Totali | 73 | 31 | 7 | 108 | 16 | 5 | 71 | 5 | 46 | 30 | 110 | 6 | 14 | 55 | 50 | 0 | 13 | ||||||
MACERATA| SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Giuliani A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Lampariello D. | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Pajenk A. | * | * | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 100 | - | 1 | |
| 3 | Savani C. | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 5 | 5 | 24 | 8 | - | 33 | 2 | 27 | 18 | 38 | - | 6 | 18 | 47 | - | 3 |
| 4 | Exiga J. | * | * | * | * | * | - | - | 3 | - | - | - | 26 | 3 | 42 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Parodi S. | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | - | 10 | 3 | - | 8 | - | 75 | 63 | 17 | 2 | 3 | 6 | 35 | - | 2 | ||
| 7 | Stankovic D. | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 5 | 6 | 16 | 4 | - | 2 | - | 100 | 50 | 15 | - | - | 13 | 87 | - | 4 |
| 9 | Kovar J. | * | * | 6 | 6 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | - | 21 | - | 81 | 71 | 12 | 1 | 1 | 2 | 17 | - | - | |
| 11 | Monopoli N. | * | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Van Walle G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | Travica D. | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Omrcen I. | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | 7 | - | 16 | 8 | 1 | - | - | - | - | 30 | 1 | 3 | 13 | 43 | - | 3 |
| 18 | Podrascanin M. | 5 | 1 | 6 | * | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 100 | 100 | 5 | - | - | 3 | 60 | - | - | |
| Squadra | |||||||||||||||||||||||
| Totali | 78 | 25 | 1 | 100 | 29 | 4 | 92 | 5 | 50 | 38 | 123 | 4 | 13 | 60 | 49 | 0 | 14 | ||||||
- Impianto:
- Spettatori: 4600
- Legenda
Presenza nel Quintetto base- MIN Minuti di Gioco
- R Tiri Realizzati da 2
- T Tiri Realizzati da 3
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- PF Falli Personali
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- STO Stoppate
- PTS Punti
La pagina verrĂ aggiornata con lo Scout del match

Mobile
