A1_maschile
(none)
- Arbitri:
- Ilaria Vagni (Italia)
- Alessandro Tanasi (Italia)
ROMA
BELLUNO
28
8:6;
16:15;
21:18;
26
23
7:8;
11:16;
17:21;
25
23
8:6;
16:14;
21:20;
25
19
7:8;
12:16;
17:21;
25
ROMA| SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Giani A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Lebl M. | * | * | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 17 | - | - | ||
| 2 | Passier T. | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 4 | 1 | 2 | - | 50 | 50 | 11 | 2 | - | 4 | 36 | - | - | |
| 3 | Paolucci A. | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 4 | Paparoni A. | * | * | * | * | - | - | 1 | - | - | - | 22 | 1 | 68 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Maruotti G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | Zaytsev I. | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 16 | 4 | 2 | 27 | 3 | 70 | 63 | 30 | 3 | 3 | 13 | 43 | - | 1 | |
| 10 | Boninfante D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | ||||
| 11 | Bencz M. | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | 19 | 1 | 1 | 11 | 58 | - | - | ||
| 12 | Puliti L. | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 26 | 4 | 62 | 50 | 22 | - | 2 | 11 | 50 | - | - | |
| 13 | Corsano M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | Sabbi G. | 4 | * | * | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 63 | - | 1 | ||
| 15 | Cisolla A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | Bjelica N. | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5 | 71 | - | 1 | ||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||
| Totali | 60 | 17 | 9 | 94 | 22 | 5 | 78 | 8 | 65 | 58 | 104 | 6 | 6 | 51 | 49 | 0 | 4 | ||||||
BELLUNO| SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
| Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Piazza R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Abdelaziz N. | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Szabo D. | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | Fei A. | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 9 | 7 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25 | 25 | 33 | 3 | 1 | 15 | 45 | - | 2 | |
| 4 | Horstink R. | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 6 | 1 | 17 | 17 | 11 | 1 | 2 | 4 | 36 | - | - | |||
| 6 | Dolfo L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Farina A. | * | * | * | * | - | - | 1 | - | - | - | 21 | 1 | 57 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Kohut E. | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 9 | 75 | - | 1 | |
| 10 | Curti V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | De Togni G. | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | - | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 8 | 73 | - | 1 | |
| 12 | Suxho D. | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Antonov O. | * | * | 4 | 5 | 15 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 33 | 11 | 21 | 3 | - | 12 | 57 | - | 2 | |
| 16 | Sorato L. | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Ogurcak F. | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 17 | 2 | - | 32 | 2 | 41 | 34 | 17 | - | 1 | 11 | 65 | - | - | |
| Squadra | |||||||||||||||||||||||
| Totali | 69 | 26 | 4 | 100 | 22 | 4 | 72 | 8 | 42 | 35 | 107 | 8 | 4 | 59 | 55 | 0 | 6 | ||||||
- Impianto:
- Spettatori: 1200
- Legenda
Presenza nel Quintetto base- MIN Minuti di Gioco
- R Tiri Realizzati da 2
- T Tiri Realizzati da 3
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- PF Falli Personali
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- STO Stoppate
- PTS Punti
La pagina verrĂ aggiornata con lo Scout del match

Mobile

