.

Farah oro nei 10000 uomini

Argento all'americano Rupp, bronzo al keniano Bekele

sabato 04 agosto 2012

    LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Mohamed Farah ha vinto la medaglia d'oro nella finale olimpica dei 10000 metri maschili.Sulla pista dell'Olympic Stadium, il britannico ha chiuso con il crono di 27'30"42, battendo l'americano Galen Rupp (argento in 27'30"90) ed il keniano Tariku Bekele (bronzo in 27'31"43).L'azzurro Daniele Meucci si e' piazzato 24esimo in 28'57"46.

    Utilizza questa funzione per segnalare il commento ai moderatori.
    Quale di queste opzioni descrive meglio la motivazione della segnalazione:

    Per commentare, loggati con uno dei servizi disponibili:

    1 commenti

    1. Young Habesh Menelik
      Young Habesh Menelikalle 11:40 del 05/08/2012

      il bronzo bekele e' ethiope!!! non kenyano!!! CRS mamma mia che professionisti!!!

      MEDAGLIERE

      Nazione Medaglia d'oro Medaglia d'argento Medaglia di bronzo Totale Medaglie
      Stati Uniti Stati Uniti 46 29 29 104
      Cina Cina 38 27 23 88
      Gran Bretagna Gran Bretagna 29 17 19 65
      Russia Russia 24 26 32 82
      Corea Del Sud Corea Del Sud 13 8 7 28
      Germania Germania 11 19 14 44
      Francia Francia 11 11 12 34
      Italia Italia 8 9 11 28
      Ungheria Ungheria 8 4 5 17
      Australia Australia 7 16 12 35
      Giappone Giappone 7 14 17 38
      Kazakistan Kazakistan 7 1 5 13
      Olanda Olanda 6 6 8 20
      Ucraina Ucraina 6 5 9 20
      Nuova Zelanda Nuova Zelanda 6 2 5 13
      Cuba Cuba 5 3 6 14
      Iran Iran 4 5 3 12
      Giamaica Giamaica 4 4 4 12
      Repubblica Ceca Repubblica Ceca 4 3 3 10
      Corea Del Nord Corea Del Nord 4 0 2 6
      Spagna Spagna 3 10 4 17
      Brasile Brasile 3 5 9 17
      Sudafrica Sudafrica 3 2 1 6
      Etiopia Etiopia 3 1 3 7
      Croazia Croazia 3 1 2 6
      Bielorussia Bielorussia 2 5 5 12
      Romania Romania 2 5 2 9
      Kenya Kenya 2 4 5 11
      Danimarca Danimarca 2 4 3 9
      Azerbaijan Azerbaijan 2 2 6 10
      Polonia Polonia 2 2 6 10
      Turchia Turchia 2 2 1 5
      Svizzera Svizzera 2 2 0 4
      Lituania Lituania 2 1 2 5
      Norvegia Norvegia 2 1 1 4
      Canada Canada 1 5 12 18
      Svezia Svezia 1 4 3 8
      Colombia Colombia 1 3 4 8
      Georgia Georgia 1 3 3 7
      Messico Messico 1 3 3 7
      Irlanda Irlanda 1 1 3 5
      Argentina Argentina 1 1 2 4
      Serbia Serbia 1 1 2 4
      Slovenia Slovenia 1 1 2 4
      Tunisia Tunisia 1 1 1 3
      Repubblica Dominicana Repubblica Dominicana 1 1 0 2
      Trinidad And Tobago Trinidad And Tobago 1 0 3 4
      Uzbekistan Uzbekistan 1 0 3 4
      Lettonia Lettonia 1 0 1 2
      Algeria Algeria 1 0 0 1
      Bahamas Bahamas 1 0 0 1
      Grenada Grenada 1 0 0 1
      Uganda Uganda 1 0 0 1
      Venezuela Venezuela 1 0 0 1
      India India 0 2 4 6
      Mongolia Mongolia 0 2 3 5
      Thailandia Thailandia 0 2 1 3
      Egitto Egitto 0 2 0 2
      Slovacchia Slovacchia 0 1 3 4
      Armenia Armenia 0 1 2 3
      Belgio Belgio 0 1 2 3
      Finlandia Finlandia 0 1 2 3
      Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2
      Estonia Estonia 0 1 1 2
      Indonesia Indonesia 0 1 1 2
      Malaysia Malaysia 0 1 1 2
      Portorico Portorico 0 1 1 2
      Taipei Taipei 0 1 1 2
      Botswana Botswana 0 1 0 1
      Cipro Cipro 0 1 0 1
      Gabon Gabon 0 1 0 1
      Guatemala Guatemala 0 1 0 1
      Montenegro Montenegro 0 1 0 1
      Portogallo Portogallo 0 1 0 1
      Grecia Grecia 0 0 2 2
      Moldova Moldova 0 0 2 2
      Qatar Qatar 0 0 2 2
      Singapore Singapore 0 0 2 2
      Afghanistan Afghanistan 0 0 1 1
      Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 1 1
      Bahrain Bahrain 0 0 1 1
      Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
      Kuwait Kuwait 0 0 1 1
      Marocco Marocco 0 0 1 1
      Tagikistan Tagikistan 0 0 1 1
      in edicola
      Vai alla prima pagina