O. MARSIGLIA
Presidente: Pape Diouf
Allenatore: Eric Gerets
Sito web: www.om.net
Stadio: Velodrome
Capacità spettatori: 60.000
PORTIERI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() |
||||||
| Gennaro Bracigliano | 1 | ||||||
| Elinton Andrade | 16 | ||||||
| Steve Mandanda | 30 | ||||||
DIFENSORI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() |
|||||||||||||||
| César Azpilicueta | 2 | |||||||||||||||
| Nicolas N'Koulou | 3 | |||||||||||||||
| Djimi Traore | 13 | |||||||||||||||
| Jérémy Morel | 15 | |||||||||||||||
| Stéphane Mbia | 17 | |||||||||||||||
| Souleymane Diawara | 21 | |||||||||||||||
| Rod Fanni | 24 | |||||||||||||||
| Gérard Roland | 33 | |||||||||||||||
| Julien Rodriguez | 34 | |||||||||||||||
CENTROCAMPISTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() |
|||||||||||||||
| Kevin Osei | ||||||||||||||||
| Alou Diarra | 4 | |||||||||||||||
| Benoit Cheyrou | 7 | |||||||||||||||
| Charles Kaboré | 12 | |||||||||||||||
| Morgan Amalfitano | 18 | |||||||||||||||
| Jean Philippe Sabo | 26 | |||||||||||||||
| Larry Azouni | 27 | |||||||||||||||
| Mathieu Valbuena | 28 | |||||||||||||||
| Najib Ammari | 32 | |||||||||||||||
ATTACCANTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() |
|||||||||||||||
| Brandão | 9 | |||||||||||||||
| André-Pierre Gignac | 10 | |||||||||||||||
| Loïc Remy | 11 | |||||||||||||||
| André Ayew | 20 | |||||||||||||||
| Wesley Jobello | 22 | |||||||||||||||
| Jordan Ayew | 23 | |||||||||||||||
| Billel Omrani | 25 | |||||||||||||||
| Chris Gadi | 29 | |||||||||||||||

Mobile
