BOLOGNA
Presidente: Albano Guaraldi
Allenatore: Pierpaolo Bisoli
Sede sociale: Via Casteldebole, 10 40132 Bologna
Tel. 051611111
Sito web: www.bolognafc.it
Stadio: Renato Dall'Ara
Indirizzo: Via Andrea Costa 174,40134 Bologna (BO)
Tel. -
Capacità spettatori: 39.444
Fun site: Bologna in rete
Allenatore: Pierpaolo Bisoli
Sede sociale: Via Casteldebole, 10 40132 Bologna
Tel. 051611111
Sito web: www.bolognafc.it
Stadio: Renato Dall'Ara
Indirizzo: Via Andrea Costa 174,40134 Bologna (BO)
Tel. -
Capacità spettatori: 39.444
Fun site: Bologna in rete
Statistiche della squadra |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Corner vinti | Corner Persi | ![]() | ![]() |
|||
| 21 | 18 | 237 | 83 | 367 | 356 | 519 | 364 | 7113 | 5243 | 91 | 125 | 62 | 2 | |||
PORTIERI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | Gol subiti | Parate | ![]() | ![]() |
| Stojanovic | 32 | ||||||
| Agliardi | 25 | 4 | 290 | 6 | 9 | ||
| Lombardi | 44 | ||||||
| Gillet | 1 | 18 | 1600 | 20 | 58 | ||
DIFENSORI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Rubin | 48 | 1 | 90 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 21 | 14 | 4 | |||||
| Garics | 8 | 8 | 442 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 180 | 126 | 21 | ||||
| Antonsson | 5 | 12 | 852 | 1 | 11 | 3 | 20 | 15 | 245 | 196 | 1 | 1 | ||||
| Rickler | 22 | |||||||||||||||
| Morleo | 3 | 17 | 1408 | 11 | 4 | 19 | 29 | 57 | 45 | 443 | 313 | 57 | 5 | 1 | ||
| Crespo | 75 | 7 | 323 | 1 | 5 | 11 | 5 | 87 | 58 | 4 | ||||||
| Sorensen | 43 | |||||||||||||||
| Portanova | 90 | 18 | 1607 | 1 | 7 | 2 | 17 | 18 | 26 | 19 | 557 | 429 | 1 | 6 | 1 | |
| Cherubin | 21 | 12 | 741 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 14 | 10 | 180 | 123 | 6 | 4 | ||
| Raggi | 84 | 18 | 1509 | 6 | 4 | 12 | 16 | 31 | 23 | 545 | 420 | 17 | 3 | |||
| Boccaccini | ||||||||||||||||
| Loria | 51 | 7 | 565 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 202 | 163 | 1 | |||
CENTROCAMPISTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Krhin | 4 | 4 | 236 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 123 | 94 | 1 | |||||
| Casini | 14 | |||||||||||||||
| Vitale | 19 | |||||||||||||||
| Sliti Taider | 6 | 4 | 272 | 1 | 8 | 13 | 9 | 7 | 103 | 83 | 2 | |||||
| Mudingayi | 26 | 20 | 1733 | 12 | 3 | 41 | 45 | 98 | 64 | 801 | 645 | 5 | 7 | |||
| Kone | 33 | 15 | 1191 | 26 | 6 | 41 | 22 | 36 | 23 | 407 | 324 | 33 | 6 | |||
| Pulzetti | 13 | 15 | 926 | 12 | 5 | 24 | 12 | 43 | 32 | 404 | 318 | 35 | 5 | |||
| Perez | 15 | 16 | 1202 | 2 | 42 | 27 | 69 | 48 | 588 | 422 | 14 | 10 | ||||
| Casarini | 16 | 11 | 654 | 7 | 2 | 16 | 8 | 16 | 11 | 221 | 172 | 5 | 1 | |||
| Ramírez | 10 | 18 | 1228 | 4 | 29 | 10 | 39 | 60 | 23 | 14 | 522 | 374 | 101 | 5 | ||
ATTACCANTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Vantaggiato | 17 | 2 | 17 | 1 | 1 | 10 | 7 | |||||||||
| Di Vaio | 9 | 21 | 1605 | 6 | 43 | 20 | 17 | 20 | 8 | 5 | 434 | 308 | 9 | 3 | ||
| Belfodil | ||||||||||||||||
| Giménez | 77 | 12 | 329 | 10 | 2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 112 | 86 | 10 | 2 | |||
| Diamanti | 23 | 15 | 929 | 2 | 39 | 13 | 22 | 33 | 14 | 12 | 378 | 272 | 74 | 2 | ||
| Paponi | 35 | 1 | 45 | 1 | 1 | 14 | 9 | |||||||||
| Acquafresca | 99 | 17 | 973 | 3 | 23 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 200 | 152 | 8 | |||

Mobile






