CHIEVO
Presidente: Luca Campedelli
Allenatore: Domenico Di Carlo
Sede sociale: Via Galvani, 3 37138 Verona
Tel. 045 575779
Sito web: www.chievoverona.it
Stadio: Marcantonio Bentegodi
Indirizzo: Piazzale Olimpia 37138 Verona (VR)
Tel. 045/577722
Capacità spettatori: 39210
Fan site: Chievo Verona online
Allenatore: Domenico Di Carlo
Sede sociale: Via Galvani, 3 37138 Verona
Tel. 045 575779
Sito web: www.chievoverona.it
Stadio: Marcantonio Bentegodi
Indirizzo: Piazzale Olimpia 37138 Verona (VR)
Tel. 045/577722
Capacità spettatori: 39210
Fan site: Chievo Verona online
Statistiche della squadra |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Corner vinti | Corner Persi | ![]() | ![]() |
|||
| 22 | 19 | 242 | 78 | 367 | 319 | 556 | 397 | 7906 | 5760 | 89 | 107 | 44 | 1 | |||
PORTIERI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | Gol subiti | Parate | ![]() | ![]() |
| Sorrentino | 54 | 22 | 1980 | 28 | 62 | 1 | |
| Puggioni | 17 | ||||||
| Coletta | 1 | ||||||
| Squizzi | 18 | ||||||
DIFENSORI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Facchinetti | ||||||||||||||||
| Gulan | ||||||||||||||||
| Frey | 21 | 15 | 1252 | 23 | 12 | 29 | 19 | 515 | 377 | 38 | 1 | |||||
| Jokic | 13 | 16 | 1420 | 3 | 26 | 8 | 41 | 30 | 568 | 389 | 39 | 2 | ||||
| Solini | 42 | |||||||||||||||
| Morero | 4 | 8 | 578 | 13 | 2 | 8 | 8 | 167 | 130 | 1 | 2 | |||||
| Acerbi | 15 | 5 | 259 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 107 | 85 | |||||
| Dainelli | ||||||||||||||||
| Dramé | 93 | 7 | 506 | 6 | 1 | 10 | 5 | 14 | 6 | 192 | 139 | 18 | 3 | |||
| Andreolli | 3 | 13 | 1138 | 2 | 12 | 10 | 19 | 11 | 310 | 254 | 1 | 1 | ||||
| Sardo | 20 | 11 | 797 | 1 | 9 | 2 | 9 | 13 | 10 | 6 | 368 | 236 | 27 | 2 | 1 | |
| Mandelli | 5 | 7 | 360 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 128 | 94 | 3 | |||||
| Cesar | 12 | 20 | 1658 | 11 | 3 | 19 | 24 | 41 | 27 | 467 | 376 | 6 | ||||
| Maccarone | ||||||||||||||||
CENTROCAMPISTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Rigoni | 16 | 12 | 882 | 1 | 9 | 4 | 18 | 12 | 34 | 29 | 457 | 358 | 3 | 1 | ||
| Vacek | 25 | 11 | 510 | 4 | 17 | 6 | 24 | 13 | 206 | 151 | 9 | 1 | ||||
| Bradley | 6 | 21 | 1802 | 13 | 3 | 17 | 6 | 72 | 46 | 878 | 697 | 90 | 3 | |||
| Gallozzi | 11 | |||||||||||||||
| Sammarco | 7 | 20 | 1133 | 2 | 8 | 3 | 27 | 22 | 48 | 39 | 422 | 330 | 13 | 3 | ||
| Pinares | 40 | |||||||||||||||
| Luciano | 10 | 13 | 1013 | 10 | 3 | 18 | 12 | 31 | 19 | 429 | 302 | 28 | 3 | |||
| Burato | 41 | |||||||||||||||
| Cruzado | 8 | 9 | 409 | 6 | 1 | 11 | 9 | 16 | 14 | 238 | 188 | 9 | 1 | |||
| Hetemaj | 56 | 20 | 1326 | 25 | 4 | 53 | 49 | 95 | 69 | 560 | 447 | 35 | 4 | |||
ATTACCANTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Grandolfo | 39 | |||||||||||||||
| Pellissier | 31 | 21 | 1784 | 4 | 41 | 20 | 23 | 58 | 10 | 9 | 431 | 282 | 43 | 3 | ||
| Kirilov | 91 | |||||||||||||||
| De Paula | ||||||||||||||||
| Théréau | 77 | 20 | 1408 | 4 | 36 | 10 | 23 | 35 | 29 | 24 | 618 | 435 | 41 | 3 | ||
| Paloschi | 23 | 17 | 889 | 4 | 23 | 12 | 24 | 12 | 18 | 17 | 235 | 163 | 8 | |||
| Uribe | 90 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Moscardelli | 9 | 19 | 652 | 3 | 31 | 11 | 11 | 15 | 7 | 6 | 200 | 138 | 31 | 1 | ||

Mobile






