mercoledì - 17 marzo 2010
Statistiche della squadra |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Corner vinti | Corner Persi | ![]() | ![]() |
|||
| 28 | 20 | 351 | 115 | 474 | 502 | 578 | 428 | 10141 | 7851 | 134 | 132 | 69 | 8 | |||
PORTIERI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | Gol subiti | Parate | ![]() | ![]() |
| Rubinho | 25 | 6 | 540 | 10 | 19 | ||
| Bardi | 92 | ||||||
| Di Matteo | |||||||
| Barbetta | 41 | ||||||
| Conti | 89 | ||||||
| De Lucia | 1 | 18 | 1594 | 25 | 53 | 1 | 2 |
| Benussi | 11 | 5 | 384 | 4 | 13 | ||
DIFENSORI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Marcus Diniz | 59 | 18 | 1293 | 8 | 2 | 23 | 17 | 34 | 27 | 563 | 469 | 15 | 3 | |||
| Cacciò | ||||||||||||||||
| Grandoni | 22 | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41 | 34 | |||||||
| Di Bella | 20 | |||||||||||||||
| Miglionico | 17 | 13 | 967 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 23 | 14 | 327 | 268 | 3 | 3 | ||
| Pieri | 46 | 20 | 1567 | 3 | 29 | 20 | 44 | 36 | 601 | 486 | 69 | 2 | 1 | |||
| Esposito | 16 | 3 | 196 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 53 | 44 | 1 | 1 | ||||
| Rivas | 4 | 12 | 1001 | 2 | 13 | 5 | 30 | 14 | 30 | 20 | 309 | 254 | 1 | 5 | 1 | |
| Galante | 6 | 3 | 124 | 2 | 6 | 9 | 4 | 31 | 19 | 1 | ||||||
| Perticone | 2 | 21 | 1672 | 4 | 1 | 24 | 27 | 60 | 48 | 560 | 459 | 9 | 1 | 1 | ||
| Bernardini | 44 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| Knezevic | 13 | 20 | 1655 | 3 | 2 | 20 | 31 | 31 | 20 | 428 | 358 | 4 | ||||
| Modica | 91 | |||||||||||||||
CENTROCAMPISTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Prutsch | 22 | |||||||||||||||
| Vitale | 87 | 13 | 817 | 9 | 1 | 12 | 16 | 35 | 26 | 329 | 240 | 52 | 1 | |||
| Antonio Filippini | 3 | 21 | 1582 | 1 | 13 | 5 | 25 | 45 | 28 | 23 | 696 | 564 | 52 | 5 | ||
| Raimondi | 77 | 22 | 1845 | 15 | 3 | 34 | 34 | 74 | 60 | 709 | 499 | 93 | 8 | |||
| Bergvold | 8 | 18 | 1142 | 1 | 15 | 2 | 14 | 18 | 23 | 14 | 491 | 398 | 23 | |||
| Mozart | 24 | 19 | 1265 | 13 | 1 | 38 | 33 | 36 | 24 | 738 | 621 | 27 | 6 | |||
| Moro | 21 | 21 | 1396 | 15 | 5 | 18 | 9 | 34 | 27 | 827 | 678 | 22 | 3 | 1 | ||
| Candreva | 83 | 19 | 1441 | 56 | 21 | 14 | 37 | 18 | 15 | 868 | 730 | 93 | ||||
| Pulzetti | 7 | 23 | 1839 | 1 | 44 | 11 | 49 | 33 | 40 | 30 | 666 | 520 | 64 | 4 | ||
| Marchini | 5 | 14 | 449 | 9 | 4 | 19 | 16 | 15 | 6 | 124 | 87 | 18 | 7 | 1 | ||
| Di Gennaro | 19 | 5 | 206 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 86 | 67 | 24 | 1 | |||
| Rosso | ||||||||||||||||
ATTACCANTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Danilevicius | 9 | 17 | 808 | 4 | 18 | 10 | 29 | 17 | 3 | 2 | 251 | 183 | 8 | 1 | ||
| Tavano | 10 | 19 | 1156 | 2 | 29 | 9 | 9 | 22 | 12 | 10 | 214 | 159 | 19 | 2 | ||
| Simeoni | 90 | |||||||||||||||
| Gastón Cellerino | 15 | 6 | 99 | 6 | 4 | 3 | 3 | 37 | 26 | 1 | ||||||
| Dionisi | 18 | 3 | 43 | 4 | 19 | 12 | 2 | |||||||||
| Pellegrini | ||||||||||||||||
| Diamanti | 23 | 1 | 80 | 5 | 2 | 1 | 6 | 41 | 30 | 7 | ||||||
| Bellucci | 20 | 6 | 453 | 9 | 3 | 9 | 19 | 7 | 5 | 118 | 86 | 34 | 1 | |||
| Lucarelli | 99 | 22 | 1780 | 8 | 56 | 21 | 46 | 56 | 5 | 4 | 492 | 308 | 13 | 9 | 1 | |