PARMA
Presidente: Tommaso Ghirardi
Allenatore: Franco Colomba
Sede sociale: Viale Partigiani d'Italia 1 Parma
Tel. (0521) 505111
Sito web: www.fcparma.com
Stadio: Ennio Tardini
Indirizzo: Viale Partigiani d'Italia 1 43100 Parma
Tel. (0521) 505200
Capacità spettatori: 28700
Fan site: Parma online
Allenatore: Franco Colomba
Sede sociale: Viale Partigiani d'Italia 1 Parma
Tel. (0521) 505111
Sito web: www.fcparma.com
Stadio: Ennio Tardini
Indirizzo: Viale Partigiani d'Italia 1 43100 Parma
Tel. (0521) 505200
Capacità spettatori: 28700
Fan site: Parma online
Statistiche della squadra |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Corner vinti | Corner Persi | ![]() | ![]() |
|||
| 21 | 27 | 266 | 76 | 339 | 274 | 485 | 346 | 7753 | 5849 | 85 | 99 | 40 | 1 | |||
PORTIERI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | Gol subiti | Parate | ![]() | ![]() |
| Mirante | 83 | 17 | 1530 | 31 | 47 | ||
| Pavarini | 1 | 4 | 360 | 3 | 12 | 1 | |
| D'Arsie | 93 | ||||||
| Gallinetta | 92 | ||||||
DIFENSORI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Rubin | 19 | 4 | 278 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 87 | 69 | 4 | 1 | ||||
| Zaccardo | 5 | 20 | 1722 | 14 | 2 | 27 | 15 | 44 | 35 | 721 | 574 | 40 | 4 | |||
| Feltscher | 3 | 2 | 135 | 4 | 1 | 5 | 4 | 36 | 25 | |||||||
| Santacroce | 33 | 5 | 172 | 2 | 3 | 7 | 4 | 52 | 36 | 1 | ||||||
| Ferrario | 19 | |||||||||||||||
| Jonathan | 2 | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | ||||||
| Paletta | 29 | 20 | 1800 | 1 | 5 | 1 | 14 | 7 | 45 | 34 | 475 | 353 | 4 | |||
| Brandão | 13 | 2 | 135 | 2 | 2 | 1 | 37 | 32 | ||||||||
| Lucarelli | 6 | 19 | 1702 | 1 | 10 | 3 | 28 | 23 | 40 | 28 | 590 | 433 | 1 | 4 | ||
CENTROCAMPISTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Mariga | 17 | 1 | 90 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 56 | 50 | 1 | ||||
| Galloppa | 8 | 17 | 1163 | 1 | 15 | 3 | 30 | 29 | 59 | 48 | 735 | 547 | 32 | 4 | ||
| Valdés | 17 | 6 | 198 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 94 | 80 | 9 | ||||
| Jadid | 28 | 9 | 495 | 10 | 3 | 16 | 11 | 18 | 9 | 298 | 228 | 15 | 1 | |||
| Musacci | 24 | 6 | 171 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 81 | 64 | 1 | |||||
| Valiani | 80 | 15 | 1063 | 1 | 10 | 2 | 22 | 11 | 26 | 16 | 412 | 267 | 59 | 3 | ||
| Beatrizzotti | ||||||||||||||||
| Blasi | 20 | 6 | 77 | 2 | 4 | 4 | 51 | 42 | ||||||||
| Zé Eduardo | 77 | 4 | 130 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 | 44 | ||||||
| Fernando Marqués | 32 | |||||||||||||||
| Giovinco | 10 | 19 | 1568 | 9 | 75 | 23 | 31 | 25 | 21 | 15 | 434 | 332 | 122 | 2 | 1 | |
| Obiorah | 40 | 1 | 61 | 2 | 2 | 1 | 23 | 22 | ||||||||
| Modesto | 23 | 16 | 1204 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 17 | 10 | 409 | 312 | 54 | |||
| Morrone | 4 | 20 | 1685 | 1 | 19 | 3 | 49 | 28 | 57 | 38 | 741 | 605 | 22 | 7 | ||
| Danilo Pereira | 14 | 3 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 40 | ||||||
| Gobbi | 18 | 17 | 1517 | 1 | 6 | 2 | 15 | 16 | 41 | 35 | 584 | 457 | 26 | 2 | ||
ATTACCANTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Okaka Chuka | 21 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||||||||
| Palladino | 22 | 4 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 43 | 34 | 4 | ||||||
| Pellè | 99 | 11 | 685 | 1 | 24 | 7 | 15 | 12 | 8 | 4 | 299 | 219 | 3 | 2 | ||
| Biabiany | 7 | 21 | 1457 | 3 | 23 | 10 | 20 | 38 | 42 | 31 | 598 | 471 | 66 | 2 | ||
| Floccari | 11 | 15 | 1120 | 2 | 26 | 7 | 21 | 26 | 17 | 11 | 388 | 313 | 14 | |||
| Crespo | 9 | 4 | 62 | 2 | 1 | 21 | 12 | |||||||||

Mobile






