CROAZIA
| IL CAMMINO | Obiettivo: dimenticare Germania 2006 |
| LA STELLA | Modric, il futuro dietro l'angolo |
| IL CT | Bilic, metallo pesante in panchina |
Statistiche della squadra |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Corner vinti | Corner Persi | ![]() | ![]() |
|||
| 4 | 5 | 59 | 18 | 69 | 77 | 86 | 65 | 1478 | 1139 | 22 | 20 | 7 | ||||
PORTIERI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | Gol subiti | Parate | ![]() | ![]() |
| Runje | 23 | 1 | 90 | 3 | |||
| Galinovic | 12 | ||||||
| Pletikosa | 1 | 3 | 300 | 2 | 10 | ||
DIFENSORI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Corluka | 5 | 4 | 363 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 141 | 106 | 8 | |||||
| Knezevic | 15 | 3 | 60 | 1 | 18 | 17 | ||||||||||
| Vejic | 6 | 1 | 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 18 | 1 | |||||
| Simunic | 3 | 3 | 300 | 2 | 5 | 6 | 3 | 88 | 73 | 1 | ||||||
| Simic | 2 | 1 | 90 | 1 | 2 | 1 | 25 | 19 | 2 | |||||||
| Pranjic | 22 | 4 | 390 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 149 | 120 | 12 | ||||
| Robert Kovac | 4 | 3 | 300 | 7 | 2 | 7 | 6 | 108 | 96 | 1 | ||||||
CENTROCAMPISTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Pokrivac | 13 | 1 | 90 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 36 | ||||||
| Leko | 16 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33 | 25 | 2 | 1 | |||||
| Niko Kovac | 10 | 3 | 300 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 118 | 89 | 2 | |||||
| Kranjcar | 19 | 4 | 228 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 94 | 68 | 4 | ||||
| Vukojevic | 8 | 2 | 97 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33 | 28 | 1 | 1 | ||||
| Rakitic | 7 | 3 | 300 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | 133 | 109 | 10 | |||||
| Srna | 11 | 3 | 290 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 14 | 10 | 87 | 66 | 31 | 1 | ||
| Modric | 14 | 3 | 300 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 156 | 126 | 6 | 1 | ||
ATTACCANTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Olic | 18 | 3 | 252 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 56 | 43 | 9 | |||
| Klasnic | 17 | 2 | 97 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | 26 | ||||
| Kalinic | 9 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Budan | 20 | 1 | 18 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| Petric | 21 | 4 | 219 | 5 | 10 | 5 | 3 | 57 | 42 | 2 | ||||||
Villa a un passo da titolo di capocannoniere
Primi numeri e prime cifre su Euro 2008