GRECIA
| IL CAMMINO | Un cammino da top team |
| LA STELLA | Dellas comanda ancora |
| IL CT | Il tedesco più amato dai greci |
Statistiche della squadra |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Corner vinti | Corner Persi | ![]() | ![]() |
|||
| 3 | 1 | 34 | 11 | 44 | 52 | 66 | 51 | 1135 | 862 | 14 | 20 | 8 | ||||
PORTIERI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | Gol subiti | Parate | ![]() | ![]() |
| Tzorvas | 13 | ||||||
| Nikopolidis | 1 | 3 | 270 | 5 | 6 | ||
| Chalkias | 12 | ||||||
DIFENSORI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Goumas | 18 | |||||||||||||||
| Spyropoulos | 4 | 1 | 90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 23 | 4 | ||||||
| Kyrgiakos | 16 | 3 | 241 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 114 | 84 | 2 | ||||
| Antzas | 19 | 2 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 47 | |||||||
| Seitaridis | 2 | 2 | 130 | 3 | 3 | 4 | 4 | 66 | 54 | 4 | 1 | |||||
| Patsatzoglou | 3 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 31 | 24 | 2 | ||||
| Vintra | 11 | 1 | 90 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | 17 | 3 | 1 | |||||
| Dellas | 5 | 3 | 250 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 119 | 99 | 3 | |||||
CENTROCAMPISTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Katsouranis | 21 | 3 | 270 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 125 | 107 | 2 | |||||
| Tziolis | 22 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||||||||
| Torosidis | 15 | 2 | 180 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 66 | 43 | 9 | 1 | |||
| Karagounis | 10 | 3 | 214 | 7 | 1 | 11 | 14 | 9 | 5 | 96 | 73 | 19 | 2 | |||
| Giannakopoulos | 8 | 2 | 14 | 4 | 3 | |||||||||||
| Basinas | 6 | 3 | 270 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 141 | 112 | 16 | 1 | |||
ATTACCANTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Salpingidis | 14 | 1 | 86 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | |||||||
| Charisteas | 9 | 3 | 270 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 84 | 55 | 2 | 1 | ||
| Samaras | 7 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | |||||||
| Amanatidis | 20 | 3 | 190 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 66 | 50 | 5 | |||||
| Liberopoulos | 23 | 1 | 61 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1 | ||||||
| Gekas | 17 | 2 | 74 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | ||||||||
Villa a un passo da titolo di capocannoniere
Primi numeri e prime cifre su Euro 2008