PORTOGALLO
| IL CAMMINO | Il Portogallo vuole un'altra finale |
| LA STELLA | Ronaldo, il più forte di tutti |
| IL CT | Scolari, Europeo poi addio |
Statistiche della squadra |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Corner vinti | Corner Persi | ![]() | ![]() |
|||
| 4 | 7 | 67 | 25 | 63 | 81 | 63 | 52 | 1659 | 1388 | 23 | 19 | 8 | ||||
PORTIERI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | Gol subiti | Parate | ![]() | ![]() |
| Nuno | 12 | ||||||
| Rui Patricio | 22 | ||||||
| Ricardo | 1 | 4 | 360 | 6 | 8 | ||
DIFENSORI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Pepe | 15 | 4 | 360 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 11 | 167 | 150 | 1 | 1 | ||
| Carvalho | 16 | 3 | 270 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 104 | 88 | 1 | |||||
| Meira | 5 | 3 | 106 | 6 | 2 | 2 | 34 | 29 | 1 | |||||||
| Ribeiro | 14 | 1 | 49 | 4 | 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | |||||||
| Bosingwa | 4 | 3 | 270 | 2 | 2 | 7 | 5 | 112 | 98 | 19 | 1 | |||||
| Miguel | 13 | 1 | 90 | 2 | 50 | 37 | 1 | 1 | ||||||||
| Bruno Alves | 3 | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 56 | 46 | 1 | ||||
| Ferreira | 2 | 4 | 311 | 3 | 7 | 6 | 5 | 132 | 117 | 5 | 1 | |||||
CENTROCAMPISTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Deco | 20 | 3 | 269 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 183 | 145 | 6 | |||
| Meireles | 6 | 3 | 156 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | 73 | 4 | |||
| Quaresma | 17 | 2 | 100 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 35 | 30 | 4 | |||||
| Veloso | 18 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 40 | ||||||
| Ronaldo | 7 | 3 | 270 | 1 | 20 | 8 | 8 | 3 | 3 | 87 | 74 | 7 | ||||
| Simão | 11 | 3 | 253 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 106 | 92 | 20 | ||||
| Nani | 19 | 3 | 134 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 48 | 34 | 15 | ||||
| Moutinho | 10 | 4 | 215 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 92 | 89 | 2 | |||||
| Petit | 8 | 3 | 253 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 147 | 130 | 1 | 1 | |||
ATTACCANTI |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tiri | Tiri in porta | Falli fatti | Falli subiti | Tackles | Tackles vinti | Passaggi | Passaggi utili | Cross | ![]() | ![]() |
|
| Postiga | 23 | 2 | 91 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 19 | 1 | |||
| Nuno Gomes | 21 | 3 | 216 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28 | 21 | |||||||
| Almeida | 9 | 2 | 26 | 1 | 17 | 9 | ||||||||||
Villa a un passo da titolo di capocannoniere
Primi numeri e prime cifre su Euro 2008