Speciale Basket Eurolega 2019/2020
- Arbitri:
- Matej Boltauzer (Slovenia)
- Carmelo Paternico' (Italia)
- Gytis Vilius (Lituania)
- Ora: 19:45
- Data: 17/10/2019
- Impianto: ULKER SPORTS ARENA, Istanbul
- Spettatori: 10201
FENERBAHCE ISTANBUL

BASKONIA VITORIA

22
1Q
22
39
2Q
36
63
3Q
58
87
4Q
80

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Obradovic Z. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Westermann L. | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Mahmutoglu M. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Kalinic N. | 7 | 23 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
13 | Biberovic T. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Sloukas K. | 6 | 31 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
19 | De Colo N. | 39 | 31 | 12 | 15 | 80 | 0 | 3 | 6 | 50 | 15 | 21 | 71 | 6 | 7 | 86 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 |
21 | Williams D. | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
24 | Vesely J. | 9 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
35 | Dixon B. | 7 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
44 | Duverioglu A. | 4 | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 |
70 | Datome L. | 8 | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
91 | Stimac V. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Squadra | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 87 | 200 | 24 | 43 | 56 | 0 | 9 | 18 | 50 | 33 | 61 | 54 | 12 | 17 | 71 | 8 | 27 | 35 | 25 | 26 | 15 | 5 | 3 | 6 | 20 | 97 | - |

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Perasovic V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Vildoza L. | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
5 | Gonzalez M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Henry P. | 15 | 29 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 13 | 38 | 4 | 7 | 57 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
11 | Janning M. | 6 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
12 | Diop I. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fall Y. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
22 | Stauskas N. | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Shengelia T. | 18 | 24 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 3 | 33 | 7 | 9 | 78 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 |
29 | Garino P. | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
31 | Shields S. | 17 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 7 | 43 | 6 | 12 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
33 | Polonara A. | 10 | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
50 | Eric M. | 4 | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Squadra | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 80 | 200 | 19 | 32 | 59 | 0 | 9 | 27 | 33 | 28 | 59 | 47 | 15 | 20 | 75 | 6 | 21 | 27 | 26 | 24 | 12 | 6 | 6 | 3 | 16 | 82 | - |
- Legenda
Presenza nel Quintetto base
- MIN Minuti di Gioco
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- F Fatti
- S Subiti
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- PTS Punti
- R Realizzati
- T Tentati
- SCH Schiacciate
- VAL Valutazione