Speciale Basket Eurolega 2019/2020
- Arbitri:
- Daniel Hierrezuelo (Spagna)
- Tomaz Trawicki (Polonia)
- Milan Nedovic (Slovenia)
- Ora: 20:30
- Data: 17/10/2019
- Impianto: O.A.K.A, Atene
- Spettatori: 10093
PANATHINAIKOS ATENE

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

20
1Q
24
38
2Q
38
57
3Q
61
78
4Q
79

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pedoulakis A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Thomas D. | 4 | 26 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Rice T. | 2 | 18 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
6 | Papagiannis G. | 4 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Papapetrou I. | 4 | 32 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Pappas N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Johnson W. | 4 | 16 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | Brown R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Fredette J. | 9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
33 | Calathes N. | 23 | 36 | 7 | 10 | 70 | 0 | 3 | 6 | 50 | 10 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 |
35 | Wiley J. | 17 | 22 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 89 | 1 | 1 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 |
44 | Mitoglou K. | 8 | 18 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 |
50 | Bentil B. | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Squadra | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 78 | 200 | 30 | 52 | 58 | 0 | 3 | 20 | 15 | 33 | 72 | 46 | 9 | 11 | 82 | 15 | 27 | 42 | 15 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 91 | - |

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | |||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Messina E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00 | Della Valle A. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Micov V. | 18 | 25 | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 6 | 50 | 7 | 13 | 54 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
6 | Biligha P. | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moraschini R. | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
10 | Roll M. | 16 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 7 | 57 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
13 | Rodriguez S. | 10 | 25 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
15 | Tarczewski K. | 3 | 13 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
20 | Cinciarini A. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
23 | Burns C. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | White A. | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brooks J. | 6 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
40 | Scola L. | 17 | 23 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 3 | 67 | 6 | 11 | 55 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
Squadra | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||
Totali | 79 | 200 | 15 | 41 | 37 | 0 | 14 | 26 | 54 | 29 | 67 | 43 | 7 | 11 | 64 | 13 | 25 | 38 | 17 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 15 | 78 | - |
- Legenda
Presenza nel Quintetto base
- MIN Minuti di Gioco
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- F Fatti
- S Subiti
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- PTS Punti
- R Realizzati
- T Tentati
- SCH Schiacciate
- VAL Valutazione