Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 20 |
2 | Atletico Madrid | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 14 |
3 | Barcellona | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 |
4 | A. Bilbao | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 |
5 | Villarreal | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 32 |
6 | Girona | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 27 |
7 | Maiorca | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 19 | 26 |
8 | R.Sociedad | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 |
9 | R. Betis | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 26 |
10 | Osasuna | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 30 |
11 | Siviglia | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 30 |
12 | Rayo | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 24 |
13 | Celta Vigo | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 |
14 | Las Palmas | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 34 |
15 | Leganés | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 |
16 | Getafe | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 |
17 | Alavés | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 |
18 | Espanyol | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 33 |
19 | Valencia | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 |
20 | R.Vallad. | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 14 | 42 |
Ecco la classifica di Liga 2024/2025 aggiornata in tempo reale.