Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 51 | 25 |
2 | Pisa | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 19 |
3 | Spezia | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 36 | 15 |
4 | Cremonese | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 22 |
5 | Palermo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 19 |
6 | Juve Stabia | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 25 |
7 | Catanzaro | 29 | 22 | 5 | 14 | 3 | 25 | 21 |
8 | Bari | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 20 |
9 | Cesena | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 |
10 | Mantova | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 |
11 | Carrarese | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 26 |
12 | Modena | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 | 27 |
13 | Brescia | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 |
14 | Reggiana | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 25 |
15 | Cittadella | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 34 |
16 | Sampdoria | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 33 |
17 | Salernitana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 |
18 | Frosinone | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 31 |
19 | FC Südtirol | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 39 |
20 | Cosenza | 18 | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 28 |
Ecco la classifica di Serie B 2024/2025 aggiornata in tempo reale.