Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 51 | 25 |
2 | Pisa | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 19 |
3 | Spezia | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 36 | 15 |
4 | Cremonese | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 22 |
5 | Juve Stabia | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 26 |
6 | Palermo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 19 |
7 | Bari | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 25 | 21 |
8 | Cesena | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 30 |
9 | Catanzaro | 29 | 22 | 5 | 14 | 3 | 25 | 21 |
10 | Mantova | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 |
11 | Carrarese | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 28 |
12 | Cittadella | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 34 |
13 | Modena | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 | 27 |
14 | Brescia | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 |
15 | Reggiana | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 25 |
16 | Sampdoria | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 27 | 35 |
17 | FC Südtirol | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 39 |
18 | Salernitana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 |
19 | Frosinone | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 18 | 34 |
20 | Cosenza | 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 | 29 |
Ecco la classifica di Serie B 2024/2025 aggiornata in tempo reale.