Superbike, Jonathan Rea si prende la pole a Estoril

Gran giro del pilota in sella Kawasaki che precede Razgatlioglu e Bautista
Superbike, Jonathan Rea si prende la pole a Estoril© EPA
2 min

ESTORIL - Jonathan Rea si aggiudica la Superpole a Estoril per quello che concerne la Superbike. Il pilota britannico compie un gran giro per battere il favorito della vigilia, nonché dominatore delle prove libere, ovvero Toprak Razgatlioglu. Il turco della Yamaha si deve accontentare del secondo posto, a soli 91 millesimi dalla vetta. A completare la prima fila spunta Alvaro Bautista, con ben sei decimi di ritardo nei confronti di Rea. Tra gli italiani un rispettivo quinto e sesto posto per Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi. Piloti di nuovo in pista alle ore 15:00 per gara-1. 

La top-10 della Superpole

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.346 6 157,901 314,0
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’35.437 0.091 0.091 6 157,750 314,0
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’35.963 0.617 0.526 7 156,885 321,4
4 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’35.979 0.633 0.016 7 156,859 317,6
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.198 0.852 0.219 6 156,502 314,0
6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’36.236 0.890 0.038 6 156,440 318,6
7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’36.433 1.087 0.197 5 156,121 316,7
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.538 1.192 0.105 6 155,951 318,6
9 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’36.659 1.313 0.121 7 155,756 315,8
10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.674 1.328 0.015 6 155,732 304,2


© RIPRODUZIONE RISERVATA