Classifica Serie A Basket
Consulta la classifica della Serie A Basket aggiornata: scopri le posizioni delle squadre, i punti, le vittorie e le sconfitte. Segui l'andamento della stagione, la corsa ai playoff e la lotta per la salvezza, e consulta tutti i risultati della Serie A di basket giornata dopo giornata.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | Napoli Basketball | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | Olimpia Milano | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Maxima Roma | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | Pallacanestro Varese | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Universo Treviso Basket | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Scaligera Basket Verona | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Reyer Venezia | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Aquila Basket Trento | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Amici Pallacanestro Udinese | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Pallacanestro Trieste | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Derthona Basket | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | BC Roma | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Scafati Basket | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | Pallacanestro Cantu | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |















