Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento Calcio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 |
2 | AZ Picerno | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5 |
3 | Monopoli Calcio 1966 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 |
4 | SS Audace Cerignola | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 |
5 | Calcio Catania | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 |
6 | SSC Giugliano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 |
7 | SSD Potenza Calcio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 |
8 | SSD FC Trapani 1905 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 |
9 | Sorrento Calcio | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 |
10 | Cavese 1919 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 |
11 | Casertana FC | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
12 | Foggia Calcio 1920 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 |
13 | FC Crotone | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 |
14 | US Avellino 1912 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
15 | ACR Messina | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 |
16 | US Latina | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 |
17 | Team Altamura | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 |
18 | Juventus Next Gen | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 |
19 | FC Turris 1944 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 |
20 | Taranto FC 1927 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
Ecco la classifica di Serie C Girone C 2023/2024 aggiornata in tempo reale.