Supercannoniere 2014-15, Higuain-Tevez in testa
La coppia argentina è inseguita da un altro connazionale, Icardi, insieme a Di Natale
Una coppia di argentini al comando della classifica del Supercannoniere 2014-15. Si tratta di Gonzalo Higuain e Carlitos Tevez, entrambi a quota 12. Alle loro spalle un altro argentino, Maurito Icardi con 11 gol. L’attaccante dell’Inter è all’inseguimento dei suoi connazionali insieme a Di Natale.
| GIOCATORE | T | A | CL | EL | CI | SI | NA | U21 |
| Higuain (Napoli-Argentina) | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Tevez (Juventus-Argentina) | 12 | 9 | 3 | |||||
| Di Natale (Udinese-Italia) | 11 | 7 | 4 | |||||
| Icardi (Inter-Argentina) | 11 | 7 | 4 | |||||
| Callejon (Napoli-Spagna) | 8 | 8 | ||||||
| Belotti (Palermo-Italia) | 7 | 2 | 5 | |||||
| Gervinho (Roma-Costa D'Avorio) | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Hamsik (Napoli-Slovacchia) | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| Honda (Milan-Giappone) | 7 | 6 | 1 | |||||
| Menez (Milan-Francia) | 7 | 7 | ||||||
| Osvaldo (Inter-Italia) | 7 | 5 | 2 | |||||
| Quagliarella (Torino-Italia) | 7 | 4 | 3 | |||||
| Djordjevic (Lazio-Serbia) | 6 | 6 | ||||||
| Dybala (Palermo-Argentina) | 6 | 6 | ||||||
| Eder (Sampdoria-Brasile) | 6 | 3 | 3 | |||||
| Matri (Genoa-Italia) | 6 | 6 | ||||||
| Pogba (Juventus-Francia) | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Babacar (Fiorentina-Senegal) | 5 | 4 | 1 | |||||
| Cassano (Parma-Italia) | 5 | 5 | ||||||
| De Guzman (Napoli-Olanda) | 5 | 2 | 3 | |||||
| Gabbiadini (Sampdoria-Italia) | 5 | 4 | 1 | |||||
| Kovacic (Inter-Croazia) | 5 | 2 | 3 | |||||
| Mertens (Napoli-Belgio) | 5 | 2 | 3 | |||||
| Sau (Cagliari-Italia) | 5 | 4 | 1 | |||||
| Thereau (Udinese-Chievo) | 5 | 4 | 1 | |||||
| Vidal (Juventus-Cile) | 5 | 4 | 1 | |||||
| Berardi (Sassuolo-Italia) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Bernardeschi (Fiorentina-Italia) | 4 | 2 | 2 | |||||
| Candreva (Lazio-Italia) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Cuadrado (Fiorentina-Colombia) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Destro (Roma-Italia) | 4 | 4 | ||||||
| Ekdal (Cagliari-Svezia) | 4 | 4 | ||||||
| Farias (Cagliari-Brasile) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Klose (Lazio-Germania) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Ljajic (Roma-Serbia) | 4 | 4 | ||||||
| Llorente (Juventus-Spagna) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Morata (Juventus-Spagna) | 4 | 4 | ||||||
| Nico Lopez (Verona-Uruguay) | 4 | 4 | ||||||
| Pinilla (Genoa-Cile) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Tavano (Empoli-Italia) | 4 | 2 | 2 | |||||
| Toni (Verona-Italia) | 4 | 3 | 1 | |||||
| Totti (Roma-Italia) | 4 | 2 | 2 | |||||
| Zaza (Sassuolo-Italia) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Avelar (Cagliari-Brasile) | 3 | 3 | ||||||
| D'Ambrosio (Inter-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| De Ceglie (Parma-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Florenzi (Roma-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Kucka (Genoa-Slovacchia) | 3 | 1 | 2 | |||||
| Mauri (Lazio-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Nainggolan (Roma-Belgio) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Okaka (Sampdoria-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Parolo (Lazio-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Pirlo (Juventus-Italia) | 3 | 2 | 1 | |||||
| Pjanic (Roma-Bosnia) | 3 | 3 | ||||||
| Tonelli (Empoli-Italia) | 3 | 3 | ||||||
| Vazquez (Palermo-Argentina) | 3 | 3 | ||||||
| Antonelli (Genoa-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Boakye (Atalanta-Ghana) | 2 | 2 | ||||||
| Bonaventura (Milan-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Bonucci (Juventus-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Chiellini (Juventus-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Coda (Parma-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Cossu (Cagliari-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Darmian (Torino-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| De Jong (Milan-Olanda) | 2 | 2 | ||||||
| De Rossi (Roma-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| De Vrij (Lazio-Olanda) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Defrel (Cesena-Francia) | 2 | 2 | ||||||
| Dodò (Inter-Brasile) | 2 | 2 | ||||||
| Floccari (Sassuolo-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Floro Flores (Sassuolo-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Gastaldello (Sampdoria-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Glik (Torino-Polonia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Guarin (Inter-Colombia) | 2 | 2 | ||||||
| Hernanes (Inter-Brasile) | 2 | 2 | ||||||
| Ibarbo (Cagliari-Colombia) | 2 | 2 | ||||||
| Ilicic (Fiorentina-Slovenia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Ionita (Verona-Moldavia) | 2 | 2 | ||||||
| Iturbe (Roma-Argentina) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Keita D. (Lazio-Senegal) | 2 | 2 | ||||||
| Larrondo (Torino-Argentina) | 2 | 2 | ||||||
| Lichtsteiner (Juventus-Svizzera) | 2 | 2 | ||||||
| Longo (Cagliari-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Lulic (Lazio-Bosnia) | 2 | 2 | ||||||
| Maccarone (Empoli-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Marilungo (Cesena-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Mati Fernandez (Fiorentina-Cile) | 2 | 2 | ||||||
| Moras (Verona-Grecia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Muntari (Milan-Ghana) | 2 | 2 | ||||||
| Paloschi (Chievo-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Pucciarelli (Empoli-Italia) | 2 | 2 | ||||||
| Rodriguez A. (Cesena-Spagna) | 2 | 2 | ||||||
| Rugani (Empoli-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Sansone (Sassuolo-Italia) | 2 | 1 | 1 | |||||
| Tachtsidis (Verona-Grecia) | 2 | 2 | ||||||
| Taider (Sassuolo-Algeria) | 2 | 2 | ||||||
| Vargas (Fiorentina-Perù) | 2 | 2 | ||||||
| Zapata (Napoli-Colombia) | 2 | 2 | ||||||
| Acerbi (Sassuolo-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Amauri (Torino-Brasile) | 1 | 1 | ||||||
| Antonini (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Aquilani (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Balasa (Roma-Romania) | 1 | 1 | ||||||
| Barba (Empoli-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Barreto E. (Palermo-Paraguay) | 1 | 1 | ||||||
| Barreto P. (Torino-Brasile) | 1 | 1 | ||||||
| Basta (Lazio-Serbia) | 1 | 1 | ||||||
| Bertolacci (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Biglia (Lazio-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Botja Valero (Fiorentina-Spagna) | 1 | 1 | ||||||
| Bruno Peres (Torino-Brasile) | 1 | 1 | ||||||
| Cascione (Cesena-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Cataldi (Lazio-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Christodoulopulos (Verona-Grecia) | 1 | 1 | ||||||
| Cigarini (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Croce (Empoli-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Danilo (Udinese-Brasile) | 1 | 1 | ||||||
| Denis (Atalanta-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Djuric (Cesena-Bosnia) | 1 | 1 | ||||||
| Ederson (Lazio-Brasile) | 1 | 1 | ||||||
| El Kaddouri (Torino-Marocco) | 1 | 1 | ||||||
| El Shaarawy (Milan-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Estigarribia (Atalanta-Paraguay) | 1 | 1 | ||||||
| Farnerud (Torino-Svezia) | 1 | 1 | ||||||
| Felipe (Parma-Brasile) | 1 | 1 | ||||||
| Fernandes (Udinese-Portogallo) | 1 | 1 | ||||||
| Gomez J. (Verona-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Gomez M. (Fiorentina-Germania) | 1 | 1 | ||||||
| Gonzalez (Palermo-Costa Rica) | 1 | 1 | ||||||
| Gonzalo Rodriguez (Fiorentina-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Halfredsson (Verona-Islanda) | 1 | 1 | ||||||
| Hertaux (Udinese-Francia) | 1 | 1 | ||||||
| Holebas (Roma-Grecia) | 1 | 1 | ||||||
| Iago (Genoa-Spagna) | 1 | 1 | ||||||
| Inler (Napoli-Svizzera) | 1 | 1 | ||||||
| Insigne (Napoli-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Izco (Chievo-Argenina) | 1 | 1 | ||||||
| Joao Pedro (Cagliari-Brasile) | 1 | 1 | ||||||
| Josè Mauri (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Keita D. (Roma-Mali) | 1 | 1 | ||||||
| Koulibaly (Napoli-Francia) | 1 | 1 | ||||||
| Kurtic (Fiorentina-Slovenia) | 1 | 1 | ||||||
| Lucarelli (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Lucchini (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Maicon (Roma-Brasile) | 1 | 1 | ||||||
| Marchese (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Marchisio (Juventus-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Marin (Fiorentina-Germania) | 1 | 1 | ||||||
| Martinez (Torino-Venezuela) | 1 | 1 | ||||||
| Maxi Lopez (Chievo-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Maxi Moralez (Atalanta-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Medel (Inter-Cile) | 1 | 1 | ||||||
| Meggiorini (Torino-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Missiroli (Sassuolo-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Molinaro (Torino-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Obi (Inter-Nigeria) | 1 | 1 | ||||||
| Obiang (Sampdoria-Spagna) | 1 | 1 | ||||||
| Palladino (Parma-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Palombo (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Pasqual (Fiorentina-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Pellissier (Cheivo-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Perotti (Genoa-Argentina) | 1 | 1 | ||||||
| Puscas (Inter-Romania) | 1 | 1 | ||||||
| Radovanovic (Chievo-Serbia) | 1 | 1 | ||||||
| Rami (Milan-Francia) | 1 | 1 | ||||||
| Ranocchia (Inter-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Rigoni (Palermo-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Rizzo (Sampdoria-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Romagnoli (Sampdoria-Roma) | 1 | 1 | ||||||
| Savic (Fiorentina-Serbia) | 1 | 1 | ||||||
| Spinazzola (Atalanta-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Sturaro (Genoa-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Succi (Cesena-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Tomovic (Fiorentina-Serbia) | 1 | 1 | ||||||
| Torosidis (Roma-Grecia) | 1 | 1 | ||||||
| Torres (Milan-Spagna) | 1 | 1 | ||||||
| Vecino (Empoli-Uruguay) | 1 | 1 | ||||||
| Verdi (Empoli-Italia) | 1 | 1 | ||||||
| Widmer (Udinese-Svizzera) | 1 | 1 | ||||||
| Zukanovic (Chievo-Bosnia) | 1 | 1 |
