Quote
Inghilterra - Premier League - 39° giornata

Chelsea - Bournemouth

| Statistiche Chelsea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
| Segni 1 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| Segni X | 11 | 7 | 0 | 1 |
| Segni 2 | 11 | 6 | 4 | 0 |
| Under 1,5 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| Over 1,5 | 25 | 12 | 0 | 2 |
| Under 2,5 | 22 | 12 | 0 | 1 |
| Over 2,5 | 16 | 7 | 1 | 0 |
| Under 3,5 | 30 | 16 | 0 | 1 |
| Over 3,5 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Goal | 18 | 8 | 0 | 2 |
| No Goal | 20 | 11 | 2 | 0 |
| Somma gol 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| Somma gol 1 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| Somma gol 2 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| Somma gol 3 | 8 | 4 | 7 | 0 |
| Somma gol 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Somma gol >4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Par.Fin.1/1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Par.Fin.1/X | 1 | 1 | 36 | 0 |
| Par.Fin.1/2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Par.Fin.X/1 | 6 | 4 | 13 | 0 |
| Par.Fin.X/X | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Par.Fin.X/2 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Par.Fin.2/1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Par.Fin.2/X | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Par.Fin.2/2 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| R.E.0-0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
| R.E.0-1 | 4 | 3 | 15 | 0 |
| R.E.0-2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| R.E.0-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.1-0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| R.E.1-1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| R.E.1-2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| R.E.1-3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| R.E.1-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| R.E.2-1 | 4 | 2 | 20 | 0 |
| R.E.2-2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| R.E.2-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-0 | 2 | 1 | 30 | 0 |
| R.E.3-1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| R.E.3-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| R.E.4-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ALTRO | 0 | 0 | 38 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore più alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo più elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione
RISULTATI E ESITI DELLE PARTITE DISPUTATE
| Chelsea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio | Partita | Ris.P.t. | Ris.Fin | Esito P.t. | Esito Fin | U /0 | G /NG |
| 38 | Chelsea-Newcastle | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 32 | Man Utd-Chelsea | (2-0) | 4-1 | 1 | 1 | O | G |
| 37 | Man City-Chelsea | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 36 | Chelsea-Nottingham F. | (0-1) | 2-2 | 2 | X | O | G |
| 35 | Bournemouth-Chelsea | (1-1) | 1-3 | X | 2 | O | G |
| 34 | Arsenal-Chelsea | (3-0) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 33 | Chelsea-Brentford | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 31 | Chelsea-Brighton | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 30 | Wolves-Chelsea | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 8 | Chelsea-Liverpool | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 29 | Chelsea-Aston Villa | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 28 | Chelsea-Everton | (0-0) | 2-2 | X | X | O | G |
| 27 | Leicester-Chelsea | (1-2) | 1-3 | 2 | 2 | O | G |
| 26 | Chelsea-Leeds | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 25 | Tottenham-Chelsea | (0-0) | 2-0 | X | 1 | U | NG |
| 24 | Chelsea-Southampton | (0-1) | 0-1 | 2 | 2 | U | NG |
| 23 | West Ham-Chelsea | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 22 | Chelsea-Fulham | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 21 | Liverpool-Chelsea | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 20 | Chelsea-C. Palace | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 7 | Fulham-Chelsea | (1-0) | 2-1 | 1 | 1 | O | G |
| 19 | Chelsea-Man City | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 18 | Nottingham F.-Chelsea | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 17 | Chelsea-Bournemouth | (2-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 16 | Newcastle-Chelsea | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 15 | Chelsea-Arsenal | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 14 | Brighton-Chelsea | (3-0) | 4-1 | 1 | 1 | O | G |
| 13 | Chelsea-Man Utd | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 12 | Brentford-Chelsea | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 11 | Aston Villa-Chelsea | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 10 | Chelsea-Wolves | (1-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 9 | C. Palace-Chelsea | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 6 | Chelsea-West Ham | (0-0) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 5 | Southampton-Chelsea | (2-1) | 2-1 | 1 | 1 | O | G |
| 4 | Chelsea-Leicester | (0-0) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 3 | Leeds-Chelsea | (2-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 2 | Chelsea-Tottenham | (1-0) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 1 | Everton-Chelsea | (0-1) | 0-1 | 2 | 2 | U | NG |
Leggenda
- Vittoria
- Pareggio
- Sconfitta
- Ris P.t - Risultato Primo tempo;
- Ris Fin - Risultato Finale;
- Esito P.t - Esito Primo tempo;
- Esito Fin - Esito Finale;
- U/O - Under/Over 2,5;
- G/NG - Goal/NoGoal;
- Tav - Vittoria/Sconfitta a Tavolino;
- N.B.: La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte a tavolino, le statistiche no
IL CALENDARIO
| CHELSEA, TUTTE LE PARTITE ANCORA IN PROGRAMMA | |||
|---|---|---|---|
| Gio | Data | Ora | Partita |