Quote
Inghilterra - Premier League - 39° giornata

Man City - Everton

| Statistiche Man City | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
| Segni 1 | 21 | 17 | 0 | 1 |
| Segni X | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Segni 2 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| Under 1,5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Over 1,5 | 31 | 18 | 1 | 0 |
| Under 2,5 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| Over 2,5 | 25 | 16 | 3 | 0 |
| Under 3,5 | 22 | 8 | 0 | 7 |
| Over 3,5 | 16 | 11 | 7 | 0 |
| Goal | 22 | 12 | 1 | 0 |
| No Goal | 16 | 7 | 0 | 1 |
| Somma gol 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Somma gol 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Somma gol 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Somma gol 3 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| Somma gol 4 | 7 | 5 | 8 | 0 |
| Somma gol >4 | 9 | 6 | 7 | 0 |
| Par.Fin.1/1 | 13 | 12 | 2 | 0 |
| Par.Fin.1/X | 2 | 1 | 22 | 0 |
| Par.Fin.1/2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Par.Fin.X/1 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Par.Fin.X/X | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Par.Fin.X/2 | 5 | 1 | 11 | 0 |
| Par.Fin.2/1 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Par.Fin.2/X | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Par.Fin.2/2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| R.E.0-0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.0-1 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| R.E.0-2 | 1 | 0 | 37 | 0 |
| R.E.0-3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.1-0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| R.E.1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| R.E.1-2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| R.E.1-3 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| R.E.1-4 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| R.E.2-0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| R.E.2-1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| R.E.2-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| R.E.3-1 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| R.E.3-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-3 | 1 | 0 | 35 | 0 |
| R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-0 | 2 | 2 | 29 | 0 |
| R.E.4-1 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| R.E.4-2 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ALTRO | 2 | 2 | 30 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore più alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo più elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione
RISULTATI E ESITI DELLE PARTITE DISPUTATE
| Man City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio | Partita | Ris.P.t. | Ris.Fin | Esito P.t. | Esito Fin | U /0 | G /NG |
| 38 | Brentford-Man City | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 32 | Brighton-Man City | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 37 | Man City-Chelsea | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 36 | Everton-Man City | (0-2) | 0-3 | 2 | 2 | O | NG |
| 35 | Man City-Leeds | (2-0) | 2-1 | 1 | 1 | O | G |
| 28 | Man City-West Ham | (0-0) | 3-0 | X | 1 | O | NG |
| 34 | Fulham-Man City | (1-2) | 1-2 | 2 | 2 | O | G |
| 33 | Man City-Arsenal | (2-0) | 4-1 | 1 | 1 | O | G |
| 31 | Man City-Leicester | (3-0) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 30 | Southampton-Man City | (0-1) | 1-4 | 2 | 2 | O | G |
| 29 | Man City-Liverpool | (1-1) | 4-1 | X | 1 | O | G |
| 27 | C. Palace-Man City | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 26 | Man City-Newcastle | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 25 | Bournemouth-Man City | (0-3) | 1-4 | 2 | 2 | O | G |
| 24 | Nottingham F.-Man City | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 12 | Arsenal-Man City | (1-1) | 1-3 | X | 2 | O | G |
| 23 | Man City-Aston Villa | (3-0) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 22 | Tottenham-Man City | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 21 | Man City-Wolves | (1-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 7 | Man City-Tottenham | (0-2) | 4-2 | 2 | 1 | O | G |
| 20 | Man Utd-Man City | (0-0) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 19 | Chelsea-Man City | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 18 | Man City-Everton | (1-0) | 1-1 | 1 | X | U | G |
| 17 | Leeds-Man City | (0-1) | 1-3 | 2 | 2 | O | G |
| 16 | Man City-Brentford | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 15 | Man City-Fulham | (1-1) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 14 | Leicester-Man City | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 13 | Man City-Brighton | (2-0) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 11 | Liverpool-Man City | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 10 | Man City-Southampton | (2-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 9 | Man City-Man Utd | (4-0) | 6-3 | 1 | 1 | O | G |
| 8 | Wolves-Man City | (0-2) | 0-3 | 2 | 2 | O | NG |
| 6 | Aston Villa-Man City | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 5 | Man City-Nottingham F. | (3-0) | 6-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 4 | Man City-C. Palace | (0-2) | 4-2 | 2 | 1 | O | G |
| 3 | Newcastle-Man City | (2-1) | 3-3 | 1 | X | O | G |
| 2 | Man City-Bournemouth | (3-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 1 | West Ham-Man City | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
Leggenda
- Vittoria
- Pareggio
- Sconfitta
- Ris P.t - Risultato Primo tempo;
- Ris Fin - Risultato Finale;
- Esito P.t - Esito Primo tempo;
- Esito Fin - Esito Finale;
- U/O - Under/Over 2,5;
- G/NG - Goal/NoGoal;
- Tav - Vittoria/Sconfitta a Tavolino;
- N.B.: La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte a tavolino, le statistiche no
IL CALENDARIO
| MAN CITY, TUTTE LE PARTITE ANCORA IN PROGRAMMA | |||
|---|---|---|---|
| Gio | Data | Ora | Partita |