Quote
Inghilterra - Premier League - 39° giornata

Brighton - Arsenal

| Statistiche Brighton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
| Segni 1 | 17 | 10 | 0 | 1 |
| Segni X | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Segni 2 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| Under 1,5 | 8 | 8 | 6 | 0 |
| Over 1,5 | 30 | 11 | 0 | 6 |
| Under 2,5 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| Over 2,5 | 25 | 10 | 0 | 1 |
| Under 3,5 | 21 | 11 | 0 | 2 |
| Over 3,5 | 17 | 8 | 2 | 0 |
| Goal | 23 | 8 | 0 | 4 |
| No Goal | 15 | 11 | 4 | 0 |
| Somma gol 0 | 2 | 2 | 28 | 0 |
| Somma gol 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Somma gol 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Somma gol 3 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Somma gol 4 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Somma gol >4 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| Par.Fin.1/1 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| Par.Fin.1/X | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Par.Fin.1/2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Par.Fin.X/1 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| Par.Fin.X/X | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Par.Fin.X/2 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Par.Fin.2/1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Par.Fin.2/X | 1 | 0 | 31 | 0 |
| Par.Fin.2/2 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| R.E.0-0 | 2 | 2 | 28 | 0 |
| R.E.0-1 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| R.E.0-2 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| R.E.0-3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.1-0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| R.E.1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| R.E.1-2 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| R.E.1-3 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| R.E.1-4 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| R.E.2-0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| R.E.2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| R.E.2-2 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| R.E.2-3 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| R.E.2-4 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| R.E.3-0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| R.E.3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| R.E.3-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-3 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-0 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| R.E.4-1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| R.E.4-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ALTRO | 3 | 3 | 5 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore più alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo più elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione
RISULTATI E ESITI DELLE PARTITE DISPUTATE
| Brighton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio | Partita | Ris.P.t. | Ris.Fin | Esito P.t. | Esito Fin | U /0 | G /NG |
| 38 | Aston Villa-Brighton | (2-1) | 2-1 | 1 | 1 | O | G |
| 32 | Brighton-Man City | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 37 | Brighton-Southampton | (2-0) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 25 | Newcastle-Brighton | (2-0) | 4-1 | 1 | 1 | O | G |
| 36 | Arsenal-Brighton | (0-0) | 0-3 | X | 2 | O | NG |
| 35 | Brighton-Everton | (0-3) | 1-5 | 2 | 2 | O | G |
| 28 | Brighton-Man Utd | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 34 | Brighton-Wolves | (4-0) | 6-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 33 | Nottingham F.-Brighton | (1-1) | 3-1 | X | 1 | O | G |
| 31 | Chelsea-Brighton | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 30 | Tottenham-Brighton | (1-1) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 7 | Bournemouth-Brighton | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 29 | Brighton-Brentford | (2-2) | 3-3 | X | X | O | G |
| 8 | Brighton-C. Palace | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 27 | Leeds-Brighton | (1-1) | 2-2 | X | X | O | G |
| 26 | Brighton-West Ham | (1-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 24 | Brighton-Fulham | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 23 | C. Palace-Brighton | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 22 | Brighton-Bournemouth | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 21 | Leicester-Brighton | (1-1) | 2-2 | X | X | O | G |
| 20 | Brighton-Liverpool | (0-0) | 3-0 | X | 1 | O | NG |
| 19 | Everton-Brighton | (0-1) | 1-4 | 2 | 2 | O | G |
| 18 | Brighton-Arsenal | (0-2) | 2-4 | 2 | 2 | O | G |
| 17 | Southampton-Brighton | (0-2) | 1-3 | 2 | 2 | O | G |
| 16 | Brighton-Aston Villa | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 15 | Wolves-Brighton | (2-2) | 2-3 | X | 2 | O | G |
| 14 | Brighton-Chelsea | (3-0) | 4-1 | 1 | 1 | O | G |
| 13 | Man City-Brighton | (2-0) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 12 | Brighton-Nottingham F. | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 11 | Brentford-Brighton | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 10 | Brighton-Tottenham | (0-1) | 0-1 | 2 | 2 | U | NG |
| 9 | Liverpool-Brighton | (1-2) | 3-3 | 2 | X | O | G |
| 6 | Brighton-Leicester | (2-2) | 5-2 | X | 1 | O | G |
| 5 | Fulham-Brighton | (0-0) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 4 | Brighton-Leeds | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 3 | West Ham-Brighton | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 2 | Brighton-Newcastle | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 1 | Man Utd-Brighton | (0-2) | 1-2 | 2 | 2 | O | G |
Leggenda
- Vittoria
- Pareggio
- Sconfitta
- Ris P.t - Risultato Primo tempo;
- Ris Fin - Risultato Finale;
- Esito P.t - Esito Primo tempo;
- Esito Fin - Esito Finale;
- U/O - Under/Over 2,5;
- G/NG - Goal/NoGoal;
- Tav - Vittoria/Sconfitta a Tavolino;
- N.B.: La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte a tavolino, le statistiche no
IL CALENDARIO
| BRIGHTON, TUTTE LE PARTITE ANCORA IN PROGRAMMA | |||
|---|---|---|---|
| Gio | Data | Ora | Partita |