Quote
Italia - Serie A - 39° giornata

Udinese - Lecce

| Statistiche Udinese | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
| Segni 1 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| Segni X | 13 | 9 | 5 | 0 |
| Segni 2 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Under 1,5 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| Over 1,5 | 26 | 15 | 1 | 0 |
| Under 2,5 | 19 | 9 | 0 | 1 |
| Over 2,5 | 19 | 10 | 1 | 0 |
| Under 3,5 | 26 | 12 | 0 | 1 |
| Over 3,5 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| Goal | 20 | 12 | 1 | 0 |
| No Goal | 18 | 7 | 0 | 1 |
| Somma gol 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| Somma gol 1 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Somma gol 2 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Somma gol 3 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| Somma gol 4 | 9 | 7 | 9 | 0 |
| Somma gol >4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Par.Fin.1/1 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| Par.Fin.1/X | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Par.Fin.1/2 | 3 | 1 | 20 | 0 |
| Par.Fin.X/1 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| Par.Fin.X/X | 8 | 4 | 13 | 0 |
| Par.Fin.X/2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Par.Fin.2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Par.Fin.2/X | 3 | 3 | 22 | 0 |
| Par.Fin.2/2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.0-0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| R.E.0-1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| R.E.0-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.0-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.1-0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| R.E.1-1 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| R.E.1-2 | 4 | 2 | 20 | 0 |
| R.E.1-3 | 1 | 0 | 32 | 0 |
| R.E.1-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| R.E.2-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-2 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| R.E.2-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| R.E.3-1 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| R.E.3-2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| R.E.3-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-0 | 1 | 1 | 33 | 0 |
| R.E.4-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-2 | 1 | 0 | 37 | 0 |
| R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ALTRO | 0 | 0 | 38 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore più alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo più elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione
RISULTATI E ESITI DELLE PARTITE DISPUTATE
| Udinese | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio | Partita | Ris.P.t. | Ris.Fin | Esito P.t. | Esito Fin | U /0 | G /NG |
| 38 | Udinese-Juventus | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 37 | Salernitana-Udinese | (1-2) | 3-2 | 2 | 1 | O | G |
| 36 | Udinese-Lazio | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 35 | Fiorentina-Udinese | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 34 | Udinese-Sampdoria | (2-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 33 | Udinese-Napoli | (1-0) | 1-1 | 1 | X | U | G |
| 32 | Lecce-Udinese | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 31 | Udinese-Cremonese | (3-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 30 | Roma-Udinese | (1-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 29 | Udinese-Monza | (1-0) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 28 | Bologna-Udinese | (2-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 27 | Udinese-Milan | (2-1) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 26 | Empoli-Udinese | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 25 | Atalanta-Udinese | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 24 | Udinese-Spezia | (1-1) | 2-2 | X | X | O | G |
| 23 | Inter-Udinese | (1-1) | 3-1 | X | 1 | O | G |
| 22 | Udinese-Sassuolo | (2-2) | 2-2 | X | X | O | G |
| 21 | Torino-Udinese | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 20 | Udinese-Verona | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 19 | Sampdoria-Udinese | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 18 | Udinese-Bologna | (1-0) | 1-2 | 1 | 2 | O | G |
| 17 | Juventus-Udinese | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 16 | Udinese-Empoli | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 15 | Napoli-Udinese | (2-0) | 3-2 | 1 | 1 | O | G |
| 14 | Spezia-Udinese | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 13 | Udinese-Lecce | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 12 | Cremonese-Udinese | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 11 | Udinese-Torino | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 10 | Lazio-Udinese | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 9 | Udinese-Atalanta | (0-1) | 2-2 | 2 | X | O | G |
| 8 | Verona-Udinese | (1-0) | 1-2 | 1 | 2 | O | G |
| 7 | Udinese-Inter | (1-1) | 3-1 | X | 1 | O | G |
| 6 | Sassuolo-Udinese | (1-0) | 1-3 | 1 | 2 | O | G |
| 5 | Udinese-Roma | (1-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 4 | Udinese-Fiorentina | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 3 | Monza-Udinese | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 2 | Udinese-Salernitana | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 1 | Milan-Udinese | (2-2) | 4-2 | X | 1 | O | G |
Leggenda
- Vittoria
- Pareggio
- Sconfitta
- Ris P.t - Risultato Primo tempo;
- Ris Fin - Risultato Finale;
- Esito P.t - Esito Primo tempo;
- Esito Fin - Esito Finale;
- U/O - Under/Over 2,5;
- G/NG - Goal/NoGoal;
- Tav - Vittoria/Sconfitta a Tavolino;
- N.B.: La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte a tavolino, le statistiche no
IL CALENDARIO
| UDINESE, TUTTE LE PARTITE ANCORA IN PROGRAMMA | |||
|---|---|---|---|
| Gio | Data | Ora | Partita |