Quote
Italia - Serie A - 39° giornata

Sassuolo - Roma

| Statistiche Sassuolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
| Segni 1 | 18 | 8 | 3 | 0 |
| Segni X | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Segni 2 | 11 | 7 | 0 | 1 |
| Under 1,5 | 9 | 5 | 8 | 0 |
| Over 1,5 | 29 | 14 | 0 | 8 |
| Under 2,5 | 16 | 10 | 4 | 0 |
| Over 2,5 | 22 | 9 | 0 | 4 |
| Under 3,5 | 27 | 15 | 2 | 0 |
| Over 3,5 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| Goal | 21 | 11 | 0 | 5 |
| No Goal | 17 | 8 | 5 | 0 |
| Somma gol 0 | 2 | 1 | 33 | 0 |
| Somma gol 1 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| Somma gol 2 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| Somma gol 3 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| Somma gol 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Somma gol >4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Par.Fin.1/1 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| Par.Fin.1/X | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Par.Fin.1/2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Par.Fin.X/1 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| Par.Fin.X/X | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Par.Fin.X/2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Par.Fin.2/1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Par.Fin.2/X | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Par.Fin.2/2 | 6 | 4 | 12 | 0 |
| R.E.0-0 | 2 | 1 | 33 | 0 |
| R.E.0-1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| R.E.0-2 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| R.E.0-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.1-0 | 5 | 4 | 8 | 0 |
| R.E.1-1 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| R.E.1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| R.E.1-3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| R.E.1-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| R.E.2-1 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| R.E.2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| R.E.2-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| R.E.3-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-2 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| R.E.3-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| R.E.4-0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| R.E.4-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ALTRO | 2 | 1 | 18 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore più alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo più elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione
RISULTATI E ESITI DELLE PARTITE DISPUTATE
| Sassuolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio | Partita | Ris.P.t. | Ris.Fin | Esito P.t. | Esito Fin | U /0 | G /NG |
| 38 | Sassuolo-Fiorentina | (0-0) | 1-3 | X | 2 | O | G |
| 37 | Sampdoria-Sassuolo | (1-2) | 2-2 | 2 | X | O | G |
| 36 | Sassuolo-Monza | (1-0) | 1-2 | 1 | 2 | O | G |
| 35 | Inter-Sassuolo | (1-0) | 4-2 | 1 | 1 | O | G |
| 34 | Sassuolo-Bologna | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 33 | Lazio-Sassuolo | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 32 | Sassuolo-Empoli | (0-1) | 2-1 | 2 | 1 | O | G |
| 31 | Salernitana-Sassuolo | (2-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 30 | Sassuolo-Juventus | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 29 | Verona-Sassuolo | (0-1) | 2-1 | 2 | 1 | O | G |
| 28 | Sassuolo-Torino | (1-0) | 1-1 | 1 | X | U | G |
| 27 | Sassuolo-Spezia | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 26 | Roma-Sassuolo | (1-2) | 3-4 | 2 | 2 | O | G |
| 25 | Sassuolo-Cremonese | (2-0) | 3-2 | 1 | 1 | O | G |
| 24 | Lecce-Sassuolo | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 23 | Sassuolo-Napoli | (0-2) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 22 | Udinese-Sassuolo | (2-2) | 2-2 | X | X | O | G |
| 21 | Sassuolo-Atalanta | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 20 | Milan-Sassuolo | (1-3) | 2-5 | 2 | 2 | O | G |
| 19 | Monza-Sassuolo | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 18 | Sassuolo-Lazio | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 17 | Fiorentina-Sassuolo | (0-0) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 16 | Sassuolo-Sampdoria | (0-2) | 1-2 | 2 | 2 | O | G |
| 15 | Bologna-Sassuolo | (1-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 14 | Sassuolo-Roma | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 13 | Empoli-Sassuolo | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 12 | Napoli-Sassuolo | (3-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 11 | Sassuolo-Verona | (1-1) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 10 | Atalanta-Sassuolo | (1-1) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 9 | Sassuolo-Inter | (0-1) | 1-2 | 2 | 2 | O | G |
| 8 | Sassuolo-Salernitana | (2-0) | 5-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 7 | Torino-Sassuolo | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 6 | Sassuolo-Udinese | (1-0) | 1-3 | 1 | 2 | O | G |
| 5 | Cremonese-Sassuolo | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 4 | Sassuolo-Milan | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 3 | Spezia-Sassuolo | (2-1) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 2 | Sassuolo-Lecce | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 1 | Juventus-Sassuolo | (2-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
Leggenda
- Vittoria
- Pareggio
- Sconfitta
- Ris P.t - Risultato Primo tempo;
- Ris Fin - Risultato Finale;
- Esito P.t - Esito Primo tempo;
- Esito Fin - Esito Finale;
- U/O - Under/Over 2,5;
- G/NG - Goal/NoGoal;
- Tav - Vittoria/Sconfitta a Tavolino;
- N.B.: La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte a tavolino, le statistiche no
IL CALENDARIO
| SASSUOLO, TUTTE LE PARTITE ANCORA IN PROGRAMMA | |||
|---|---|---|---|
| Gio | Data | Ora | Partita |