Quote
Italia - Serie A - 39° giornata

Empoli - Cremonese

| Statistiche Empoli | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
| Segni 1 | 16 | 8 | 2 | 0 |
| Segni X | 13 | 4 | 1 | 0 |
| Segni 2 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| Under 1,5 | 11 | 6 | 8 | 0 |
| Over 1,5 | 27 | 13 | 0 | 8 |
| Under 2,5 | 24 | 11 | 0 | 2 |
| Over 2,5 | 14 | 8 | 2 | 0 |
| Under 3,5 | 30 | 14 | 0 | 2 |
| Over 3,5 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Goal | 19 | 8 | 1 | 0 |
| No Goal | 19 | 11 | 0 | 1 |
| Somma gol 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Somma gol 1 | 9 | 5 | 8 | 0 |
| Somma gol 2 | 13 | 5 | 0 | 2 |
| Somma gol 3 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| Somma gol 4 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| Somma gol >4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Par.Fin.1/1 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Par.Fin.1/X | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Par.Fin.1/2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Par.Fin.X/1 | 5 | 4 | 10 | 0 |
| Par.Fin.X/X | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Par.Fin.X/2 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Par.Fin.2/1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Par.Fin.2/X | 4 | 1 | 15 | 0 |
| Par.Fin.2/2 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| R.E.0-0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| R.E.0-1 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| R.E.0-2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| R.E.0-3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.1-0 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| R.E.1-1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| R.E.1-2 | 1 | 1 | 32 | 0 |
| R.E.1-3 | 1 | 1 | 30 | 0 |
| R.E.1-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-0 | 3 | 1 | 17 | 0 |
| R.E.2-1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| R.E.2-2 | 4 | 2 | 16 | 0 |
| R.E.2-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| R.E.3-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| R.E.4-1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| R.E.4-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ALTRO | 0 | 0 | 38 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore più alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo più elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione
RISULTATI E ESITI DELLE PARTITE DISPUTATE
| Empoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio | Partita | Ris.P.t. | Ris.Fin | Esito P.t. | Esito Fin | U /0 | G /NG |
| 38 | Empoli-Lazio | (0-0) | 0-2 | X | 2 | U | NG |
| 37 | Verona-Empoli | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 36 | Empoli-Juventus | (2-0) | 4-1 | 1 | 1 | O | G |
| 35 | Sampdoria-Empoli | (1-0) | 1-1 | 1 | X | U | G |
| 34 | Empoli-Salernitana | (1-0) | 2-1 | 1 | 1 | O | G |
| 33 | Empoli-Bologna | (2-0) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 32 | Sassuolo-Empoli | (0-1) | 2-1 | 2 | 1 | O | G |
| 31 | Empoli-Inter | (0-0) | 0-3 | X | 2 | O | NG |
| 30 | Cremonese-Empoli | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 29 | Milan-Empoli | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 28 | Empoli-Lecce | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 27 | Atalanta-Empoli | (0-1) | 2-1 | 2 | 1 | O | G |
| 26 | Empoli-Udinese | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 25 | Monza-Empoli | (1-0) | 2-1 | 1 | 1 | O | G |
| 24 | Empoli-Napoli | (0-2) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 23 | Fiorentina-Empoli | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 22 | Empoli-Spezia | (0-2) | 2-2 | 2 | X | O | G |
| 21 | Roma-Empoli | (2-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 20 | Empoli-Torino | (1-0) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 19 | Inter-Empoli | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 18 | Empoli-Sampdoria | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 17 | Lazio-Empoli | (1-0) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 16 | Udinese-Empoli | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 15 | Empoli-Cremonese | (0-0) | 2-0 | X | 1 | U | NG |
| 14 | Napoli-Empoli | (0-0) | 2-0 | X | 1 | U | NG |
| 13 | Empoli-Sassuolo | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 12 | Empoli-Atalanta | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 11 | Juventus-Empoli | (1-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 10 | Empoli-Monza | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 9 | Torino-Empoli | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 8 | Empoli-Milan | (0-0) | 1-3 | X | 2 | O | G |
| 7 | Bologna-Empoli | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 6 | Empoli-Roma | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 5 | Salernitana-Empoli | (1-1) | 2-2 | X | X | O | G |
| 4 | Empoli-Verona | (1-0) | 1-1 | 1 | X | U | G |
| 3 | Lecce-Empoli | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 2 | Empoli-Fiorentina | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 1 | Spezia-Empoli | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
Leggenda
- Vittoria
- Pareggio
- Sconfitta
- Ris P.t - Risultato Primo tempo;
- Ris Fin - Risultato Finale;
- Esito P.t - Esito Primo tempo;
- Esito Fin - Esito Finale;
- U/O - Under/Over 2,5;
- G/NG - Goal/NoGoal;
- Tav - Vittoria/Sconfitta a Tavolino;
- N.B.: La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte a tavolino, le statistiche no
IL CALENDARIO
| EMPOLI, TUTTE LE PARTITE ANCORA IN PROGRAMMA | |||
|---|---|---|---|
| Gio | Data | Ora | Partita |