Quote
Italia - Serie A - 39° giornata

Spezia - Roma

| Statistiche Spezia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
| Segni 1 | 16 | 4 | 0 | 1 |
| Segni X | 13 | 8 | 2 | 0 |
| Segni 2 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| Under 1,5 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Over 1,5 | 30 | 16 | 0 | 2 |
| Under 2,5 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| Over 2,5 | 18 | 10 | 0 | 2 |
| Under 3,5 | 29 | 14 | 0 | 1 |
| Over 3,5 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| Goal | 17 | 9 | 0 | 1 |
| No Goal | 21 | 10 | 1 | 0 |
| Somma gol 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Somma gol 1 | 5 | 1 | 11 | 0 |
| Somma gol 2 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| Somma gol 3 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| Somma gol 4 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Somma gol >4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Par.Fin.1/1 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| Par.Fin.1/X | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Par.Fin.1/2 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Par.Fin.X/1 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Par.Fin.X/X | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Par.Fin.X/2 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| Par.Fin.2/1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Par.Fin.2/X | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Par.Fin.2/2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| R.E.0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| R.E.0-1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| R.E.0-2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| R.E.0-3 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| R.E.0-4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R.E.1-0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| R.E.1-1 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| R.E.1-2 | 2 | 1 | 23 | 0 |
| R.E.1-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.1-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| R.E.2-1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| R.E.2-2 | 6 | 4 | 14 | 0 |
| R.E.2-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-0 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| R.E.3-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| R.E.3-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| R.E.4-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ALTRO | 0 | 0 | 38 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore più alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo più elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione
RISULTATI E ESITI DELLE PARTITE DISPUTATE
| Spezia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio | Partita | Ris.P.t. | Ris.Fin | Esito P.t. | Esito Fin | U /0 | G /NG |
| 38 | Roma-Spezia | (1-1) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 37 | Spezia-Torino | (0-1) | 0-4 | 2 | 2 | O | NG |
| 36 | Lecce-Spezia | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 35 | Spezia-Milan | (0-0) | 2-0 | X | 1 | U | NG |
| 34 | Cremonese-Spezia | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 33 | Atalanta-Spezia | (1-1) | 3-2 | X | 1 | O | G |
| 32 | Spezia-Monza | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 31 | Sampdoria-Spezia | (1-0) | 1-1 | 1 | X | U | G |
| 30 | Spezia-Lazio | (0-1) | 0-3 | 2 | 2 | O | NG |
| 29 | Fiorentina-Spezia | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 28 | Spezia-Salernitana | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 27 | Sassuolo-Spezia | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 26 | Spezia-Inter | (0-0) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 25 | Spezia-Verona | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 24 | Udinese-Spezia | (1-1) | 2-2 | X | X | O | G |
| 23 | Spezia-Juventus | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 22 | Empoli-Spezia | (0-2) | 2-2 | 2 | X | O | G |
| 21 | Spezia-Napoli | (0-0) | 0-3 | X | 2 | O | NG |
| 20 | Bologna-Spezia | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 19 | Spezia-Roma | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 18 | Torino-Spezia | (0-1) | 0-1 | 2 | 2 | U | NG |
| 17 | Spezia-Lecce | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 16 | Spezia-Atalanta | (2-0) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 15 | Verona-Spezia | (1-0) | 1-2 | 1 | 2 | O | G |
| 14 | Spezia-Udinese | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 13 | Milan-Spezia | (1-0) | 2-1 | 1 | 1 | O | G |
| 12 | Spezia-Fiorentina | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 11 | Salernitana-Spezia | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 10 | Spezia-Cremonese | (2-1) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 9 | Monza-Spezia | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 8 | Lazio-Spezia | (2-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 7 | Spezia-Sampdoria | (1-1) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 6 | Napoli-Spezia | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 5 | Spezia-Bologna | (1-1) | 2-2 | X | X | O | G |
| 4 | Juventus-Spezia | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 3 | Spezia-Sassuolo | (2-1) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 2 | Inter-Spezia | (1-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 1 | Spezia-Empoli | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
Leggenda
- Vittoria
- Pareggio
- Sconfitta
- Ris P.t - Risultato Primo tempo;
- Ris Fin - Risultato Finale;
- Esito P.t - Esito Primo tempo;
- Esito Fin - Esito Finale;
- U/O - Under/Over 2,5;
- G/NG - Goal/NoGoal;
- Tav - Vittoria/Sconfitta a Tavolino;
- N.B.: La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte a tavolino, le statistiche no
IL CALENDARIO
| SPEZIA, TUTTE LE PARTITE ANCORA IN PROGRAMMA | |||
|---|---|---|---|
| Gio | Data | Ora | Partita |