Quote
Italia - Serie A - 39° giornata

Roma - Sampdoria

| Statistiche Roma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
| Segni 1 | 17 | 11 | 0 | 2 |
| Segni X | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Segni 2 | 12 | 5 | 4 | 0 |
| Under 1,5 | 12 | 7 | 3 | 0 |
| Over 1,5 | 26 | 12 | 0 | 3 |
| Under 2,5 | 22 | 12 | 3 | 0 |
| Over 2,5 | 16 | 7 | 0 | 3 |
| Under 3,5 | 32 | 17 | 0 | 2 |
| Over 3,5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Goal | 18 | 6 | 0 | 3 |
| No Goal | 20 | 13 | 3 | 0 |
| Somma gol 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Somma gol 1 | 11 | 7 | 9 | 0 |
| Somma gol 2 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| Somma gol 3 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| Somma gol 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Somma gol >4 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Par.Fin.1/1 | 10 | 6 | 7 | 0 |
| Par.Fin.1/X | 2 | 0 | 21 | 0 |
| Par.Fin.1/2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Par.Fin.X/1 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Par.Fin.X/X | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Par.Fin.X/2 | 4 | 1 | 26 | 0 |
| Par.Fin.2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Par.Fin.2/X | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Par.Fin.2/2 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| R.E.0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| R.E.0-1 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| R.E.0-2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| R.E.0-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.1-0 | 5 | 4 | 11 | 0 |
| R.E.1-1 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| R.E.1-2 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| R.E.1-3 | 1 | 0 | 26 | 0 |
| R.E.1-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| R.E.2-1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| R.E.2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| R.E.2-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| R.E.3-1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| R.E.3-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-4 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| R.E.4-0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| R.E.4-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ALTRO | 0 | 0 | 38 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore più alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo più elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione
RISULTATI E ESITI DELLE PARTITE DISPUTATE
| Roma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio | Partita | Ris.P.t. | Ris.Fin | Esito P.t. | Esito Fin | U /0 | G /NG |
| 38 | Roma-Spezia | (1-1) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 37 | Fiorentina-Roma | (0-1) | 2-1 | 2 | 1 | O | G |
| 36 | Roma-Salernitana | (0-1) | 2-2 | 2 | X | O | G |
| 35 | Bologna-Roma | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 34 | Roma-Inter | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 33 | Monza-Roma | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 32 | Roma-Milan | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 31 | Atalanta-Roma | (1-0) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 30 | Roma-Udinese | (1-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 29 | Torino-Roma | (0-1) | 0-1 | 2 | 2 | U | NG |
| 28 | Roma-Sampdoria | (0-0) | 3-0 | X | 1 | O | NG |
| 27 | Lazio-Roma | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 26 | Roma-Sassuolo | (1-2) | 3-4 | 2 | 2 | O | G |
| 25 | Roma-Juventus | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 24 | Cremonese-Roma | (1-0) | 2-1 | 1 | 1 | O | G |
| 23 | Roma-Verona | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 22 | Lecce-Roma | (1-1) | 1-1 | X | X | U | G |
| 21 | Roma-Empoli | (2-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 20 | Napoli-Roma | (1-0) | 2-1 | 1 | 1 | O | G |
| 19 | Spezia-Roma | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 18 | Roma-Fiorentina | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 17 | Milan-Roma | (1-0) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 16 | Roma-Bologna | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 15 | Roma-Torino | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 14 | Sassuolo-Roma | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 13 | Roma-Lazio | (0-1) | 0-1 | 2 | 2 | U | NG |
| 12 | Verona-Roma | (1-1) | 1-3 | X | 2 | O | G |
| 11 | Roma-Napoli | (0-0) | 0-1 | X | 2 | U | NG |
| 10 | Sampdoria-Roma | (0-1) | 0-1 | 2 | 2 | U | NG |
| 9 | Roma-Lecce | (1-1) | 2-1 | X | 1 | O | G |
| 8 | Inter-Roma | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 7 | Roma-Atalanta | (0-1) | 0-1 | 2 | 2 | U | NG |
| 6 | Empoli-Roma | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 5 | Udinese-Roma | (1-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 4 | Roma-Monza | (2-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 3 | Juventus-Roma | (1-0) | 1-1 | 1 | X | U | G |
| 2 | Roma-Cremonese | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 1 | Salernitana-Roma | (0-1) | 0-1 | 2 | 2 | U | NG |
Leggenda
- Vittoria
- Pareggio
- Sconfitta
- Ris P.t - Risultato Primo tempo;
- Ris Fin - Risultato Finale;
- Esito P.t - Esito Primo tempo;
- Esito Fin - Esito Finale;
- U/O - Under/Over 2,5;
- G/NG - Goal/NoGoal;
- Tav - Vittoria/Sconfitta a Tavolino;
- N.B.: La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte a tavolino, le statistiche no
IL CALENDARIO
| ROMA, TUTTE LE PARTITE ANCORA IN PROGRAMMA | |||
|---|---|---|---|
| Gio | Data | Ora | Partita |