Classifica Swedish Allsvenskan
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 |
| 2 | IK Sirius | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 35 |
| 3 | Djurgårdens IF | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 56 | 27 |
| 4 | BK Hacken | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 |
| 5 | Elfsborg | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 |
| 7 | Malmoe | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 36 |
| 8 | AIK Solna | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 49 |
| 10 | IFK Göteborg | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 46 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 44 |
| 12 | Mjällby AIF | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 43 |
| 13 | Kalmar FF | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 42 |
| 14 | Degerfors IF | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 23 | 48 |
| 16 | Halmstads BK | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 |
