Quote
Inghilterra - Premier League - 39° giornata

Brentford - Tottenham

| Statistiche Brentford | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Tot | Cas | Rit | Rip |
| Segni 1 | 17 | 10 | 0 | 1 |
| Segni X | 14 | 7 | 6 | 0 |
| Segni 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Under 1,5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Over 1,5 | 31 | 17 | 1 | 0 |
| Under 2,5 | 21 | 10 | 0 | 1 |
| Over 2,5 | 17 | 9 | 1 | 0 |
| Under 3,5 | 26 | 14 | 0 | 1 |
| Over 3,5 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| Goal | 20 | 11 | 1 | 0 |
| No Goal | 18 | 8 | 0 | 1 |
| Somma gol 0 | 3 | 1 | 18 | 0 |
| Somma gol 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Somma gol 2 | 14 | 8 | 2 | 0 |
| Somma gol 3 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Somma gol 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Somma gol >4 | 5 | 2 | 10 | 0 |
| Par.Fin.1/1 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| Par.Fin.1/X | 3 | 2 | 11 | 0 |
| Par.Fin.1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Par.Fin.X/1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Par.Fin.X/X | 10 | 4 | 6 | 0 |
| Par.Fin.X/2 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Par.Fin.2/1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Par.Fin.2/X | 1 | 1 | 34 | 0 |
| Par.Fin.2/2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| R.E.0-0 | 3 | 1 | 18 | 0 |
| R.E.0-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.0-2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| R.E.0-3 | 1 | 1 | 31 | 0 |
| R.E.0-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.1-0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| R.E.1-1 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| R.E.1-2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| R.E.1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R.E.1-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| R.E.2-1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| R.E.2-2 | 3 | 1 | 22 | 0 |
| R.E.2-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.2-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.3-0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| R.E.3-1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| R.E.3-2 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| R.E.3-3 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| R.E.3-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-0 | 2 | 1 | 26 | 0 |
| R.E.4-1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-3 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| R.E.4-4 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ALTRO | 2 | 1 | 29 | 0 |
Leggenda
- Tot - Totale
- Casa - Numero esiti fatti registrare solo nelle partite giocate in casa
- Rit - Ritardo attuale
- Rip - Numero ripetizioni consecutive attuale
- Par./Fin. - Parziale/Finale
- R.E. - Risultato Esatto.
- In grassetto l’esito finora più frequente nell’ambito di quella tipologia di scommessa
- In verde il valore più alto di uscite consecutive attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In rosso il ritardo più elevato attualmente esistente tra gli esiti di quella tipologia di scommessa
- In giallo gli esiti di scommessa finora mai usciti in questa stagione
RISULTATI E ESITI DELLE PARTITE DISPUTATE
| Brentford | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio | Partita | Ris.P.t. | Ris.Fin | Esito P.t. | Esito Fin | U /0 | G /NG |
| 38 | Brentford-Man City | (0-0) | 1-0 | X | 1 | U | NG |
| 37 | Tottenham-Brentford | (1-0) | 1-3 | 1 | 2 | O | G |
| 36 | Brentford-West Ham | (2-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 35 | Liverpool-Brentford | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 34 | Brentford-Nottingham F. | (0-1) | 2-1 | 2 | 1 | O | G |
| 33 | Chelsea-Brentford | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 32 | Brentford-Aston Villa | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 31 | Wolves-Brentford | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 30 | Brentford-Newcastle | (1-0) | 1-2 | 1 | 2 | O | G |
| 25 | Man Utd-Brentford | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 29 | Brighton-Brentford | (2-2) | 3-3 | X | X | O | G |
| 28 | Brentford-Leicester | (1-0) | 1-1 | 1 | X | U | G |
| 7 | Southampton-Brentford | (0-1) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 27 | Everton-Brentford | (1-0) | 1-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 26 | Brentford-Fulham | (1-1) | 3-2 | X | 1 | O | G |
| 24 | Brentford-C. Palace | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 23 | Arsenal-Brentford | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 22 | Brentford-Southampton | (2-0) | 3-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 21 | Leeds-Brentford | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 20 | Brentford-Bournemouth | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 19 | Brentford-Liverpool | (2-0) | 3-1 | 1 | 1 | O | G |
| 18 | West Ham-Brentford | (0-2) | 0-2 | 2 | 2 | U | NG |
| 17 | Brentford-Tottenham | (1-0) | 2-2 | 1 | X | O | G |
| 16 | Man City-Brentford | (1-1) | 1-2 | X | 2 | O | G |
| 15 | Nottingham F.-Brentford | (1-1) | 2-2 | X | X | O | G |
| 14 | Brentford-Wolves | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 13 | Aston Villa-Brentford | (3-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 12 | Brentford-Chelsea | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 11 | Brentford-Brighton | (1-0) | 2-0 | 1 | 1 | U | NG |
| 10 | Newcastle-Brentford | (2-0) | 5-1 | 1 | 1 | O | G |
| 9 | Bournemouth-Brentford | (0-0) | 0-0 | X | X | U | NG |
| 8 | Brentford-Arsenal | (0-2) | 0-3 | 2 | 2 | O | NG |
| 6 | Brentford-Leeds | (2-1) | 5-2 | 1 | 1 | O | G |
| 5 | C. Palace-Brentford | (0-0) | 1-1 | X | X | U | G |
| 4 | Brentford-Everton | (0-1) | 1-1 | 2 | X | U | G |
| 3 | Fulham-Brentford | (2-1) | 3-2 | 1 | 1 | O | G |
| 2 | Brentford-Man Utd | (4-0) | 4-0 | 1 | 1 | O | NG |
| 1 | Leicester-Brentford | (1-0) | 2-2 | 1 | X | O | G |
Leggenda
- Vittoria
- Pareggio
- Sconfitta
- Ris P.t - Risultato Primo tempo;
- Ris Fin - Risultato Finale;
- Esito P.t - Esito Primo tempo;
- Esito Fin - Esito Finale;
- U/O - Under/Over 2,5;
- G/NG - Goal/NoGoal;
- Tav - Vittoria/Sconfitta a Tavolino;
- N.B.: La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte a tavolino, le statistiche no
IL CALENDARIO
| BRENTFORD, TUTTE LE PARTITE ANCORA IN PROGRAMMA | |||
|---|---|---|---|
| Gio | Data | Ora | Partita |