| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 12050 | |
| 2 | 11500 | |
| 3 | 5160 | |
| 4 | 4830 | |
| 5 | 4245 | |
| 6 | 4135 | |
| 7 | 4135 | |
| 8 | 4040 | |
| 9 | 3970 | |
| 10 | 2990 | |
| 11 | 2870 | |
| 12 | 2835 | |
| 13 | 2760 | |
| 14 | 2635 | |
| 15 | 2590 | |
| 16 | 2520 | |
| 17 | 2325 | |
| 18 | 2320 | |
| 19 | 2180 | |
| 20 | 2100 | |
| 21 | 2085 | |
| 22 | 2025 | |
| 23 | 1675 | |
| 24 | 1635 | |
| 25 | 1615 | |
| 26 | 1609 | |
| 27 | 1573 | |
| 28 | 1550 | |
| 29 | 1540 | |
| 30 | 1510 | |
| 31 | 1483 | |
| 32 | 1445 | |
| 33 | 1430 | |
| 34 | 1425 | |
| 35 | 1408 | |
| 36 | 1395 | |
| 37 | 1380 | |
| 38 | 1325 | |
| 39 | 1265 | |
| 40 | 1260 | |
| 41 | 1253 | |
| 42 | 1230 | |
| 43 | 1218 | |
| 44 | 1180 | |
| 45 | 1155 | |
| 46 | 1148 | |
| 47 | 1145 | |
| 48 | 1100 | |
| 49 | 1053 | |
| 50 | 1026 | |
| 51 | 1025 | |
| 52 | 1025 | |
| 53 | 1017 | |
| 54 | 1000 | |
| 55 | 963 | |
| 56 | 945 | |
| 57 | 936 | |
| 58 | 925 | |
| 59 | 920 | |
| 60 | 890 | |
| 61 | 883 | |
| 62 | 861 | |
| 63 | 855 | |
| 64 | 855 | |
| 65 | 850 | |
| 66 | 848 | |
| 67 | 845 | |
| 68 | 825 | |
| 69 | 817 | |
| 70 | 802 | |
| 71 | 787 | |
| 72 | 785 | |
| 73 | 775 | |
| 74 | 766 | |
| 75 | 765 | |
| 76 | 763 | |
| 77 | 756 | |
| 78 | 740 | |
| 79 | 726 | |
| 80 | 726 | |
| 81 | 721 | |
| 82 | 718 | |
| 83 | 718 | |
| 84 | 711 | |
| 85 | 710 | |
| 86 | 704 | |
| 87 | 704 | |
| 88 | 684 | |
| 89 | 681 | |
| 90 | 680 | |
| 91 | 679 | |
| 92 | 670 | |
| 93 | 668 | |
| 94 | 667 | |
| 95 | 662 | |
| 96 | 661 | |
| 97 | 653 | |
| 98 | 652 | |
| 99 | 649 | |
| 100 | 647 | |
Ecco la classifica di aggiornata in tempo reale.