| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 13550 | |
| 2 | 10400 | |
| 3 | 5280 | |
| 4 | 4555 | |
| 5 | 4405 | |
| 6 | 4235 | |
| 7 | 4220 | |
| 8 | 4010 | |
| 9 | 3950 | |
| 10 | 3405 | |
| 11 | 3360 | |
| 12 | 2650 | |
| 13 | 2625 | |
| 14 | 2510 | |
| 15 | 2480 | |
| 16 | 2450 | |
| 17 | 2400 | |
| 18 | 2290 | |
| 19 | 2190 | |
| 20 | 2170 | |
| 21 | 2104 | |
| 22 | 1870 | |
| 23 | 1850 | |
| 24 | 1815 | |
| 25 | 1785 | |
| 26 | 1691 | |
| 27 | 1685 | |
| 28 | 1617 | |
| 29 | 1603 | |
| 30 | 1535 | |
| 31 | 1445 | |
| 32 | 1440 | |
| 33 | 1383 | |
| 34 | 1285 | |
| 35 | 1240 | |
| 36 | 1235 | |
| 37 | 1220 | |
| 38 | 1175 | |
| 39 | 1160 | |
| 40 | 1138 | |
| 41 | 1135 | |
| 42 | 1105 | |
| 43 | 1085 | |
| 44 | 1085 | |
| 45 | 1050 | |
| 46 | 1040 | |
| 47 | 1030 | |
| 48 | 1025 | |
| 49 | 1020 | |
| 50 | 1010 | |
| 51 | 990 | |
| 52 | 958 | |
| 53 | 940 | |
| 54 | 930 | |
| 55 | 921 | |
| 56 | 916 | |
| 57 | 895 | |
| 58 | 875 | |
| 59 | 873 | |
| 60 | 872 | |
| 61 | 850 | |
| 62 | 848 | |
| 63 | 848 | |
| 64 | 840 | |
| 65 | 835 | |
| 66 | 820 | |
| 67 | 790 | |
| 68 | 786 | |
| 69 | 780 | |
| 70 | 778 | |
| 71 | 775 | |
| 72 | 771 | |
| 73 | 761 | |
| 74 | 756 | |
| 75 | 753 | |
| 76 | 741 | |
| 77 | 733 | |
| 78 | 731 | |
| 79 | 725 | |
| 80 | 719 | |
| 81 | 715 | |
| 82 | 694 | |
| 83 | 691 | |
| 84 | 671 | |
| 85 | 665 | |
| 86 | 665 | |
| 87 | 662 | |
| 88 | 659 | |
| 89 | 656 | |
| 90 | 656 | |
| 91 | 650 | |
| 92 | 649 | |
| 93 | 645 | |
| 94 | 640 | |
| 95 | 640 | |
| 96 | 631 | |
| 97 | 626 | |
| 98 | 617 | |
| 99 | 614 | |
| 100 | 608 | |
Ecco la classifica di aggiornata in tempo reale.