| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 12050 | |
| 2 | 11500 | |
| 3 | 5105 | |
| 4 | 4780 | |
| 5 | 4105 | |
| 6 | 4080 | |
| 7 | 4000 | |
| 8 | 3990 | |
| 9 | 3840 | |
| 10 | 3065 | |
| 11 | 2990 | |
| 12 | 2910 | |
| 13 | 2795 | |
| 14 | 2635 | |
| 15 | 2600 | |
| 16 | 2580 | |
| 17 | 2345 | |
| 18 | 2320 | |
| 19 | 2090 | |
| 20 | 2050 | |
| 21 | 2035 | |
| 22 | 1955 | |
| 23 | 1650 | |
| 24 | 1610 | |
| 25 | 1599 | |
| 26 | 1565 | |
| 27 | 1553 | |
| 28 | 1551 | |
| 29 | 1540 | |
| 30 | 1535 | |
| 31 | 1519 | |
| 32 | 1510 | |
| 33 | 1510 | |
| 34 | 1500 | |
| 35 | 1455 | |
| 36 | 1390 | |
| 37 | 1383 | |
| 38 | 1350 | |
| 39 | 1335 | |
| 40 | 1240 | |
| 41 | 1215 | |
| 42 | 1210 | |
| 43 | 1170 | |
| 44 | 1123 | |
| 45 | 1105 | |
| 46 | 1070 | |
| 47 | 1065 | |
| 48 | 1042 | |
| 49 | 1028 | |
| 50 | 1000 | |
| 51 | 985 | |
| 52 | 980 | |
| 53 | 975 | |
| 54 | 967 | |
| 55 | 965 | |
| 56 | 964 | |
| 57 | 945 | |
| 58 | 924 | |
| 59 | 918 | |
| 60 | 910 | |
| 61 | 905 | |
| 62 | 895 | |
| 63 | 873 | |
| 64 | 862 | |
| 65 | 858 | |
| 66 | 837 | |
| 67 | 830 | |
| 68 | 829 | |
| 69 | 810 | |
| 70 | 790 | |
| 71 | 768 | |
| 72 | 767 | |
| 73 | 763 | |
| 74 | 760 | |
| 75 | 759 | |
| 76 | 758 | |
| 77 | 752 | |
| 78 | 746 | |
| 79 | 737 | |
| 80 | 733 | |
| 81 | 727 | |
| 82 | 726 | |
| 83 | 725 | |
| 84 | 725 | |
| 85 | 725 | |
| 86 | 706 | |
| 87 | 700 | |
| 88 | 694 | |
| 89 | 683 | |
| 90 | 681 | |
| 91 | 670 | |
| 92 | 659 | |
| 93 | 656 | |
| 94 | 656 | |
| 95 | 655 | |
| 96 | 653 | |
| 97 | 650 | |
| 98 | 641 | |
| 99 | 630 | |
| 100 | 627 | |
Ecco la classifica di aggiornata in tempo reale.