| Pos | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 10490 | |
| 2 | 8178 | |
| 3 | 6287 | |
| 4 | 6273 | |
| 5 | 5850 | |
| 6 | 5583 | |
| 7 | 4335 | |
| 8 | 4236 | |
| 9 | 4125 | |
| 10 | 3375 | |
| 11 | 3097 | |
| 12 | 2641 | |
| 13 | 2606 | |
| 14 | 2530 | |
| 15 | 2515 | |
| 16 | 2334 | |
| 17 | 2209 | |
| 18 | 2157 | |
| 19 | 1969 | |
| 20 | 1888 | |
| 21 | 1866 | |
| 22 | 1821 | |
| 23 | 1800 | |
| 24 | 1728 | |
| 25 | 1675 | |
| 26 | 1659 | |
| 27 | 1604 | |
| 28 | 1589 | |
| 29 | 1563 | |
| 30 | 1558 | |
| 31 | 1553 | |
| 32 | 1539 | |
| 33 | 1461 | |
| 34 | 1445 | |
| 35 | 1423 | |
| 36 | 1351 | |
| 37 | 1334 | |
| 38 | 1324 | |
| 39 | 1291 | |
| 40 | 1275 | |
| 41 | 1243 | |
| 42 | 1231 | |
| 43 | 1229 | |
| 44 | 1184 | |
| 45 | 1183 | |
| 46 | 1182 | |
| 47 | 1172 | |
| 48 | 1149 | |
| 49 | 1134 | |
| 50 | 1127 | |
| 51 | 1116 | |
| 52 | 1089 | |
| 53 | 1076 | |
| 54 | 1075 | |
| 55 | 1072 | |
| 56 | 1070 | |
| 57 | 1056 | |
| 58 | 1052 | |
| 59 | 1051 | |
| 60 | 1035 | |
| 61 | 1016 | |
| 62 | 996 | |
| 63 | 990 | |
| 64 | 982 | |
| 65 | 979 | |
| 66 | 978 | |
| 67 | 957 | |
| 68 | 951 | |
| 69 | 935 | |
| 70 | 925 | |
| 71 | 914 | |
| 72 | 912 | |
| 73 | 900 | |
| 74 | 891 | |
| 75 | 887 | |
| 76 | 860 | |
| 77 | 844 | |
| 78 | 844 | |
| 79 | 843 | |
| 80 | 841 | |
| 81 | 837 | |
| 82 | 837 | |
| 83 | 836 | |
| 84 | 833 | |
| 85 | 825 | |
| 86 | 825 | |
| 87 | 819 | |
| 88 | 817 | |
| 89 | 808 | |
| 90 | 804 | |
| 91 | 802 | |
| 92 | 799 | |
| 93 | 792 | |
| 94 | 789 | |
| 95 | 785 | |
| 96 | 783 | |
| 97 | 780 | |
| 98 | 779 | |
| 99 | 770 | |
| 100 | 766 | |
Ecco la classifica di aggiornata in tempo reale.