Pos | Nome | Punti |
---|---|---|
1 | 11640 | |
2 | 7899 | |
3 | 6483 | |
4 | 4943 | |
5 | 4806 | |
6 | 4803 | |
7 | 4743 | |
8 | 4484 | |
9 | 3684 | |
10 | 3610 | |
11 | 3456 | |
12 | 3200 | |
13 | 3094 | |
14 | 2881 | |
15 | 2776 | |
16 | 2724 | |
17 | 2426 | |
18 | 2361 | |
19 | 2276 | |
20 | 2189 | |
21 | 2170 | |
22 | 2062 | |
23 | 1936 | |
24 | 1821 | |
25 | 1813 | |
26 | 1736 | |
27 | 1697 | |
28 | 1618 | |
29 | 1594 | |
30 | 1485 | |
31 | 1484 | |
32 | 1470 | |
33 | 1455 | |
34 | 1411 | |
35 | 1410 | |
36 | 1386 | |
37 | 1382 | |
38 | 1350 | |
39 | 1342 | |
40 | 1321 | |
41 | 1319 | |
42 | 1306 | |
43 | 1278 | |
44 | 1261 | |
45 | 1259 | |
46 | 1248 | |
47 | 1230 | |
48 | 1176 | |
49 | 1150 | |
50 | 1149 | |
51 | 1147 | |
52 | 1116 | |
53 | 1094 | |
54 | 1062 | |
55 | 1046 | |
56 | 1041 | |
57 | 1030 | |
58 | 1028 | |
59 | 1023 | |
60 | 1023 | |
61 | 1020 | |
62 | 1016 | |
63 | 1001 | |
64 | 998 | |
65 | 974 | |
66 | 951 | |
67 | 937 | |
68 | 935 | |
69 | 922 | |
70 | 898 | |
71 | 886 | |
72 | 884 | |
73 | 883 | |
74 | 878 | |
75 | 865 | |
76 | 859 | |
77 | 854 | |
78 | 853 | |
79 | 831 | |
80 | 831 | |
81 | 819 | |
82 | 819 | |
83 | 813 | |
84 | 805 | |
85 | 792 | |
86 | 778 | |
87 | 774 | |
88 | 772 | |
89 | 761 | |
90 | 757 | |
91 | 756 | |
92 | 751 | |
93 | 749 | |
94 | 747 | |
95 | 739 | |
96 | 733 | |
97 | 727 | |
98 | 724 | |
99 | 722 | |
100 | 716 | |
Ecco la classifica di aggiornata in tempo reale.