Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 48 | 13 | |
2 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 48 | 17 | |
3 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 20 | |
4 | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 38 | 29 | |
5 | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 31 | 35 | |
1 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | |
2 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 32 | |
3 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 45 | |
4 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 35 | |
5 | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 9 | 41 |
Ecco la classifica di Serie A Femminile 2021/2022 aggiornata in tempo reale.