Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | 17 |
2 | Real Madrid | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 |
3 | Atletico Madrid | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 |
4 | A. Bilbao | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 |
5 | Villarreal | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 |
6 | Maiorca | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 18 |
7 | Osasuna | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 |
8 | Girona | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 |
9 | R.Sociedad | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 |
10 | R. Betis | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 |
11 | Siviglia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 |
12 | Celta Vigo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 |
13 | Rayo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 |
14 | Las Palmas | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 |
15 | Leganés | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 |
16 | Alavés | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 |
17 | Getafe | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 |
18 | Espanyol | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 |
19 | Valencia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 |
20 | R.Vallad. | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 |
Ecco la classifica di Liga 2024/2025 aggiornata in tempo reale.